Výsledky ročníku 2026

SoutěžeStartovkaVýsledkyBodyPořadíČasStatistikyTipovačky

Rok:

Výsledky ročníku 2026

Vyber informace ...

Celkem záznamů:
1279
Průměrný čas:
22,54
Nejlepší čas:
2,00
Nejlepší čas č.1:
1,00
Nejlepší čas č.2:
1,00
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
14,29
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
477 / 571
Povedené / Nepovedené
1263 / 12

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Letkov Plzeň-jih 1 4x 0,25 7,00 7,00 7,00 47,58
2.
 Líchovy Příbram 1 4x 0,25 9,00 9,00 9,00 49,20
3.
 Zbožnov Chrudim 1 4x 0,25 12,00 12,00 12,00 48,91
4.
 Slatiny Jičín 1 4x 0,25 13,00 13,00 13,00 50,40
5.
 Bludov Šumperk 1 4x 0,25 15,00 15,00 15,00 51,34
6.
 Těškovice Opava 1 4x 0,25 20,00 20,00 20,00 51,52
7.
 Mistřín Hodonín 1 4x 0,25 22,00 22,00 22,00 54,39
8.
 Česká Bělá Havlíčkův Brod 1 4x 0,25 24,33 29,00 24,33 58,05
9.
 Bozkov Semily 1 4x 0,25 24,84 24,84 26,40 58,41
10.
 Brozany nad Ohří Litoměřice 1 4x 0,25 27,28 27,28 30,00 55,91
11.
 Veselá Semily 1 4x 0,25 28,00 28,00 28,00 54,93
12.
 Křepenice Příbram 1 4x 0,25 28,80 29,38 28,80 58,70
13.
 Dolní Měcholupy Hlavní město Praha 1 4x 0,25 28,84 30,83 28,84 59,58
14.
 Tehovec Praha-východ 1 4x 0,25 30,38 30,38 33,00 57,02
15.
 Pikov Tábor 1 4x 0,25 33,80 39,00 33,80 61,28
16.
 Stará Role Karlovy Vary 1 4x 0,25 45,20 45,20 48,00 68,51
- Morkovice Vymazal VítKroměříž 0 1x 0,00 14,57 16,18 14,57 14,57
- Seč Šulc MartinChrudim 0 1x 0,00 15,86 17,90 15,86 15,86
- Letkov Kasl VojtechPlzeň-jih 0 1x 0,00 15,90 16,72 15,90 15,90
- Zbožnov Kroupa LukášChrudim 0 1x 0,00 15,96 16,86 15,96 15,96
- Polabiny Kroupa LukášPardubice 0 1x 0,00 16,07 16,07 120,00 16,07
- Letkov Voříšek TadeášPlzeň-jih 0 2x 0,00 16,10 20,76 16,10 16,16
- Zbožnov Šulc MartinChrudim 0 1x 0,00 16,11 16,22 16,11 16,11
- Zbožnov Samek DominikChrudim 0 1x 0,00 16,28 17,32 16,28 16,28
- Líchovy Tomášek OndřejPříbram 0 1x 0,00 16,37 16,37 29,78 16,37
- Žebnice Soukup DominikPlzeň-sever 0 1x 0,00 16,38 120,00 16,38 16,38
- Letkov Drnek DavidPlzeň-jih 0 2x 0,00 16,73 16,73 120,00 17,31
- Zbožnov Bubeníček LukášChrudim 0 1x 0,00 16,78 17,24 16,78 16,78
- Letkov Zoch JánPlzeň-jih 0 1x 0,00 16,87 17,65 16,87 16,87
- Dolní Lukavice Krs AdamPlzeň-jih 0 1x 0,00 16,87 16,87 16,93 16,87
- Slatiny Binar JáchymJičín 0 1x 0,00 17,03 17,03 17,04 17,03
- Hrdlořezy Čermák MichalMladá Boleslav 0 1x 0,00 17,13 17,42 17,13 17,13
- Letkov Soukup DominikPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,14 17,14 120,00 17,14
- Zbožnov Beneš JanChrudim 0 1x 0,00 17,14 17,14 17,33 17,14
- Letkov Kašpárek JánPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,15 17,45 17,15 17,15
- Slatiny Linhart PatrikJičín 0 1x 0,00 17,20 17,20 120,00 17,20
- Brozany nad Ohří Jindrák MichalLitoměřice 0 1x 0,00 17,28 17,28 120,00 17,28
- Mistřín Páral FilipHodonín 0 1x 0,00 17,29 17,69 17,29 17,29
- Slatiny Svoboda DominikJičín 0 1x 0,00 17,39 17,39 120,00 17,39
- Letkov Krs AdamPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,42 22,70 17,42 17,42
- Bludov Březina JosefŠumperk 0 1x 0,00 17,44 17,44 120,00 17,44
- Bludov Majtl DenisŠumperk 0 1x 0,00 17,51 17,51 120,00 17,51
- Veselá Hromada OndřejSemily 0 1x 0,00 17,56 17,75 17,56 17,56
- Bludov Červinka JiříŠumperk 0 1x 0,00 17,57 17,57 22,12 17,57
- Letkov Talián DavidPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,61 17,61 17,96 17,61
- Těškovice Kahánek OndřejOpava 0 1x 0,00 17,62 17,74 17,62 17,62
- Zahořany Fous JiříPraha-západ 0 1x 0,00 17,65 17,65 120,00 17,65
- Bludov Matoušek JanŠumperk 0 1x 0,00 17,72 17,72 120,00 17,72
- Bludov Kulhánek OndřejŠumperk 0 1x 0,00 17,72 17,72 120,00 17,72
- Líchovy Koňas MatějPříbram 0 1x 0,00 17,72 17,72 120,00 17,72
- Veselá Fajgar JanSemily 0 1x 0,00 17,82 18,14 17,82 17,82
- Letkov Strolený JindřichPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,85 18,23 17,85 17,85
- Mistřín Pekárek JanHodonín 0 1x 0,00 17,86 19,30 17,86 17,86
- Slatiny Voháňko JakubJičín 0 1x 0,00 17,87 19,21 17,87 17,87
- Líchovy Soukup MichalPříbram 0 1x 0,00 17,92 20,09 17,92 17,92
- Líchovy Blajer MikulášPříbram 0 1x 0,00 17,92 17,92 25,06 17,92
- Křepenice Křížek MichalPříbram 0 1x 0,00 17,92 17,92 120,00 17,92
- Tehovec Šourek MartinPraha-východ 0 1x 0,00 17,92 17,92 20,80 17,92
- Pikov Adam NovákTábor 0 1x 0,00 17,96 18,64 17,96 17,96
- Těškovice Guřan ŠimonOpava 0 1x 0,00 17,98 26,65 17,98 17,98
- Zbožnov Petr AdamChrudim 0 1x 0,00 17,98 25,14 17,98 17,98
- Chlumec nad Cidlinou I Volejník OndřejHradec Králové 0 1x 0,00 17,99 17,99 120,00 17,99
- Slatiny Šperka FrantišekJičín 0 1x 0,00 17,99 17,99 28,53 17,99
- Česká Bělá Dohnal MichalHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 18,00 18,09 18,00 18,00
- Dolní Měcholupy Plhal LukášHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,09 18,09 120,00 18,09
- Bludov Tomášek VilémŠumperk 0 1x 0,00 18,09 19,92 18,09 18,09
- Líchovy Pavlík JanPříbram 0 1x 0,00 18,09 18,81 18,09 18,09
- Mistřín Výlet VojtěchHodonín 0 1x 0,00 18,12 18,29 18,12 18,12
- Mistřín Malík JakubHodonín 0 1x 0,00 18,12 20,78 18,12 18,12
- Brozany nad Ohří Wasserbauer MatějLitoměřice 0 1x 0,00 18,22 19,36 18,22 18,22
- Líchovy Rubeš AdamPříbram 0 1x 0,00 18,24 18,24 120,00 18,24
- Veselá Hanáček ŠtěpánSemily 0 1x 0,00 18,25 19,49 18,25 18,25
- Mistřín Vašulka MichalHodonín 0 1x 0,00 18,26 18,26 120,00 18,26
- Těškovice Krayzel VilémOpava 0 1x 0,00 18,28 23,45 18,28 18,28
- Veselá Červenka DavidSemily 0 1x 0,00 18,37 19,58 18,37 18,37
- Tehovec Hořický AlešPraha-východ 0 1x 0,00 18,37 18,37 18,52 18,37
- Bludov Hofírek Matyᚊumperk 0 1x 0,00 18,48 18,48 32,65 18,48
- Křepenice Vanc MichalPříbram 0 1x 0,00 18,51 18,90 18,51 18,51
- Slatiny Mikulík JakubJičín 0 1x 0,00 18,51 18,51 120,00 18,51
- Mistřín Pres RadimHodonín 0 1x 0,00 18,53 19,17 18,53 18,53
- Lužná Sedláček RadimRakovník 0 1x 0,00 18,55 120,00 18,55 18,55
- Mistřín Pekárek TobiášHodonín 0 1x 0,00 18,60 19,41 18,60 18,60
- Pikov Herda VilémTábor 0 1x 0,00 18,69 18,69 120,00 18,69
- Mistřín Vašulka PetrHodonín 0 1x 0,00 18,71 18,71 28,38 18,71
- Česká Bělá Venc MartinHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 18,75 18,94 18,75 18,75
- Bludov Pustelník JakubŠumperk 0 1x 0,00 18,82 18,99 18,82 18,82
- Brozany nad Ohří Bystrý RichardLitoměřice 0 1x 0,00 18,83 20,91 18,83 18,83
- Tehovec Sirotek TomášPraha-východ 0 1x 0,00 18,85 19,48 18,85 18,85
- Tehovec Ullrich RadekPraha-východ 0 1x 0,00 18,89 120,00 18,89 18,89
- Těškovice Nosek LukášOpava 0 1x 0,00 18,91 18,91 120,00 18,91
- Brozany nad Ohří Ulrich MatějLitoměřice 0 1x 0,00 18,91 18,91 21,84 18,91
- Dolní Měcholupy Popsimov MichalHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,05 19,05 22,24 19,05
- Těškovice Vavrečka VojtěchOpava 0 1x 0,00 19,07 19,07 36,76 19,07
- Veselá Tarabus VáclavSemily 0 1x 0,00 19,21 19,21 23,80 19,21
- Pikov David JoštTábor 0 1x 0,00 19,23 19,23 20,61 19,23
- Bozkov Nosek JakubSemily 0 1x 0,00 19,27 19,27 120,00 19,27
- Tehovec Kostlivý VáclavPraha-východ 0 1x 0,00 19,29 19,29 19,60 19,29
- Brozany nad Ohří Morávek JiříLitoměřice 0 1x 0,00 19,32 19,32 120,00 19,32
- Bozkov Haken AdamSemily 0 1x 0,00 19,34 19,34 120,00 19,34
- Česká Bělá Eis MartinHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 19,68 19,68 120,00 19,68
- Bozkov Blažek TomášSemily 0 1x 0,00 19,68 22,12 19,68 19,68
- Křepenice Kodet JakubPříbram 0 1x 0,00 19,70 19,70 120,00 19,70
- Pikov Lukáš TejnorTábor 0 1x 0,00 19,73 20,35 19,73 19,73
- Dolní Měcholupy Houžvička ŠtěpánHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,81 21,46 19,81 19,81
- Zbožnov Kalous ZdeněkChrudim 0 1x 0,00 19,83 19,83 120,00 19,83
- Tehovec Procházka JanPraha-východ 0 1x 0,00 19,87 19,87 20,11 19,87
- Pikov Mihál MikolášTábor 0 1x 0,00 19,93 22,67 19,93 19,93
- Pikov Jakub TomečekTábor 0 1x 0,00 19,99 20,84 19,99 19,99
- Těškovice Solnický JakubOpava 0 1x 0,00 20,05 20,05 20,63 20,05
- Tehovec Pokorný TomášPraha-východ 0 1x 0,00 20,07 20,62 20,07 20,07
- Bozkov Šimůnek MatějSemily 0 1x 0,00 20,10 21,18 20,10 20,10
- Pikov Tomáš NovákTábor 0 1x 0,00 20,18 20,42 20,18 20,18
- Veselá Žákovský PatrikSemily 0 1x 0,00 20,19 20,19 23,75 20,19
- Líchovy Zetek PetrPříbram 0 1x 0,00 20,21 20,21 120,00 20,21
- Dolní Měcholupy Bezděk LukášHlavní město Praha 0 1x 0,00 20,22 21,27 20,22 20,22
- Brozany nad Ohří Svoboda PetrLitoměřice 0 1x 0,00 20,22 20,22 20,41 20,22
- Brozany nad Ohří Macek MatyášLitoměřice 0 1x 0,00 20,24 20,49 20,24 20,24
- Slatiny Šmída JakubJičín 0 1x 0,00 20,26 20,26 120,00 20,26
- Tehovec Hrubý JanPraha-východ 0 1x 0,00 20,38 21,37 20,38 20,38
- Stará Role Bouz PetrKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,39 20,39 21,40 20,39
- Veselá Motyčka LukášSemily 0 1x 0,00 20,43 20,43 31,77 20,43
- Křepenice Král FilipPříbram 0 1x 0,00 20,65 20,65 21,91 20,65
- Křepenice Plavec AlešPříbram 0 1x 0,00 20,68 20,68 20,71 20,68
- Bozkov Vybíral RadimSemily 0 1x 0,00 20,73 20,73 120,00 20,73
- Česká Bělá Semerád MichalHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 20,73 20,73 120,00 20,73
- Dolní Měcholupy Šimek JanHlavní město Praha 0 1x 0,00 20,78 20,78 22,56 20,78
- Stará Role Hazmuka RomanKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,79 21,17 20,79 20,79
- Česká Bělá Kubát MilanHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 20,81 20,96 20,81 20,81
- Zbožnov Novák MatyášChrudim 0 1x 0,00 20,82 21,18 20,82 20,82
- Bozkov Červený TomášSemily 0 1x 0,00 20,83 20,83 22,52 20,83
- Česká Bělá Klimeš MartinHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 20,88 21,17 20,88 20,88
- Pikov Jaroslav HolubTábor 0 1x 0,00 20,99 22,06 20,99 20,99
- Bozkov Koucký JanSemily 0 1x 0,00 21,01 22,04 21,01 21,01
- Dolní Měcholupy Voříšek PetrHlavní město Praha 0 1x 0,00 21,23 21,33 21,23 21,23
- Těškovice Krayzel MatějOpava 0 1x 0,00 21,24 21,24 120,00 21,24
- Těškovice Kučera ViktorOpava 0 1x 0,00 21,44 35,66 21,44 21,44
- Veselá Krajíček SamuelSemily 0 1x 0,00 21,45 21,45 23,70 21,45
- Líchovy Chudárek LubošPříbram 0 1x 0,00 21,46 21,46 120,00 21,46
- Křepenice Prokop DanielPříbram 0 1x 0,00 21,48 22,18 21,48 21,48
- Dolní Měcholupy Holub PatrikHlavní město Praha 0 1x 0,00 21,69 21,69 120,00 21,69
- Brozany nad Ohří Rajnoha MatějLitoměřice 0 1x 0,00 21,69 21,69 23,25 21,69
- Česká Bělá Šlejtr JiříHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 21,72 21,72 21,74 21,72
- Slatiny Vymazal VítJičín 0 1x 0,00 21,79 21,79 120,00 21,79
- Bozkov Hušek VáclavSemily 0 1x 0,00 21,80 21,80 22,19 21,80
- Křepenice Muf MarekPříbram 0 1x 0,00 22,10 22,10 120,00 22,10
- Česká Bělá Zadina VladimírHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 22,53 22,53 120,00 22,53
- Křepenice Habart JakubPříbram 0 1x 0,00 22,77 22,77 120,00 22,77
- Stará Role Pechar PetrKarlovy Vary 0 1x 0,00 23,58 25,29 23,58 23,58
- Otročín Hazmuka RomanKarlovy Vary 0 1x 0,00 24,23 24,91 24,23 24,23
- Stará Role Üvegeš TomášKarlovy Vary 0 1x 0,00 25,73 27,04 25,73 25,73
- Stará Role Máček JanKarlovy Vary 0 1x 0,00 27,09 31,73 27,09 27,09
- Dolní Měcholupy Zamrzla OndřejHlavní město Praha 0 1x 0,00 29,01 29,01 120,00 29,01
- Stará Říše Tichý OndřejJihlava 0 1x 0,00 29,79 29,79 120,00 29,79
- Stará Role Čepelák MichaelKarlovy Vary 0 1x 0,00 31,74 36,60 31,74 31,74
- Stará Role Šeda JanKarlovy Vary 0 1x 0,00 34,15 120,00 34,15 34,15
TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
1.
 Krakovec Dvořáková MartinaProstějov 2 2x 1,00 7,21 7,21 7,21 7,33
2.
 Semetín Krampotová SimonaVsetín 2 2x 1,00 7,28 7,32 7,28 7,30
3.
 Výrovice Vlčková EvaZnojmo 2 2x 1,00 7,44 7,44 7,44 7,46
4.
 Hrobce Nováková KateřinaLitoměřice 2 3x 0,67 7,46 7,46 7,46 10,74
5.
 Budíkovice Třebíč 1 4x 0,25 7,00 7,00 7,00 49,58
6.
 Chválenice Plzeň-jih 1 4x 0,25 7,01 7,01 7,01 48,85
7.
 Kojetice Navratilová VeronikaTřebíč 1 1x 1,00 7,60 7,60 7,61 7,60
8.
 Morkovice Borovičková KateřinaKroměříž 1 1x 1,00 7,60 7,66 7,60 7,60
9.
 Vědomice Nováková EliškaLitoměřice 1 1x 1,00 7,67 8,04 7,67 7,67
10.
 Horní Cerekev Soukupová KamilaPelhřimov 1 1x 1,00 7,67 7,76 7,67 7,67
11.
 Želčany Škalová KateřinaPlzeň-jih 1 1x 1,00 7,70 7,70 10,66 7,70
12.
 Úněšov Ledvinová LuciePlzeň-sever 1 1x 1,00 7,72 8,20 7,72 7,72
13.
 Litovany Polová NikolaTřebíč 1 1x 1,00 7,83 7,89 7,83 7,83
14.
 Kojetice Navrátilová EliškaTřebíč 1 1x 1,00 7,86 7,91 7,86 7,86
15.
 Ledenice Šestáková LenkaČeské Budějovice 1 1x 1,00 7,90 80,72 7,90 7,90
16.
 Hájov Mošťková HanaNový Jičín 1 1x 1,00 8,02 8,21 8,02 8,02
17.
 Pozděchov Mikulíková TerezaVsetín 1 1x 1,00 8,17 8,68 8,17 8,17
18.
 Hranice Vyvialová KarolinaKarviná 1 1x 1,00 8,87 8,87 120,00 8,87
19.
 Oprechtice Frýdek-Místek 1 4x 0,25 11,00 11,00 11,00 50,19
20.
 Dolní Měcholupy Hlavní město Praha 1 4x 0,25 13,00 13,00 13,00 52,23
21.
 Hrobce Litoměřice 1 4x 0,25 15,00 15,00 15,00 51,67
22.
 Homole České Budějovice 1 4x 0,25 18,00 18,00 18,00 53,40
23.
 Slatiny Jičín 1 4x 0,25 22,00 22,00 22,00 56,22
24.
 Dalovice Karlovy Vary 1 4x 0,25 23,58 28,27 23,58 62,72
25.
 Kamenec u Poličky Svitavy 1 4x 0,25 23,68 27,27 23,68 61,15
26.
 Březové Hory Příbram 1 4x 0,25 25,23 25,23 32,02 60,84
27.
 Mistřín Hodonín 1 4x 0,25 26,00 26,00 26,00 57,36
28.
 Pohořelice Zlín 1 4x 0,25 26,29 26,29 27,00 57,78
29.
 Hlubočky Olomouc 1 4x 0,25 27,61 27,61 35,91 61,96
30.
 Tuhaň Mělník 1 4x 0,25 29,45 29,45 33,01 61,05
31.
 Roprachtice Semily 1 4x 0,25 30,49 30,49 34,49 66,30
32.
 Křepenice Příbram 1 3x 0,33 30,94 30,94 46,00 65,21
- Oprechtice Krampotová SimonaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 16,22 16,22 120,00 16,22
- Hrobce Nováková EliškaLitoměřice 0 1x 0,00 16,35 16,35 120,00 16,35
- Oprechtice Vyvialová KarolinaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 16,53 16,93 16,53 16,53
- Chválenice Škalová KateřinaPlzeň-jih 0 1x 0,00 16,54 16,94 16,54 16,54
- Oprechtice Mazzolini PetraFrýdek-Místek 0 1x 0,00 16,81 16,81 17,22 16,81
- Chválenice Ledvinová LuciePlzeň-jih 0 1x 0,00 16,86 17,66 16,86 16,86
- Budíkovice Vlčková EvaTřebíč 0 1x 0,00 17,00 18,12 17,00 17,00
- Homole Šestáková LenkaČeské Budějovice 0 1x 0,00 17,00 17,56 17,00 17,00
- Chválenice Umnerová AnnaPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,01 17,08 17,01 17,01
- Nechvalice Skalická EliškaTeplice 0 1x 0,00 17,05 17,39 17,05 17,05
- Oprechtice Žmolíková JohankaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 17,27 17,91 17,27 17,27
- Oprechtice Borovičková KateřinaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 17,28 17,28 120,00 17,28
- Budíkovice Navratilová VeronikaTřebíč 0 1x 0,00 17,33 17,33 17,39 17,33
- Česká Bělá Ranecká EliškaHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 17,33 17,33 120,00 17,33
- Homole Bužková ZuzanaČeské Budějovice 0 1x 0,00 17,35 17,35 23,95 17,35
- Počátky Plavcová EliškaHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 17,42 17,42 20,07 17,42
- Chválenice Kleinová ŠtěpánkaPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,46 17,46 17,68 17,46
- Budíkovice Navrátilová EliškaTřebíč 0 1x 0,00 17,50 120,00 17,50 17,50
- Hrobce Klofandová KarolínaLitoměřice 0 1x 0,00 17,54 17,97 17,54 17,54
- Chválenice Novotná BarboraPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,64 17,64 17,70 17,64
- Dolní Měcholupy Dubová KarolinaHlavní město Praha 0 1x 0,00 17,64 17,80 17,64 17,64
- Dolní Měcholupy Soukupová KamilaHlavní město Praha 0 1x 0,00 17,65 18,07 17,65 17,65
- Mistřín Holková SabinaHodonín 0 1x 0,00 17,72 17,72 25,19 17,72
- Hrobce Mikulíková TerezaLitoměřice 0 1x 0,00 17,75 17,92 17,75 17,75
- Budíkovice Jedličková NelaTřebíč 0 1x 0,00 17,81 18,88 17,81 17,81
- Dolní Cerekev Konířová AdélaJihlava 0 1x 0,00 17,84 17,97 17,84 17,84
- Pohořelice Karpielová AnnaZlín 0 1x 0,00 17,88 17,88 120,00 17,88
- Pohořelice Šťastná LucieZlín 0 1x 0,00 17,92 18,10 17,92 17,92
- Dolní Měcholupy Chocholoušková MarkétaHlavní město Praha 0 1x 0,00 17,97 17,97 18,03 17,97
- Tuhaň Dorážková DenisaMělník 0 1x 0,00 18,07 18,10 18,07 18,07
- Budíkovice Polová NikolaTřebíč 0 1x 0,00 18,07 18,07 120,00 18,07
- Pohořelice Sedlářová MarkétaZlín 0 1x 0,00 18,13 18,13 120,00 18,13
- Oprechtice Blahútová DorotaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 18,17 18,84 18,17 18,17
- Dolní Cerekev Pavelková LucieJihlava 0 1x 0,00 18,21 18,56 18,21 18,21
- Hlubočky Mošťková HanaOlomouc 0 1x 0,00 18,21 18,21 120,00 18,21
- Heřmanice Jakobovská TerezaOstrava-město 0 1x 0,00 18,24 18,24 20,28 18,24
- Mistřín Tomečková BeátaHodonín 0 1x 0,00 18,25 21,38 18,25 18,25
- Hrobce Vernerová DanielaLitoměřice 0 1x 0,00 18,28 18,28 24,87 18,28
- Chválenice Jermářová AlžbětaPlzeň-jih 0 1x 0,00 18,30 18,52 18,30 18,30
- Slatiny Kuchtová NelaJičín 0 1x 0,00 18,30 120,00 18,30 18,30
- Chválenice Polívková NicolPlzeň-jih 0 1x 0,00 18,31 18,38 18,31 18,31
- Tuhaň Rotterová LucieMělník 0 1x 0,00 18,32 18,32 120,00 18,32
- Tuhaň Morávková KateřinaMělník 0 1x 0,00 18,34 18,34 21,65 18,34
- Oprechtice Škultetyová AndreaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 18,34 21,85 18,34 18,34
- Homole Bužková VeronikaČeské Budějovice 0 1x 0,00 18,37 18,37 18,61 18,37
- Homole Švecová SáraČeské Budějovice 0 1x 0,00 18,38 18,75 18,38 18,38
- Dolní Měcholupy Šachová KateřinaHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,39 18,39 21,58 18,39
- Kamenec u Poličky Švábová DanielaSvitavy 0 1x 0,00 18,39 18,42 18,39 18,39
- Dolní Měcholupy Prchlíková NatálieHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,47 18,81 18,47 18,47
- Březové Hory Šmejkalová LuciePříbram 0 1x 0,00 18,49 18,49 18,56 18,49
- Chválenice Harasimovičová LuciePlzeň-jih 0 1x 0,00 18,55 18,55 120,00 18,55
- Slatiny Tschöpová EliškaJičín 0 1x 0,00 18,57 23,81 18,57 18,57
- Dolní Měcholupy Růžičková TerezaHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,62 18,62 18,70 18,62
- Slatiny Pospíšilová MagdalénaJičín 0 1x 0,00 18,63 120,00 18,63 18,63
- Mistřín Tomečková JustýnaHodonín 0 1x 0,00 18,63 18,72 18,63 18,63
- Mistřín Hajná EmaHodonín 0 1x 0,00 18,65 18,90 18,65 18,65
- Dolní Měcholupy Kovrzková AdélaHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,72 19,68 18,72 18,72
- Březové Hory Lánová VeronikaPříbram 0 1x 0,00 18,73 19,06 18,73 18,73
- Hlubočky Kunovská AnnaOlomouc 0 1x 0,00 18,75 19,15 18,75 18,75
- Homole Tlačilová ZuzanaČeské Budějovice 0 1x 0,00 18,80 18,80 18,94 18,80
- Roprachtice Lukešová EliškaSemily 0 1x 0,00 18,81 18,81 18,97 18,81
- Roprachtice Šimůnková BarboraSemily 0 1x 0,00 18,88 19,55 18,88 18,88
- Slatiny Zubrová ZuzanaJičín 0 1x 0,00 18,90 20,95 18,90 18,90
- Mistřín Šimečková NelaHodonín 0 1x 0,00 18,91 18,91 120,00 18,91
- Křepenice Šebková TereziePříbram 0 1x 0,00 18,94 18,94 19,28 18,94
- Homole Hurtová LucieČeské Budějovice 0 1x 0,00 18,98 18,98 19,23 18,98
- Kamenec u Poličky Trnková EmaSvitavy 0 1x 0,00 19,04 19,04 19,46 19,04
- Hlubočky Konečná KristýnaOlomouc 0 1x 0,00 19,10 19,10 19,20 19,10
- Pohořelice Fojtíková SimonaZlín 0 1x 0,00 19,11 19,30 19,11 19,11
- Mistřín Foitová TerezaHodonín 0 1x 0,00 19,16 19,16 21,47 19,16
- Kamenec u Poličky Hegrová VendulaSvitavy 0 1x 0,00 19,17 20,25 19,17 19,17
- Budíkovice Musilová NikolaTřebíč 0 1x 0,00 19,18 19,18 24,16 19,18
- Budíkovice Kadlecová RadkaTřebíč 0 1x 0,00 19,19 19,56 19,19 19,19
- Hrobce Poschlová NelaLitoměřice 0 1x 0,00 19,20 19,55 19,20 19,20
- Pohořelice Schovajsová NikolaZlín 0 1x 0,00 19,21 19,21 120,00 19,21
- Hrobce Mauleová AntonieLitoměřice 0 1x 0,00 19,23 19,39 19,23 19,23
- Březové Hory Smíšková ZuzanaPříbram 0 1x 0,00 19,24 19,41 19,24 19,24
- Homole Vávrová PetraČeské Budějovice 0 1x 0,00 19,25 19,25 27,51 19,25
- Roprachtice Skrbková NikolaSemily 0 1x 0,00 19,33 19,53 19,33 19,33
- Křepenice Šebková VeronikaPříbram 0 1x 0,00 19,36 19,36 19,42 19,36
- Mistřín Svorová AnnaHodonín 0 1x 0,00 19,40 19,40 120,00 19,40
- Dalovice Švecová KristynaKarlovy Vary 0 1x 0,00 19,49 120,00 19,49 19,49
- Homole Strnadová PavlínaČeské Budějovice 0 1x 0,00 19,52 20,27 19,52 19,52
- Křepenice Zdražilová NelaPříbram 0 1x 0,00 19,52 19,52 19,95 19,52
- Mistřín Fricová VeronikaHodonín 0 1x 0,00 19,55 19,55 20,51 19,55
- Pozděchov Zichová MonikaVsetín 0 1x 0,00 19,60 19,60 26,09 19,60
- Tuhaň Pospíšilová PetraMělník 0 1x 0,00 19,63 19,63 120,00 19,63
- Hlubočky Žouželková AdélaOlomouc 0 1x 0,00 19,64 19,99 19,64 19,64
- Březové Hory Vlachová KarolínaPříbram 0 1x 0,00 19,68 19,77 19,68 19,68
- Slatiny Gottvaldová VeronikaJičín 0 1x 0,00 19,71 22,23 19,71 19,71
- Semetín Krampotová TerezaVsetín 0 1x 0,00 19,75 35,77 19,75 19,75
- Tuhaň Morávková DenisaMělník 0 1x 0,00 19,75 20,10 19,75 19,75
- Kamenec u Poličky Andrlíková MarieSvitavy 0 1x 0,00 19,76 19,88 19,76 19,76
- Březové Hory Míková PavlaPříbram 0 1x 0,00 19,86 20,47 19,86 19,86
- Tuhaň Žežulková VanesaMělník 0 1x 0,00 19,86 19,92 19,86 19,86
- Kamenec u Poličky Cejpová AdélaSvitavy 0 1x 0,00 19,88 19,88 20,74 19,88
- Pohořelice Konečná AlžbětaZlín 0 1x 0,00 19,93 24,81 19,93 19,93
- Dalovice Hemzová KateřinaKarlovy Vary 0 1x 0,00 19,93 20,12 19,93 19,93
- Pohořelice Hanáčková JanaZlín 0 1x 0,00 19,95 19,95 23,84 19,95
- Tuhaň Dvořáková RadkaMělník 0 1x 0,00 19,96 19,96 20,46 19,96
- Oprechtice Krpcová VeronikaFrýdek-Místek 0 1x 0,00 19,97 19,97 120,00 19,97
- Slatiny Berná ŠarlotaJičín 0 1x 0,00 19,98 20,49 19,98 19,98
- Slatiny Hrazdilová MonikaJičín 0 1x 0,00 20,00 28,32 20,00 20,00
- Hlubočky Žouželková JitkaOlomouc 0 1x 0,00 20,13 20,13 20,47 20,13
- Křepenice Přitasilová MonikaPříbram 0 1x 0,00 20,15 21,07 20,15 20,15
- Budíkovice Skoupilová NikolTřebíč 0 1x 0,00 20,16 20,16 120,00 20,16
