Běh jednotlivců SDH 2013 - muži
Vydáno dne 23. 08. 2013 (2978 x přečteno)60. mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu, Mladá Boleslav 23. - 25. srpen 2013, Běh jednotlivců na 100m překážek, muži
| 1 | 104 | Martin LIDMILA | Široký Důl | 16,58 | 15,92 | 15,92 |
| 2 | 83 | Tomáš VLČEK | Lhenice | 19,11 | 16,13 | 16,13 |
| 3 | 106 | Josef MLÁDEK | Široký Důl | 16,87 | 16,21 | 16,21 |
| 4 | 137 | Jakub TĚŠICKÝ | Veselá | 17,05 | 16,52 | 16,52 |
| 5 | 79 | Jan ZHŘÍVAL | Tuř | 17,51 | 16,69 | 16,69 |
| 6 | 102 | Jan FLÍDR | Široký Důl | 17,32 | 16,71 | 16,71 |
| 7 | 134 | František KUNOVSKÝ | Veselá | 16,74 | 99,99 | 16,74 |
| 8 | 171 | Radek CHMELA | Francova Lhota | 24,43 | 16,79 | 16,79 |
| 9 | 117 | Viliam ŠTINČÍK | Hněvošice | 16,84 | 99,99 | 16,84 |
| 10 | 107 | Václav DIVOŠ | Široký Důl | 17,40 | 16,89 | 16,89 |
| 11 | 103 | Martin BŘENEK | Široký Důl | 17,79 | 16,90 | 16,90 |
| 12 | 111 | Šimon KUDRNA | Hněvošice | 17,30 | 16,97 | 16,97 |
| 13 | 184 | Pavel TRUNEC | Zbožnov | 99,99 | 16,97 | 16,97 |
| 14 | 100 | Petr GRASSL | Vrtbo - Hubenov | 16,99 | 99,99 | 16,99 |
| 15 | 178 | Jan LEHKÝ | Lukavice | 17,09 | 99,99 | 17,09 |
| 16 | 34 | Vojtěch TOMŠÍČEK | Příštpo | 17,11 | 99,99 | 17,11 |
| 17 | 173 | Josef KADARA | Vlčnov | 17,13 | 99,99 | 17,13 |
| 18 | 164 | Dušan IKER | Písková Lhota | 17,80 | 17,14 | 17,14 |
| 19 | 47 | Adam VONDRA | Vilémov | 19,70 | 17,14 | 17,14 |
| 20 | 131 | Petr VACULÍN | Veselá | 17,62 | 17,16 | 17,16 |
| 21 | 38 | Michal ROUŠ | Příštpo | 17,96 | 17,17 | 17,17 |
| 22 | 175 | Jaromír BURDA | Juřinka | 17,21 | 99,99 | 17,21 |
| 23 | 76 | Michal GIERLOWSKI | Tuř | 18,08 | 17,23 | 17,23 |
| 24 | 77 | Jakub POSPÍŠIL | Tuř | 17,98 | 17,24 | 17,24 |
| 25 | 180 | Martin GRYČ | Český těšín - Mosty | 17,79 | 17,34 | 17,34 |
| 26 | 174 | Jan VACHATA | Rožmitál pod Třemšínem | 17,45 | 17,36 | 17,36 |
| 27 | 97 | Jakub GROSS | Vrtbo - Hubenov | 17,98 | 17,37 | 17,37 |
| 28 | 41 | Michal PAPUGA | Vilémov | 17,85 | 17,38 | 17,38 |
| 29 | 185 | František JUREN | Morašice | 18,11 | 17,41 | 17,41 |
| 30 | 165 | Josef ADAM | Písková Lhota | 20,97 | 17,41 | 17,41 |
| 31 | 119 | Jan VYVIAL | Hněvošice | 27,86 | 17,47 | 17,47 |
| 32 | 11 | Dušan HRADSKÝ | Mistřín | 18,55 | 17,48 | 17,48 |
| 33 | 116 | Radim HANULÍK | Hněvošice | 34,62 | 17,54 | 17,54 |
| 34 | 96 | Jiří HERIAN | Vrtbo - Hubenov | 99,99 | 17,56 | 17,56 |
| 35 | 78 | Pavel SLOVÁK | Tuř | 17,62 | 27,04 | 17,62 |
| 36 | 176 | Petr JANSKÝ | Nová Ves pod Pleší | 17,63 | 99,99 | 17,63 |
| 37 | 167 | Viítězslav GAZDA | Písková Lhota | 18,29 | 17,69 | 17,69 |
| 38 | 9 | Jan BISKUP | Pěnčín | 17,69 | 99,99 | 17,69 |
| 38 | 16 | Tomáš URBÁNEK | Mistřín | 17,69 | 99,99 | 17,69 |
| 40 | 15 | Vojtěch MARADA | Mistřín | 18,04 | 17,70 | 17,70 |
| 41 | 5 | Radim NAVRÁTIL | Pěnčín | 99,99 | 17,72 | 17,72 |
| 42 | 101 | Michal KŘIVKA | Široký Důl | 17,76 | 17,75 | 17,75 |
| 43 | 80 | Adam NOVOTNÝ | Tuř | 19,97 | 17,75 | 17,75 |
| 44 | 135 | Tomáš SKALKA | Veselá | 17,75 | 99,99 | 17,75 |
| 45 | 74 | Mencl PAVEL | Tuř | 17,76 | 99,99 | 17,76 |
| 46 | 27 | Marek VÁŇA | Dalovice | 21,15 | 17,78 | 17,78 |
| 47 | 132 | Tomáš FOUKAL | Veselá | 17,78 | 99,99 | 17,78 |
| 48 | 44 | Matěj MASTNÝ | Vilémov | 17,80 | 23,31 | 17,80 |
| 49 | 143 | Dominik BĚLSKÝ | Hlinsko | 26,70 | 17,81 | 17,81 |
| 50 | 183 | Ondřej KAHÁNEK | Závišice | 99,99 | 17,82 | 17,82 |
| 51 | 99 | Pavel SLOUP | Vrtbo - Hubenov | 18,33 | 17,87 | 17,87 |
| 52 | 12 | Petr MARADA | Mistřín | 18,44 | 17,88 | 17,88 |
| 53 | 122 | Vojtěch JIRÁČEK | Zličín | 17,91 | 18,10 | 17,91 |
| 54 | 62 | Jakub VOJTEK | Císařov | 99,99 | 17,91 | 17,91 |
| 55 | 136 | Petr KORÁBEČNÝ | Veselá | 17,96 | 99,99 | 17,96 |
| 56 | 35 | Stanislav HLADÍK | Příštpo | 17,97 | 18,19 | 17,97 |
| 57 | 172 | Adam HRBÁČ | Dobroslavice | 18,20 | 18,00 | 18,00 |
| 58 | 98 | Dominik SOUKUP | Vrtbo - Hubenov | 19,57 | 18,00 | 18,00 |
| 59 | 54 | Pavel SMETANA | Pikov | 18,56 | 18,03 | 18,03 |
| 60 | 108 | Jan JÍLEK | Široký Důl | 18,03 | 19,84 | 18,03 |
| 61 | 113 | Roman ŠTĚPÁN | Hněvošice | 18,49 | 18,04 | 18,04 |
| 62 | 120 | Marek PETEREK | Hněvošice | 19,29 | 18,04 | 18,04 |
| 63 | 43 | Vojtěch RŮŽIČKA | Vilémov | 18,09 | 19,71 | 18,09 |
| 64 | 14 | Martin GRUBER | Mistřín | 18,09 | 21,01 | 18,09 |
| 65 | 17 | Michal VAŠULKA | Mistřín | 18,17 | 99,99 | 18,17 |
| 66 | 61 | Radoslav BEDNÁŘ | Císařov | 19,87 | 18,21 | 18,21 |
| 67 | 51 | Lukáš TEJNOR | Pikov | 20,13 | 18,26 | 18,26 |
| 68 | 152 | Vladislav FILIP | Chářovice | 18,27 | 99,99 | 18,27 |
| 69 | 24 | Michal DIVIŠ | Dalovice | 18,29 | 18,80 | 18,29 |
| 70 | 163 | Jaroslav ŘÍHA | Písková Lhota | 21,03 | 18,29 | 18,29 |
| 71 | 75 | Jakub JIROUŠ | Tuř | 18,30 | 99,99 | 18,30 |
| 72 | 67 | Aleš PĚKNÍK | Císařov | 19,21 | 18,44 | 18,44 |
| 73 | 56 | Jaroslav HOLUB | Pikov | 19,26 | 18,47 | 18,47 |
| 74 | 86 | Pavel NOVÁK | Lhenice | 19,75 | 18,51 | 18,51 |
| 75 | 95 | Milan SEDLÁČEK | Vrtbo - Hubenov | 19,49 | 18,52 | 18,52 |
| 76 | 37 | Ondřej POLA | Příštpo | 20,50 | 18,52 | 18,52 |
| 77 | 154 | Jan KUNEŠ | Chářovice | 99,99 | 18,52 | 18,52 |
| 78 | 4 | Jan ČUNDERLA | Pěnčín | 18,56 | 18,53 | 18,53 |
| 79 | 2 | Petr OŠČÁDAL | Pěnčín | 19,59 | 18,56 | 18,56 |
| 80 | 31 | Petr MATYÁŠ | Příštpo | 99,99 | 18,63 | 18,63 |
| 81 | 156 | František TICHÝ | Chářovice | 18,65 | 18,96 | 18,65 |
| 82 | 121 | Ondřej HRUŠKA | Zličín | 19,62 | 18,65 | 18,65 |
| 83 | 53 | Jan MAZANÝ | Pikov | 18,84 | 18,69 | 18,69 |
| 84 | 3 | Martin BARTOŠ | Pěnčín | 18,69 | 99,99 | 18,69 |
| 85 | 40 | Radek NECHVÁTAL | Příštpo | 21,13 | 18,72 | 18,72 |
| 86 | 162 | David SAMEK | Písková Lhota | 18,74 | 99,99 | 18,74 |
| 87 | 128 | Daniel VONDRÁČEK | Zličín | 21,19 | 18,76 | 18,76 |
| 88 | 114 | Petr VITÁSEK | Hněvošice | 18,89 | 18,80 | 18,80 |
| 89 | 166 | Petr MALINA | Písková Lhota | 18,81 | 18,92 | 18,81 |
| 90 | 13 | David VÝLET | Mistřín | 18,86 | 99,99 | 18,86 |
| 90 | 36 | Petr UNGER | Příštpo | 99,99 | 18,86 | 18,86 |
| 92 | 52 | Jan VAVŘÍK | Pikov | 18,88 | 99,99 | 18,88 |
| 93 | 157 | Milan PÁDIVÝ | Chářovice | 20,56 | 18,90 | 18,90 |
| 94 | 168 | Ondřej WOLF | Písková Lhota | 25,42 | 18,96 | 18,96 |
| 95 | 181 | Jan GÁŠEK | Sklárny Karolinka | 99,99 | 18,97 | 18,97 |
| 96 | 46 | Jakub STEJSKAL | Vilémov | 19,10 | 18,99 | 18,99 |
| 97 | 91 | Dominik KALOUS | Vrtbo - Hubenov | 25,29 | 19,08 | 19,08 |
| 98 | 147 | Martin RYBENSKÝ | Hlinsko | 99,99 | 19,09 | 19,09 |
| 99 | 22 | Roman HAZMUKA | Dalovice | 19,11 | 20,75 | 19,11 |
| 100 | 123 | Michal KOLKA | Zličín | 23,69 | 19,14 | 19,14 |
| 101 | 23 | David PITTLOFF | Dalovice | 99,99 | 19,14 | 19,14 |
| 102 | 26 | Ondřej KRBEC | Dalovice | 19,16 | 23,45 | 19,16 |
| 103 | 161 | Josef KREJČÍ | Písková Lhota | 19,29 | 19,18 | 19,18 |
| 104 | 45 | Michal JEBAVÝ | Vilémov | 20,91 | 19,20 | 19,20 |
| 105 | 66 | Jakub MACEK | Císařov | 19,88 | 19,21 | 19,21 |
| 106 | 73 | Ondřej BAJER | Tuř | 19,98 | 19,21 | 19,21 |
| 107 | 28 | Michal HORŇÁČEK | Dalovice | 19,34 | 19,27 | 19,27 |
| 108 | 39 | Jakub PROCHÁZKA | Příštpo | 19,27 | 99,99 | 19,27 |
| 109 | 57 | Petr PECLINOVSKÝ | Pikov | 19,34 | 99,99 | 19,34 |
| 110 | 64 | Aleš VOHNICKÝ | Císařov | 99,99 | 19,36 | 19,36 |
| 111 | 29 | Tomáš PIPEK | Dalovice | 19,39 | 99,99 | 19,39 |
| 112 | 151 | David NESVORNÝ | Chářovice | 19,41 | 20,66 | 19,41 |
| 113 | 141 | Michael POSPÍŠIL | Hlinsko | 99,99 | 19,45 | 19,45 |
| 114 | 65 | Martin BEDNÁŘ | Císařov | 20,21 | 19,47 | 19,47 |
| 115 | 142 | Jiří UNČOVSKÝ | Hlinsko | 19,53 | 19,84 | 19,53 |
| 116 | 18 | Dominik HAJNÝ | Mistřín | 19,55 | 32,05 | 19,55 |
| 117 | 85 | Ondřej DEDECINS | Lhenice | 19,67 | 19,63 | 19,63 |
| 118 | 90 | Jan PAKOSTA | Lhenice | 19,69 | 20,99 | 19,69 |
| 119 | 144 | Petr SEVERÝN | Hlinsko | 20,18 | 19,75 | 19,75 |
| 120 | 133 | Radek RUDOLF | Veselá | 19,85 | 19,94 | 19,85 |
| 121 | 89 | Pavel VÁCLAVÍK | Lhenice | 23,43 | 19,85 | 19,85 |
| 122 | 153 | Martin ČECH | Chářovice | 25,71 | 19,86 | 19,86 |
| 123 | 140 | Martin KOLÁČEK | Veselá | 20,82 | 19,96 | 19,96 |
| 124 | 129 | Jan RŮŽIČKA | Zličín | 20,13 | 23,02 | 20,13 |
| 125 | 84 | Tomáš PAVLÍČEK | Lhenice | 99,99 | 20,21 | 20,21 |
| 126 | 94 | Vladimír ZÁHROBSKÝ | Vrtbo - Hubenov | 20,33 | 20,27 | 20,27 |
| 127 | 158 | Roman ŠTĚPÁN | Chářovice | 20,38 | 99,99 | 20,38 |
| 128 | 42 | Milan ŠTĚPÁNEK | Vilémov | 26,60 | 20,50 | 20,50 |
| 129 | 55 | Jakub TOMEČEK | Pikov | 20,76 | 99,99 | 20,76 |
| 130 | 124 | Jiří BRABENEC | Zličín | 21,34 | 20,82 | 20,82 |
| 131 | 126 | Václav DONÁT | Zličín | 20,84 | 23,63 | 20,84 |
| 132 | 10 | Jiří POPELÁŘ | Pěnčín | 21,00 | 99,99 | 21,00 |
| 133 | 8 | David MACHARÁČEK | Pěnčín | 99,99 | 21,07 | 21,07 |
| 134 | 155 | David HÖHN | Chářovice | 99,99 | 21,13 | 21,13 |
| 135 | 148 | Michal KADLEC | Hlinsko | 23,04 | 21,23 | 21,23 |
| 136 | 109 | Jaromír LIDMILA | Široký Důl | 21,24 | 99,99 | 21,24 |
| 137 | 127 | Karel TREGNER | Zličín | 27,56 | 21,30 | 21,30 |
| 138 | 68 | Martin KOUKAL | Císařov | 22,70 | 21,59 | 21,59 |
| 139 | 58 | Luboš TEJNOR | Pikov | 21,59 | 99,99 | 21,59 |
| 140 | 179 | Marcel DAL | Český těšín - Mosty | 99,99 | 21,61 | 21,61 |
| 141 | 182 | Libor BURDA | Juřinka | 21,93 | 99,99 | 21,93 |
| 142 | 63 | Bronislav KOSEK | Císařov | 23,94 | 22,03 | 22,03 |
| 143 | 1 | Lukáš OŠČÁDAL | Pěnčín | 99,99 | 22,40 | 22,40 |
| 144 | 48 | Denis SCHNEIDER | Vilémov | 24,38 | 22,88 | 22,88 |
| 145 | 25 | Vladimír DIVIŠ | Dalovice | 23,49 | 99,99 | 23,49 |
| 151 | 81 | Vlastislav VLČEK | Lhenice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 151 | 87 | Tomáš KUBÍK | Lhenice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 151 | 115 | Petr LHOTSKÝ | Hněvošice | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 151 | 145 | Michal VOHRADNÍK | Hlinsko | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 151 | 146 | Vojtěch CHMELÍK | Hlinsko | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
| 151 | 177 | Jakub ČERMÁK | Líchovy | 99,99 | 99,99 | 99,99 |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















