Výsledky ročníku 2016

SoutěžeStartovkaVýsledkyBodyPořadíČasStatistikyTipovačky

Rok:

Výsledky ročníku 2016

Vyber informace ...

Celkem záznamů:
537
Průměrný čas:
22,98
Nejlepší čas:
13,58
Nejlepší čas č.1:
13,58
Nejlepší čas č.2:
13,92
Nejlepší prostřik:
0
Průměrný prostřik
14,63
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
177 / 258
Povedené / Nepovedené
525 / 12

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
- Zbožnov Martin LIDMILAChrudim 0 2x 0,00 15,09 15,09 15,59 15,57
- Bystřice nad Úhlavou Petr GRASSLKlatovy 0 1x 0,00 15,23 15,63 15,23 15,23
- Brloh Vojtěch KLENKAČeský Krumlov 0 1x 0,00 15,53 16,56 15,53 15,53
- Tuř Lukáš KROUPAJičín 0 1x 0,00 15,72 15,98 15,72 15,72
- Žebnice Dominik SOUKUPPlzeň-sever 0 2x 0,00 15,95 15,95 17,07 16,36
- Juřinka Daniel KLVAŇAVsetín 0 1x 0,00 16,20 16,20 120,00 16,20
- Mistřín Michal VAŠULKAHodonín 0 1x 0,00 16,20 16,58 16,20 16,20
- Zbožnov Vojtěch KLENKAChrudim 0 1x 0,00 16,63 16,75 16,63 16,63
- Český Těšín Marcel DALKarviná 0 1x 0,00 16,72 16,72 120,00 16,72
- Vrbice Filip PÁCALKarviná 0 1x 0,00 16,76 17,16 16,76 16,76
- Závišice Lukáš TABACHNový Jičín 0 1x 0,00 16,78 17,24 16,78 16,78
- Nepolisy Lukáš RICHTERHradec Králové 0 1x 0,00 16,80 16,92 16,80 16,80
- Závišice Marek PETEREKNový Jičín 0 1x 0,00 16,80 16,80 28,60 16,80
- Zbožnov Karel FLÍDRChrudim 0 1x 0,00 16,82 16,82 31,17 16,82
- Zbožnov Jiří ŠKODNÝChrudim 0 1x 0,00 16,84 16,84 24,41 16,84
- Žebnice Patrik SNÁŠELPlzeň-sever 0 1x 0,00 16,86 17,07 16,86 16,86
- Líchovy Jan VYHNÁNEKPříbram 0 1x 0,00 16,87 17,31 16,87 16,87
- Litovany Kasal JAKUBTřebíč 0 1x 0,00 16,90 120,00 16,90 16,90
- Trusovice Michal BRODACKÝSvitavy 0 1x 0,00 16,92 17,26 16,92 16,92
- Žebnice Petr GRASSLPlzeň-sever 0 1x 0,00 16,98 17,18 16,98 16,98
- Tuř Michal GIERLOWSKIJičín 0 1x 0,00 17,01 17,25 17,01 17,01
- Tuř Michal ČERMÁKJičín 0 1x 0,00 17,03 17,86 17,03 17,03
- Litovany Radek NECHVÁTALTřebíč 0 1x 0,00 17,05 19,74 17,05 17,05
- Juřinka Lukáš GERŽAVsetín 0 1x 0,00 17,06 17,57 17,06 17,06
- Zbožnov Josef MLÁDEKChrudim 0 1x 0,00 17,09 17,09 120,00 17,09
- Bozkov Jan LAMPASemily 0 1x 0,00 17,14 17,66 17,14 17,14
- Otročín Petr VALENTAKarlovy Vary 0 1x 0,00 17,14 18,46 17,14 17,14
- Zbožnov Martin ŠACHChrudim 0 1x 0,00 17,16 17,74 17,16 17,16
- Otročín Martin STRAŠILKarlovy Vary 0 1x 0,00 17,17 18,66 17,17 17,17
- Tuř Patrik KLIGLJičín 0 1x 0,00 17,20 17,66 17,20 17,20
- Žebnice Jakub GROSSPlzeň-sever 0 1x 0,00 17,28 17,28 120,00 17,28
- Závišice Richard SVAČINANový Jičín 0 1x 0,00 17,29 17,29 26,65 17,29
- Dalovy Miroslav ŠTĚPÁNEKBenešov 0 1x 0,00 17,29 17,79 17,29 17,29
- Tuř Jakub POSPÍŠILJičín 0 1x 0,00 17,30 17,87 17,30 17,30
- Tuř Lukáš RICHTERJičín 0 1x 0,00 17,31 17,31 31,20 17,31
- Mistřín Petr KOVÁČHodonín 0 1x 0,00 17,32 17,32 27,14 17,32
- Žebnice Ondřej GROSSPlzeň-sever 0 1x 0,00 17,32 17,32 19,05 17,32
- Tuř Dušan IKERJičín 0 1x 0,00 17,32 17,32 17,40 17,32
- Juřinka Adam BARTOŇVsetín 0 1x 0,00 17,34 19,82 17,34 17,34
- Žebnice Luboš TŮMAPlzeň-sever 0 1x 0,00 17,34 18,07 17,34 17,34
- Tuř Pavel SLOVÁKJičín 0 1x 0,00 17,38 17,38 120,00 17,38
- Kamenec u Poličky Jan TEPLÝSvitavy 0 1x 0,00 17,40 17,50 17,40 17,40
- Pikov Lukáš TEJNORTábor 0 1x 0,00 17,40 120,00 17,40 17,40
- Mistřín Tomáš URBÁNEKHodonín 0 1x 0,00 17,41 17,41 28,17 17,41
- Polabiny Michal KRUPKAPardubice 0 1x 0,00 17,45 17,45 28,26 17,45
- Hlinsko Dominik BĚLSKÝPřerov 0 1x 0,00 17,52 18,09 17,52 17,52
- Prostřední Bečva Michal LEJSKAVsetín 0 1x 0,00 17,54 17,54 21,76 17,54
- Mistřín Adam VAŠULKAHodonín 0 1x 0,00 17,63 17,96 17,63 17,63
- Litovany Marek PEŠTÁLTřebíč 0 1x 0,00 17,66 17,66 22,63 17,66
- Zbožnov Jaromír LIDMILAChrudim 0 1x 0,00 17,69 18,02 17,69 17,69
- Mistřín Filip PÁRALHodonín 0 1x 0,00 17,70 120,00 17,70 17,70
- Žebnice Michal SOUKUPPlzeň-sever 0 1x 0,00 17,70 17,70 38,24 17,70
- Juřinka Radek RUDOLFVsetín 0 1x 0,00 17,71 17,71 120,00 17,71
- Jevíčko David DVOŘÁKSvitavy 0 1x 0,00 17,71 34,15 17,71 17,71
- Bludov Tomáš RIEDLŠumperk 0 1x 0,00 17,72 20,11 17,72 17,72
- Líchovy Radek MÍKAPříbram 0 1x 0,00 17,72 18,96 17,72 17,72
- Ivanovice na Hané Aleš SEKANINAVyškov 0 1x 0,00 17,72 53,34 17,72 17,72
- Mistřín Martin KYNĚRAHodonín 0 1x 0,00 17,74 18,17 17,74 17,74
- Bludov Jan BISKUPŠumperk 0 1x 0,00 17,75 17,75 120,00 17,75
- Líchovy Petr ZETEKPříbram 0 1x 0,00 17,86 17,86 29,31 17,86
- Bludov Miroslav HÉLŠumperk 0 1x 0,00 17,90 20,78 17,90 17,90
- Závišice Miroslav ARVAINový Jičín 0 1x 0,00 17,93 17,93 120,00 17,93
- Juřinka Michal BRODACKÝVsetín 0 1x 0,00 17,93 17,93 21,70 17,93
- Hlinsko David PRAŽANPřerov 0 1x 0,00 17,94 18,29 17,94 17,94
- Bludov Tomáš WEIDINGERŠumperk 0 1x 0,00 17,99 18,42 17,99 17,99
- Závišice Václav HARABIŠNový Jičín 0 1x 0,00 18,01 18,01 24,68 18,01
- Řeporyje Václav HELMICHHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,04 22,23 18,04 18,04
- Žebnice Daniel TAUCHENPlzeň-sever 0 1x 0,00 18,04 18,38 18,04 18,04
- Bozkov Tomáš BLAŽEKSemily 0 1x 0,00 18,07 25,52 18,07 18,07
- Líchovy Marek ŠVECPříbram 0 1x 0,00 18,16 18,16 120,00 18,16
- Litovany Ondřej POLATřebíč 0 1x 0,00 18,18 23,37 18,18 18,18
- Líchovy Petr JANSKÝPříbram 0 1x 0,00 18,19 18,19 31,57 18,19
- Líchovy Aleš HOŘICKÝPříbram 0 1x 0,00 18,23 120,00 18,23 18,23
- Dalovy Pavel STŘELKABenešov 0 1x 0,00 18,25 18,25 20,18 18,25
- Dalovy David NESVORNÝBenešov 0 1x 0,00 18,27 18,27 120,00 18,27
- Dalovy Jan TICHÝBenešov 0 1x 0,00 18,33 18,63 18,33 18,33
- Dalovy Miloš JEŽEKBenešov 0 1x 0,00 18,38 18,38 120,00 18,38
- Litovany Tomáš JUŘENATřebíč 0 1x 0,00 18,40 18,40 120,00 18,40
- Bozkov Aleš HARTIGSemily 0 1x 0,00 18,42 18,59 18,42 18,42
- Mistřín Petr MARADAHodonín 0 1x 0,00 18,45 18,45 120,00 18,45
- Bozkov Jaroslav ŠMÍDSemily 0 1x 0,00 18,48 18,56 18,48 18,48
- Krouna Dominik BĚLSKÝChrudim 0 1x 0,00 18,50 18,50 20,36 18,50
- Císařov Radoslav BEDNÁŘPřerov 0 1x 0,00 18,54 19,16 18,54 18,54
- Zbožnov Jan MLEJNEKChrudim 0 1x 0,00 18,54 18,54 29,34 18,54
- Bozkov Michal PAPUGASemily 0 1x 0,00 18,55 18,56 18,55 18,55
- - Jiří MORÁVEK Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 18,58 21,64 18,58 18,58
- Líchovy Tomáš FIALAPříbram 0 1x 0,00 18,62 18,62 120,00 18,62
- Pikov Jan VAVŘÍKTábor 0 1x 0,00 18,65 18,72 18,65 18,65
- - Michal BENEŠ Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 18,66 18,66 120,00 18,66
- Pikov Ondřej ŠITTATábor 0 1x 0,00 18,66 120,00 18,66 18,66
- Stolín Martin PAŤHANáchod 0 1x 0,00 18,67 18,67 120,00 18,67
- Otročín Michal HORŇÁČEKKarlovy Vary 0 1x 0,00 18,70 120,00 18,70 18,70
- Pikov Pavel SMETANATábor 0 1x 0,00 18,71 120,00 18,71 18,71
- Frýdek Josef KRPECFrýdek-Místek 0 1x 0,00 18,73 18,73 21,09 18,73
- Otročín Michal DIVIŠKarlovy Vary 0 1x 0,00 18,77 19,01 18,77 18,77
- Bludov Martin SOBOTKAŠumperk 0 1x 0,00 18,83 18,83 120,00 18,83
- Litovany Kasal MATĚJTřebíč 0 1x 0,00 18,84 120,00 18,84 18,84
- - Milan RICHTER Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 18,85 18,85 120,00 18,85
- Otročín Jiří TICHÝKarlovy Vary 0 1x 0,00 18,85 19,10 18,85 18,85
- Litovany Martin CAHATřebíč 0 1x 0,00 18,86 21,21 18,86 18,86
- Svatý Jiří Marek ZASTOUPILÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 18,92 21,03 18,92 18,92
- Císařov Antonín KRÁTKÝPřerov 0 1x 0,00 18,97 120,00 18,97 18,97
- Hlinsko Ladislav PECINAPřerov 0 1x 0,00 19,05 19,05 19,13 19,05
- Stolín Jakub VONDRANáchod 0 1x 0,00 19,06 19,06 120,00 19,06
- Bludov Jiří VÉNOSŠumperk 0 1x 0,00 19,08 19,08 26,37 19,08
- - Marek KRAMARSKI Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 19,10 19,54 19,10 19,10
- Řeporyje David WOLFHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,14 19,14 19,17 19,14
- Morašice Jiří ŠKODNÝSvitavy 0 1x 0,00 19,17 19,17 20,69 19,17
- - Jan KUČERA Rokytnice nad Jizerou bez určení okresu 0 1x 0,00 19,19 120,00 19,19 19,19
- Pikov Jakub TOMEČEKTábor 0 1x 0,00 19,19 19,19 19,28 19,19
- Císařov Martin BEDNÁŘPřerov 0 1x 0,00 19,29 19,93 19,29 19,29
- Juřinka Ondřej ŠENKYŘÍKVsetín 0 1x 0,00 19,40 20,64 19,40 19,40
- Bludov Martin MACHŠumperk 0 1x 0,00 19,40 19,40 20,57 19,40
- Otročín Roman HAZMUKAKarlovy Vary 0 1x 0,00 19,45 19,45 20,50 19,45
- Závišice Ondřej KAHÁNEKNový Jičín 0 1x 0,00 19,49 19,49 120,00 19,49
- Řeporyje Jan RŮŽIČKAHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,51 19,65 19,51 19,51
- Pikov Marek ŘÍHATábor 0 1x 0,00 19,53 120,00 19,53 19,53
- Otročín Vladimír HUDECKarlovy Vary 0 1x 0,00 19,56 19,56 120,00 19,56
- Závišice Ondřej ČÍPNový Jičín 0 1x 0,00 19,57 19,77 19,57 19,57
- - Jan ŘEZNÍČEK Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 19,63 19,63 20,52 19,63
- Císařov Jakub MACEKPřerov 0 1x 0,00 19,64 20,03 19,64 19,64
- Michálkovice Richard SVAČINAOstrava-město 0 1x 0,00 19,66 24,50 19,66 19,66
- Řeporyje Robert MICHLHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,67 120,00 19,67 19,67
- Pikov Jan MAZANÝTábor 0 1x 0,00 19,85 22,18 19,85 19,85
- Dobrá Jakub KASALHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 19,87 19,87 16,00 19,87
- Hlinsko Jiří UNČOVSKÝPřerov 0 1x 0,00 19,93 19,93 120,00 19,93
- Dalovy Jan PAVLÍKBenešov 0 1x 0,00 19,98 19,98 20,69 19,98
- Hlinsko Václav PULDAPřerov 0 1x 0,00 20,12 20,12 20,29 20,12
- Bludov Radomír BUREŠŠumperk 0 1x 0,00 20,12 21,71 20,12 20,12
- Mistřín Petr VAŠULKAHodonín 0 2x 0,00 20,15 20,15 120,00 70,08
- Hlinsko Petr SEVERÝNPřerov 0 1x 0,00 20,17 20,17 20,68 20,17
- Císařov Milan HADAŠPřerov 0 1x 0,00 20,17 23,76 20,17 20,17
- Bozkov Václav HUŠEKSemily 0 1x 0,00 20,24 20,24 22,43 20,24
- Řeporyje Ondřej WOLFHlavní město Praha 0 1x 0,00 20,26 20,26 20,49 20,26
- Řeporyje Jan BRYNDAHlavní město Praha 0 1x 0,00 20,30 20,30 39,72 20,30
- Pikov Petr PECLINOVSKÝTábor 0 1x 0,00 20,43 20,43 22,64 20,43
- Závišice Radek VÁŇANový Jičín 0 1x 0,00 20,49 20,49 120,00 20,49
- Bozkov Jakub STEJSKALSemily 0 1x 0,00 20,50 20,50 120,00 20,50
- Hlinsko Marek KADLECPřerov 0 1x 0,00 20,62 21,68 20,62 20,62
- Hlinsko Michael POSPÍŠÍLPřerov 0 1x 0,00 20,71 20,71 27,33 20,71
- Císařov Tomáš HORÁKPřerov 0 1x 0,00 21,02 21,02 22,70 21,02
- Líchovy Lukáš HANUSPříbram 0 1x 0,00 21,13 21,13 22,43 21,13
- Juřinka Zdeněk GUTVsetín 0 1x 0,00 21,14 21,14 120,00 21,14
- Řeporyje Jan VINŠHlavní město Praha 0 1x 0,00 21,21 22,63 21,21 21,21
- Trpín Martin BŘENEKSvitavy 0 1x 0,00 21,23 21,23 120,00 21,23
- Dalovy Miroslav PEKÁREKBenešov 0 1x 0,00 21,28 22,11 21,28 21,28
- Bozkov Tomáš KAFKASemily 0 1x 0,00 21,52 21,53 21,52 21,52
- - Matyáš POLCAR Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 21,75 22,81 21,75 21,75
- Císařov Martin KOUKALPřerov 0 1x 0,00 22,18 22,18 22,92 22,18
- Císařov Jakub GREGOVSKÝPřerov 0 1x 0,00 22,21 22,28 22,21 22,21
- Řeporyje Jiří VOŘÍŠEKHlavní město Praha 0 1x 0,00 22,35 25,19 22,35 22,35
- Otročín Vladimír DIVIŠKarlovy Vary 0 1x 0,00 22,37 23,62 22,37 22,37
- - Karel LANG Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 22,38 22,82 22,38 22,38
- - Josef BAŘTIPÁN Obora u Loun bez určení okresu 0 1x 0,00 23,56 23,56 120,00 23,56
- Litovany Patrik NOVÁČEKTřebíč 0 1x 0,00 24,70 24,70 35,02 24,70
- Choltice Martin DUŠEKPardubice 0 1x 0,00 25,86 25,86 120,00 25,86
- Juřinka Jaromír BURDAVsetín 0 1x 0,00 26,49 26,49 120,00 26,49
- Dalovy Benešov 0 2x 0,00 27,19 0,00 0,00 53,23
- Zbožnov Chrudim 0 2x 0,00 27,21 0,00 0,00 41,84
- Luká Jan JUŘIČKAOlomouc 0 1x 0,00 27,22 29,37 27,22 27,22
- Skalice Jan GRYGARFrýdek-Místek 0 1x 0,00 27,51 120,00 27,51 27,51
- Líchovy Příbram 0 2x 0,00 28,17 0,00 0,00 74,09
- Juřinka Vsetín 0 2x 0,00 28,95 0,00 0,00 44,73
- Žebnice Plzeň-sever 0 2x 0,00 29,15 0,00 0,00 44,37
- Závišice Nový Jičín 0 2x 0,00 29,28 0,00 0,00 43,54
- Pikov Tábor 0 2x 0,00 29,96 0,00 0,00 46,41
- Otročín Karlovy Vary 0 2x 0,00 30,86 0,00 0,00 46,79
- Bozkov Semily 0 2x 0,00 31,63 0,00 0,00 46,96
- Bludov Šumperk 0 2x 0,00 31,84 0,00 0,00 45,90
- Tuř Jičín 0 2x 0,00 32,18 0,00 0,00 44,97
- Mistřín Hodonín 0 2x 0,00 32,43 0,00 0,00 45,17
- Řeporyje Hlavní město Praha 0 2x 0,00 33,80 0,00 0,00 49,75
- Obora Louny 0 2x 0,00 36,68 0,00 0,00 52,33
- Litovany Třebíč 0 2x 0,00 50,29 0,00 0,00 57,69
- Bílá Třemešná Vojtěch FIALATrutnov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Dalovy Vojtěch VONDRÁKBenešov 0 1x 0,00 NP 120,00 120,00 120,00
- Císařov Přerov 0 1x 0,00 NP 68,43 65,06 120,00
- Hlinsko Přerov 0 2x 0,00 NP 0,00 0,00 120,00
TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas

TýmOkr.Cel.KolPrůměr bodůNej.č.Nej.čas 1Nej.čas 2Průměr čas
- Poniklá Šárka JIROUŠOVÁSemily 0 1x 0,00 15,97 15,97 120,00 15,97
- Chválenice Markéta MARKOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 16,84 17,22 16,84 16,84
- Chválenice Lucie HIRMEROVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 16,96 17,20 16,96 16,96
- Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,11 17,42 17,11 17,11
- Michálkovice Karolina WITOSZOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 17,14 17,14 17,35 17,14
- Chválenice Monika MAREŠOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,15 120,00 17,15 17,15
- Písková Lhota Lucie POHANKOVÁNymburk 0 1x 0,00 17,18 17,62 17,18 17,18
- Chválenice Lucie TŮMOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,39 18,03 17,39 17,39
- Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 17,40 17,78 17,40 17,40
- Chválenice Dominika CALTOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 17,43 17,92 17,43 17,43
- Císařov Jitka NĚMČÁKOVÁPřerov 0 1x 0,00 17,51 17,51 22,61 17,51
- Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁHavlíčkův Brod 0 1x 0,00 17,71 17,71 17,91 17,71
- Morkovice Kamila KREJČÍKroměříž 0 1x 0,00 17,72 17,72 24,31 17,72
- Příštpo Nikola POLOVÁTřebíč 0 1x 0,00 17,75 18,64 17,75 17,75
- Slatiny Martina PEKROVÁJičín 0 1x 0,00 17,82 18,24 17,82 17,82
- Michálkovice Veronika MACHALOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 17,85 17,85 37,48 17,85
- Petrovice Kateřina KLOUDOVÁPříbram 0 1x 0,00 17,86 18,40 17,86 17,86
- Petrovice Marcela VRTALOVÁPříbram 0 1x 0,00 17,92 17,92 21,50 17,92
- Michálkovice Veronika KREJČÍOstrava-město 0 1x 0,00 17,96 18,27 17,96 17,96
- Dolní Měcholupy Denisa MIKULKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 17,98 18,21 17,98 17,98
- Komárovice Dominika KLVAŇOVÁVsetín 0 1x 0,00 17,99 18,05 17,99 17,99
- Bozkov Eliška LUKEŠOVÁSemily 0 1x 0,00 18,01 18,69 18,01 18,01
- Milotice nad Bečvou Adriana JANÍČKOVAPřerov 0 1x 0,00 18,03 18,15 18,03 18,03
- Ivanovice na Hané Monika BRUNCLÍKOVÁVyškov 0 1x 0,00 18,03 29,85 18,03 18,03
- Staré Město Nikola ŠKULTÉTYOVÁFrýdek-Místek 0 1x 0,00 18,07 18,07 18,37 18,07
- Slatiny Anežka MASNÁJičín 0 1x 0,00 18,12 18,12 31,91 18,12
- Štěpánovice Zdena NOVOTNÁKlatovy 0 1x 0,00 18,13 18,13 18,82 18,13
- Dolní Měcholupy Tereza RŮŽIČKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,17 19,03 18,17 18,17
- Líchovy Markéta CHOCHOLOUŠKOVÁPříbram 0 1x 0,00 18,22 20,18 18,22 18,22
- Písková Lhota Věra ŘÍHOVÁNymburk 0 1x 0,00 18,23 18,23 18,40 18,23
- Dolní Měcholupy Alexandra MUŽÍKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,24 19,07 18,24 18,24
- Komárovice Zuzana ŽEMŽULOVÁVsetín 0 1x 0,00 18,28 19,68 18,28 18,28
- Petrovice Blanka MEJZLÍKOVÁPříbram 0 1x 0,00 18,38 18,38 120,00 18,38
- Líchovy Petra VYSTYDOVÁPříbram 0 1x 0,00 18,42 31,41 18,42 18,42
- Milotice nad Bečvou Sandra ČERVINKOVÁPřerov 0 1x 0,00 18,43 18,43 22,15 18,43
- Michálkovice Magdaléna KRAYZLOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 18,52 18,52 18,70 18,52
- Štěpánovice Andrea HROUZKOVÁKlatovy 0 1x 0,00 18,57 18,57 18,58 18,57
- Chválenice Barbora ŠKODOVÁPlzeň-jih 0 1x 0,00 18,68 18,68 21,40 18,68
- Poniklá Karolína PAJEROVÁSemily 0 1x 0,00 18,71 26,24 18,71 18,71
- Líchovy Klára ADAMOVSKÁPříbram 0 1x 0,00 18,71 19,20 18,71 18,71
- Michálkovice Lucie NECHVÁTALOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 18,79 19,64 18,79 18,79
- Ivanovice na Hané Lucie MACHÁŇOVÁVyškov 0 1x 0,00 18,84 18,84 18,87 18,84
- Dolní Měcholupy Jana ČIHÁKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,87 19,29 18,87 18,87
- Písková Lhota Eliška FRIEDLOVÁNymburk 0 1x 0,00 18,88 19,86 18,88 18,88
- Michálkovice Klára FOLTYNOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 18,88 18,88 18,90 18,88
- Michálkovice Petra CHOVANCOVÁOstrava-město 0 1x 0,00 18,93 18,93 18,95 18,93
- Štěpánovice Natálie KADLECOVÁKlatovy 0 1x 0,00 18,94 19,57 18,94 18,94
- Poniklá Karolína JONOVÁSemily 0 1x 0,00 18,95 19,23 18,95 18,95
- Dolní Měcholupy Petra KMŮCHOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 18,96 18,96 19,32 18,96
- Makov Lada LANDOVÁTábor 0 1x 0,00 18,99 19,37 18,99 18,99
- Dolní Čermná Markéta LEŠIKOROVÁÚstí nad Orlicí 0 1x 0,00 19,06 19,06 19,82 19,06
- Milotice nad Bečvou Romana FIDERMÁKOVÁPřerov 0 1x 0,00 19,07 22,48 19,07 19,07
- Slatiny Tereza KULŠTEJNOVÁJičín 0 1x 0,00 19,08 19,30 19,08 19,08
- Líchovy Věra BAŽANTOVÁPříbram 0 1x 0,00 19,12 19,69 19,12 19,12
- Slatiny Pavlína REJMANOVÁJičín 0 1x 0,00 19,14 19,14 19,18 19,14
- Slatiny Markéta JEBAVÁJičín 0 1x 0,00 19,16 20,85 19,16 19,16
- Makov Kateřina ŠPALOVÁTábor 0 1x 0,00 19,17 120,00 19,17 19,17
- Michálkovice Kateřina UHROVÁOstrava-město 0 1x 0,00 19,20 24,51 19,20 19,20
- Dolní Měcholupy Václava PLAČKOVÁHlavní město Praha 0 1x 0,00 19,20 19,20 19,47 19,20
- Štěpánovice Michaela DOLEŽALOVÁKlatovy 0 1x 0,00 19,22 22,10 19,22 19,22
- Ivanovice na Hané Klára POŘÍSKOVÁVyškov 0 1x 0,00 19,23 19,23 19,42 19,23
- Milotice nad Bečvou Kateřina ČÍHALOVÁPřerov 0 1x 0,00 19,28 19,57 19,28 19,28
- Lhenice Tereza OPAVOVÁTeplice 0 1x 0,00 19,28 19,39 19,28 19,28
- Moravský Beroun Aneta CICHOVÁBruntál 0 1x 0,00 19,29 31,11 19,29 19,29
- Frýdek Nikol PĚTROŠOVÁFrýdek-Místek 0 1x 0,00 19,30 19,30 21,70 19,30
- Ivanovice na Hané Barbora PLŠKOVÁVyškov 0 1x 0,00 19,31 19,36 19,31 19,31
- Líchovy Nela ČERNÁPříbram 0 1x 0,00 19,38 19,38 19,80 19,38
- Písková Lhota Anna KADEŘÁVKOVÁNymburk 0 1x 0,00 19,40 20,43 19,40 19,40
- Písková Lhota Tereza HAMÁČKOVÁNymburk 0 1x 0,00 19,44 22,58 19,44 19,44
- Petrovice Eva VRTALOVÁPříbram 0 1x 0,00 19,45 19,49 19,45 19,45
- Štěpánovice Iveta DRAŠAROVÁKlatovy 0 1x 0,00 19,51 19,51 42,83 19,51
- Slatiny Markéta JAKICOVÁJičín 0 1x 0,00 19,57 20,24 19,57 19,57
- Císařov Marie ANDRÝSKOVÁPřerov 0 1x 0,00 19,63 28,88 19,63 19,63
- Petrovice Monika VYSKOČILOVÁPříbram 0 1x 0,00 19,71 20,72 19,71 19,71
- Ivanovice na Hané Leona VAŠÍČKOVÁVyškov 0 1x 0,00 19,72 19,72 21,35 19,72
- Líchovy Kamila SIROTKOVÁPříbram 0 1x 0,00 19,74 20,06 19,74 19,74
- Ivanovice na Hané Klára URBÁNKOVÁVyškov 0 1x 0,00 19,75 19,75 19,75 19,75
- Lhenice Klára ČULÍKOVÁTeplice 0 1x 0,00 19,76 20,42 19,76 19,76
- Štěpánovice Vendula RYBENSKÁKlatovy 0 1x 0,00 19,81 20,04 19,81 19,81
- Lhenice Nikola HOLÁTeplice 0 1x 0,00 19,82 20,21 19,82 19,82
- Líchovy Andrea MAREŠOVÁPříbram 0 1x 0,00 19,82 19,82 21,82 19,82
- Bozkov Jana DOLEŽALOVÁSemily 0 1x 0,00 19,84 20,47 19,84 19,84
- Lhenice Anežka FELLEROVÁTeplice 0 1x 0,00 19,85 19,85 21,40 19,85
- Lhenice Nikola VOHÁŇKOVÁTeplice 0 1x 0,00 19,89 20,49 19,89 19,89
- Makov Karin JOŠTOVÁTábor 0 1x 0,00 19,92 19,92 20,54 19,92
- Písková Lhota Magdalena NEZBEDOVÁNymburk 0 1x 0,00 19,94 19,94 120,00 19,94
- Komárovice Veronika KVĚTOŇOVÁVsetín 0 1x 0,00 20,00 22,81 20,00 20,00
- Makov Pavla MICHALOVÁTábor 0 1x 0,00 20,11 26,73 20,11 20,11
- Milotice nad Bečvou Radka FRKALOVÁPřerov 0 1x 0,00 20,14 20,90 20,14 20,14
- Bozkov Veronika SOUKUPOVÁSemily 0 1x 0,00 20,19 20,19 120,00 20,19
- Dalovice Andrea KRUMPHANZLOVÁKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,25 120,00 20,25 20,25
- Poniklá Dana BUTULOVÁSemily 0 1x 0,00 20,26 20,26 27,39 20,26
- Lhenice Markéta ČULÍKOVÁTeplice 0 1x 0,00 20,28 29,32 20,28 20,28
- Komárovice Terezie PLESNÍKOVÁVsetín 0 1x 0,00 20,36 20,36 22,27 20,36
- Hrdlořezy Lucie ČERMÁKOVÁMladá Boleslav 0 1x 0,00 20,46 20,46 24,28 20,46
- Milotice nad Bečvou Tereza RŮŽIČKOVÁPřerov 0 1x 0,00 20,46 21,53 20,46 20,46
- Štěpánovice Nela KŘEPELKOVÁKlatovy 0 1x 0,00 20,48 20,48 22,80 20,48
- Bozkov Bušková KAROLINASemily 0 1x 0,00 20,49 21,13 20,49 20,49
- Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁPřerov 0 1x 0,00 20,56 21,22 20,56 20,56
- Líchovy Kateřina BOUČKOVÁPříbram 0 1x 0,00 20,62 20,72 20,62 20,62
- Dalovice Helena KARASOVÁKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,65 21,00 20,65 20,65
- Dalovice Klára KUBÍKOVÁKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,71 21,79 20,71 20,71
- Dalovice Pavla VESELÁ KAŇKOVÁKarlovy Vary 0 1x 0,00 20,79 21,78 20,79 20,79
- Petrovice Kateřina VODIČKOVÁPříbram 0 1x 0,00 20,83 20,83 120,00 20,83
