Výsledky ročníku 2016
Vyber informace ...
Celkem záznamů:
537
537
Průměrný čas:
22,98
22,98
Nejlepší čas:
13,58
13,58
Nejlepší čas č.1:
13,58
13,58
Nejlepší čas č.2:
13,92
13,92
Nejlepší prostřik:
0
0
Průměrný prostřik
14,63
14,63
Poměr čas č.1 (LP) / čas č.2 (PP)
177 / 258
177 / 258
Povedené / Nepovedené
525 / 12
525 / 12
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Zbožnov Martin LIDMILA | Chrudim | 0 | 2x | 0,00 | 15,09 | 15,09 | 15,59 | 15,57 |
![]() | - | Bystřice nad Úhlavou Petr GRASSL | Klatovy | 0 | 1x | 0,00 | 15,23 | 15,63 | 15,23 | 15,23 |
![]() | - | Brloh Vojtěch KLENKA | Český Krumlov | 0 | 1x | 0,00 | 15,53 | 16,56 | 15,53 | 15,53 |
![]() | - | Tuř Lukáš KROUPA | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 15,72 | 15,98 | 15,72 | 15,72 |
![]() | - | Žebnice Dominik SOUKUP | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 15,95 | 15,95 | 17,07 | 16,36 |
![]() | - | Juřinka Daniel KLVAŇA | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 16,20 | 16,20 | 120,00 | 16,20 |
![]() | - | Mistřín Michal VAŠULKA | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 16,20 | 16,58 | 16,20 | 16,20 |
![]() | - | Zbožnov Vojtěch KLENKA | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 16,63 | 16,75 | 16,63 | 16,63 |
![]() | - | Český Těšín Marcel DAL | Karviná | 0 | 1x | 0,00 | 16,72 | 16,72 | 120,00 | 16,72 |
![]() | - | Vrbice Filip PÁCAL | Karviná | 0 | 1x | 0,00 | 16,76 | 17,16 | 16,76 | 16,76 |
![]() | - | Závišice Lukáš TABACH | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 16,78 | 17,24 | 16,78 | 16,78 |
![]() | - | Nepolisy Lukáš RICHTER | Hradec Králové | 0 | 1x | 0,00 | 16,80 | 16,92 | 16,80 | 16,80 |
![]() | - | Závišice Marek PETEREK | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 16,80 | 16,80 | 28,60 | 16,80 |
![]() | - | Zbožnov Karel FLÍDR | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 16,82 | 16,82 | 31,17 | 16,82 |
![]() | - | Zbožnov Jiří ŠKODNÝ | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 16,84 | 16,84 | 24,41 | 16,84 |
![]() | - | Žebnice Patrik SNÁŠEL | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 16,86 | 17,07 | 16,86 | 16,86 |
![]() | - | Líchovy Jan VYHNÁNEK | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 16,87 | 17,31 | 16,87 | 16,87 |
![]() | - | Litovany Kasal JAKUB | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 16,90 | 120,00 | 16,90 | 16,90 |
![]() | - | Trusovice Michal BRODACKÝ | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 16,92 | 17,26 | 16,92 | 16,92 |
![]() | - | Žebnice Petr GRASSL | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 16,98 | 17,18 | 16,98 | 16,98 |
![]() | - | Tuř Michal GIERLOWSKI | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,01 | 17,25 | 17,01 | 17,01 |
![]() | - | Tuř Michal ČERMÁK | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,03 | 17,86 | 17,03 | 17,03 |
![]() | - | Litovany Radek NECHVÁTAL | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 17,05 | 19,74 | 17,05 | 17,05 |
![]() | - | Juřinka Lukáš GERŽA | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,06 | 17,57 | 17,06 | 17,06 |
![]() | - | Zbožnov Josef MLÁDEK | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 17,09 | 17,09 | 120,00 | 17,09 |
![]() | - | Bozkov Jan LAMPA | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 17,14 | 17,66 | 17,14 | 17,14 |
![]() | - | Otročín Petr VALENTA | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 17,14 | 18,46 | 17,14 | 17,14 |
![]() | - | Zbožnov Martin ŠACH | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 17,16 | 17,74 | 17,16 | 17,16 |
![]() | - | Otročín Martin STRAŠIL | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 17,17 | 18,66 | 17,17 | 17,17 |
![]() | - | Tuř Patrik KLIGL | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,20 | 17,66 | 17,20 | 17,20 |
![]() | - | Žebnice Jakub GROSS | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,28 | 17,28 | 120,00 | 17,28 |
![]() | - | Závišice Richard SVAČINA | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,29 | 17,29 | 26,65 | 17,29 |
![]() | - | Dalovy Miroslav ŠTĚPÁNEK | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 17,29 | 17,79 | 17,29 | 17,29 |
![]() | - | Tuř Jakub POSPÍŠIL | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,30 | 17,87 | 17,30 | 17,30 |
![]() | - | Tuř Lukáš RICHTER | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,31 | 17,31 | 31,20 | 17,31 |
![]() | - | Mistřín Petr KOVÁČ | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 17,32 | 17,32 | 27,14 | 17,32 |
![]() | - | Žebnice Ondřej GROSS | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,32 | 17,32 | 19,05 | 17,32 |
![]() | - | Tuř Dušan IKER | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,32 | 17,32 | 17,40 | 17,32 |
![]() | - | Juřinka Adam BARTOŇ | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,34 | 19,82 | 17,34 | 17,34 |
![]() | - | Žebnice Luboš TŮMA | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,34 | 18,07 | 17,34 | 17,34 |
![]() | - | Tuř Pavel SLOVÁK | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,38 | 17,38 | 120,00 | 17,38 |
![]() | - | Kamenec u Poličky Jan TEPLÝ | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 17,40 | 17,50 | 17,40 | 17,40 |
![]() | - | Pikov Lukáš TEJNOR | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 17,40 | 120,00 | 17,40 | 17,40 |
![]() | - | Mistřín Tomáš URBÁNEK | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 17,41 | 17,41 | 28,17 | 17,41 |
![]() | - | Polabiny Michal KRUPKA | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 17,45 | 17,45 | 28,26 | 17,45 |
![]() | - | Hlinsko Dominik BĚLSKÝ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 17,52 | 18,09 | 17,52 | 17,52 |
![]() | - | Prostřední Bečva Michal LEJSKA | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,54 | 17,54 | 21,76 | 17,54 |
![]() | - | Mistřín Adam VAŠULKA | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 17,63 | 17,96 | 17,63 | 17,63 |
![]() | - | Litovany Marek PEŠTÁL | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 17,66 | 17,66 | 22,63 | 17,66 |
![]() | - | Zbožnov Jaromír LIDMILA | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 17,69 | 18,02 | 17,69 | 17,69 |
![]() | - | Mistřín Filip PÁRAL | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 17,70 | 120,00 | 17,70 | 17,70 |
![]() | - | Žebnice Michal SOUKUP | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 17,70 | 17,70 | 38,24 | 17,70 |
![]() | - | Juřinka Radek RUDOLF | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,71 | 17,71 | 120,00 | 17,71 |
![]() | - | Jevíčko David DVOŘÁK | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 17,71 | 34,15 | 17,71 | 17,71 |
![]() | - | Bludov Tomáš RIEDL | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 17,72 | 20,11 | 17,72 | 17,72 |
![]() | - | Líchovy Radek MÍKA | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,72 | 18,96 | 17,72 | 17,72 |
![]() | - | Ivanovice na Hané Aleš SEKANINA | Vyškov | 0 | 1x | 0,00 | 17,72 | 53,34 | 17,72 | 17,72 |
![]() | - | Mistřín Martin KYNĚRA | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 17,74 | 18,17 | 17,74 | 17,74 |
![]() | - | Bludov Jan BISKUP | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 17,75 | 17,75 | 120,00 | 17,75 |
![]() | - | Líchovy Petr ZETEK | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,86 | 17,86 | 29,31 | 17,86 |
![]() | - | Bludov Miroslav HÉL | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 17,90 | 20,78 | 17,90 | 17,90 |
![]() | - | Závišice Miroslav ARVAI | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,93 | 17,93 | 120,00 | 17,93 |
![]() | - | Juřinka Michal BRODACKÝ | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,93 | 17,93 | 21,70 | 17,93 |
![]() | - | Hlinsko David PRAŽAN | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 17,94 | 18,29 | 17,94 | 17,94 |
![]() | - | Bludov Tomáš WEIDINGER | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 17,99 | 18,42 | 17,99 | 17,99 |
![]() | - | Závišice Václav HARABIŠ | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 18,01 | 18,01 | 24,68 | 18,01 |
![]() | - | Řeporyje Václav HELMICH | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 18,04 | 22,23 | 18,04 | 18,04 |
![]() | - | Žebnice Daniel TAUCHEN | Plzeň-sever | 0 | 1x | 0,00 | 18,04 | 18,38 | 18,04 | 18,04 |
![]() | - | Bozkov Tomáš BLAŽEK | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 18,07 | 25,52 | 18,07 | 18,07 |
![]() | - | Líchovy Marek ŠVEC | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 18,16 | 18,16 | 120,00 | 18,16 |
![]() | - | Litovany Ondřej POLA | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 18,18 | 23,37 | 18,18 | 18,18 |
![]() | - | Líchovy Petr JANSKÝ | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 18,19 | 18,19 | 31,57 | 18,19 |
![]() | - | Líchovy Aleš HOŘICKÝ | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 18,23 | 120,00 | 18,23 | 18,23 |
![]() | - | Dalovy Pavel STŘELKA | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 18,25 | 18,25 | 20,18 | 18,25 |
![]() | - | Dalovy David NESVORNÝ | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 18,27 | 18,27 | 120,00 | 18,27 |
![]() | - | Dalovy Jan TICHÝ | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 18,33 | 18,63 | 18,33 | 18,33 |
![]() | - | Dalovy Miloš JEŽEK | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 18,38 | 18,38 | 120,00 | 18,38 |
![]() | - | Litovany Tomáš JUŘENA | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 18,40 | 18,40 | 120,00 | 18,40 |
![]() | - | Bozkov Aleš HARTIG | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 18,42 | 18,59 | 18,42 | 18,42 |
![]() | - | Mistřín Petr MARADA | Hodonín | 0 | 1x | 0,00 | 18,45 | 18,45 | 120,00 | 18,45 |
![]() | - | Bozkov Jaroslav ŠMÍD | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 18,48 | 18,56 | 18,48 | 18,48 |
![]() | - | Krouna Dominik BĚLSKÝ | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 20,36 | 18,50 |
![]() | - | Císařov Radoslav BEDNÁŘ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,54 | 19,16 | 18,54 | 18,54 |
![]() | - | Zbožnov Jan MLEJNEK | Chrudim | 0 | 1x | 0,00 | 18,54 | 18,54 | 29,34 | 18,54 |
![]() | - | Bozkov Michal PAPUGA | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 18,55 | 18,56 | 18,55 | 18,55 |
![]() | - | - Jiří MORÁVEK Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 18,58 | 21,64 | 18,58 | 18,58 |
![]() | - | Líchovy Tomáš FIALA | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 18,62 | 18,62 | 120,00 | 18,62 |
![]() | - | Pikov Jan VAVŘÍK | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 18,65 | 18,72 | 18,65 | 18,65 |
![]() | - | - Michal BENEŠ Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 18,66 | 18,66 | 120,00 | 18,66 |
![]() | - | Pikov Ondřej ŠITTA | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 18,66 | 120,00 | 18,66 | 18,66 |
![]() | - | Stolín Martin PAŤHA | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 18,67 | 18,67 | 120,00 | 18,67 |
![]() | - | Otročín Michal HORŇÁČEK | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 18,70 | 120,00 | 18,70 | 18,70 |
![]() | - | Pikov Pavel SMETANA | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 18,71 | 120,00 | 18,71 | 18,71 |
![]() | - | Frýdek Josef KRPEC | Frýdek-Místek | 0 | 1x | 0,00 | 18,73 | 18,73 | 21,09 | 18,73 |
![]() | - | Otročín Michal DIVIŠ | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 18,77 | 19,01 | 18,77 | 18,77 |
![]() | - | Bludov Martin SOBOTKA | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 18,83 | 18,83 | 120,00 | 18,83 |
![]() | - | Litovany Kasal MATĚJ | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 18,84 | 120,00 | 18,84 | 18,84 |
![]() | - | - Milan RICHTER Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 18,85 | 18,85 | 120,00 | 18,85 |
![]() | - | Otročín Jiří TICHÝ | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 18,85 | 19,10 | 18,85 | 18,85 |
![]() | - | Litovany Martin CAHA | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 18,86 | 21,21 | 18,86 | 18,86 |
![]() | - | Svatý Jiří Marek ZASTOUPIL | Ústí nad Orlicí | 0 | 1x | 0,00 | 18,92 | 21,03 | 18,92 | 18,92 |
![]() | - | Císařov Antonín KRÁTKÝ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 18,97 | 120,00 | 18,97 | 18,97 |
![]() | - | Hlinsko Ladislav PECINA | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 19,05 | 19,05 | 19,13 | 19,05 |
![]() | - | Stolín Jakub VONDRA | Náchod | 0 | 1x | 0,00 | 19,06 | 19,06 | 120,00 | 19,06 |
![]() | - | Bludov Jiří VÉNOS | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 19,08 | 19,08 | 26,37 | 19,08 |
![]() | - | - Marek KRAMARSKI Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 19,10 | 19,54 | 19,10 | 19,10 |
![]() | - | Řeporyje David WOLF | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 19,14 | 19,14 | 19,17 | 19,14 |
![]() | - | Morašice Jiří ŠKODNÝ | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 19,17 | 19,17 | 20,69 | 19,17 |
![]() | - | - Jan KUČERA Rokytnice nad Jizerou | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 19,19 | 120,00 | 19,19 | 19,19 |
![]() | - | Pikov Jakub TOMEČEK | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 19,19 | 19,19 | 19,28 | 19,19 |
![]() | - | Císařov Martin BEDNÁŘ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 19,29 | 19,93 | 19,29 | 19,29 |
![]() | - | Juřinka Ondřej ŠENKYŘÍK | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 19,40 | 20,64 | 19,40 | 19,40 |
![]() | - | Bludov Martin MACH | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 19,40 | 19,40 | 20,57 | 19,40 |
![]() | - | Otročín Roman HAZMUKA | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 19,45 | 19,45 | 20,50 | 19,45 |
![]() | - | Závišice Ondřej KAHÁNEK | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,49 | 19,49 | 120,00 | 19,49 |
![]() | - | Řeporyje Jan RŮŽIČKA | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 19,51 | 19,65 | 19,51 | 19,51 |
![]() | - | Pikov Marek ŘÍHA | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 19,53 | 120,00 | 19,53 | 19,53 |
![]() | - | Otročín Vladimír HUDEC | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 19,56 | 19,56 | 120,00 | 19,56 |
![]() | - | Závišice Ondřej ČÍP | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 19,57 | 19,77 | 19,57 | 19,57 |
![]() | - | - Jan ŘEZNÍČEK Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 19,63 | 19,63 | 20,52 | 19,63 |
![]() | - | Císařov Jakub MACEK | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 19,64 | 20,03 | 19,64 | 19,64 |
![]() | - | Michálkovice Richard SVAČINA | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 19,66 | 24,50 | 19,66 | 19,66 |
![]() | - | Řeporyje Robert MICHL | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 19,67 | 120,00 | 19,67 | 19,67 |
![]() | - | Pikov Jan MAZANÝ | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 19,85 | 22,18 | 19,85 | 19,85 |
![]() | - | Dobrá Jakub KASAL | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 19,87 | 19,87 | 16,00 | 19,87 |
![]() | - | Hlinsko Jiří UNČOVSKÝ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 19,93 | 19,93 | 120,00 | 19,93 |
![]() | - | Dalovy Jan PAVLÍK | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 19,98 | 19,98 | 20,69 | 19,98 |
![]() | - | Hlinsko Václav PULDA | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,12 | 20,12 | 20,29 | 20,12 |
![]() | - | Bludov Radomír BUREŠ | Šumperk | 0 | 1x | 0,00 | 20,12 | 21,71 | 20,12 | 20,12 |
![]() | - | Mistřín Petr VAŠULKA | Hodonín | 0 | 2x | 0,00 | 20,15 | 20,15 | 120,00 | 70,08 |
![]() | - | Hlinsko Petr SEVERÝN | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,17 | 20,17 | 20,68 | 20,17 |
![]() | - | Císařov Milan HADAŠ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,17 | 23,76 | 20,17 | 20,17 |
![]() | - | Bozkov Václav HUŠEK | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 20,24 | 20,24 | 22,43 | 20,24 |
![]() | - | Řeporyje Ondřej WOLF | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 20,26 | 20,26 | 20,49 | 20,26 |
![]() | - | Řeporyje Jan BRYNDA | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 20,30 | 20,30 | 39,72 | 20,30 |
![]() | - | Pikov Petr PECLINOVSKÝ | Tábor | 0 | 1x | 0,00 | 20,43 | 20,43 | 22,64 | 20,43 |
![]() | - | Závišice Radek VÁŇA | Nový Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 20,49 | 20,49 | 120,00 | 20,49 |
![]() | - | Bozkov Jakub STEJSKAL | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 20,50 | 20,50 | 120,00 | 20,50 |
![]() | - | Hlinsko Marek KADLEC | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,62 | 21,68 | 20,62 | 20,62 |
![]() | - | Hlinsko Michael POSPÍŠÍL | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 20,71 | 20,71 | 27,33 | 20,71 |
![]() | - | Císařov Tomáš HORÁK | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 21,02 | 21,02 | 22,70 | 21,02 |
![]() | - | Líchovy Lukáš HANUS | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 21,13 | 21,13 | 22,43 | 21,13 |
![]() | - | Juřinka Zdeněk GUT | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 21,14 | 21,14 | 120,00 | 21,14 |
![]() | - | Řeporyje Jan VINŠ | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 21,21 | 22,63 | 21,21 | 21,21 |
![]() | - | Trpín Martin BŘENEK | Svitavy | 0 | 1x | 0,00 | 21,23 | 21,23 | 120,00 | 21,23 |
![]() | - | Dalovy Miroslav PEKÁREK | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | 21,28 | 22,11 | 21,28 | 21,28 |
![]() | - | Bozkov Tomáš KAFKA | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 21,52 | 21,53 | 21,52 | 21,52 |
![]() | - | - Matyáš POLCAR Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 21,75 | 22,81 | 21,75 | 21,75 |
![]() | - | Císařov Martin KOUKAL | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 22,18 | 22,18 | 22,92 | 22,18 |
![]() | - | Císařov Jakub GREGOVSKÝ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 22,21 | 22,28 | 22,21 | 22,21 |
![]() | - | Řeporyje Jiří VOŘÍŠEK | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 22,35 | 25,19 | 22,35 | 22,35 |
![]() | - | Otročín Vladimír DIVIŠ | Karlovy Vary | 0 | 1x | 0,00 | 22,37 | 23,62 | 22,37 | 22,37 |
![]() | - | - Karel LANG Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 22,38 | 22,82 | 22,38 | 22,38 |
![]() | - | - Josef BAŘTIPÁN Obora u Loun | bez určení okresu | 0 | 1x | 0,00 | 23,56 | 23,56 | 120,00 | 23,56 |
![]() | - | Litovany Patrik NOVÁČEK | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 24,70 | 24,70 | 35,02 | 24,70 |
![]() | - | Choltice Martin DUŠEK | Pardubice | 0 | 1x | 0,00 | 25,86 | 25,86 | 120,00 | 25,86 |
![]() | - | Juřinka Jaromír BURDA | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 26,49 | 26,49 | 120,00 | 26,49 |
![]() | - | Dalovy | Benešov | 0 | 2x | 0,00 | 27,19 | 0,00 | 0,00 | 53,23 |
![]() | - | Zbožnov | Chrudim | 0 | 2x | 0,00 | 27,21 | 0,00 | 0,00 | 41,84 |
![]() | - | Luká Jan JUŘIČKA | Olomouc | 0 | 1x | 0,00 | 27,22 | 29,37 | 27,22 | 27,22 |
![]() | - | Skalice Jan GRYGAR | Frýdek-Místek | 0 | 1x | 0,00 | 27,51 | 120,00 | 27,51 | 27,51 |
![]() | - | Líchovy | Příbram | 0 | 2x | 0,00 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 74,09 |
![]() | - | Juřinka | Vsetín | 0 | 2x | 0,00 | 28,95 | 0,00 | 0,00 | 44,73 |
![]() | - | Žebnice | Plzeň-sever | 0 | 2x | 0,00 | 29,15 | 0,00 | 0,00 | 44,37 |
![]() | - | Závišice | Nový Jičín | 0 | 2x | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 43,54 |
![]() | - | Pikov | Tábor | 0 | 2x | 0,00 | 29,96 | 0,00 | 0,00 | 46,41 |
![]() | - | Otročín | Karlovy Vary | 0 | 2x | 0,00 | 30,86 | 0,00 | 0,00 | 46,79 |
![]() | - | Bozkov | Semily | 0 | 2x | 0,00 | 31,63 | 0,00 | 0,00 | 46,96 |
![]() | - | Bludov | Šumperk | 0 | 2x | 0,00 | 31,84 | 0,00 | 0,00 | 45,90 |
![]() | - | Tuř | Jičín | 0 | 2x | 0,00 | 32,18 | 0,00 | 0,00 | 44,97 |
![]() | - | Mistřín | Hodonín | 0 | 2x | 0,00 | 32,43 | 0,00 | 0,00 | 45,17 |
![]() | - | Řeporyje | Hlavní město Praha | 0 | 2x | 0,00 | 33,80 | 0,00 | 0,00 | 49,75 |
![]() | - | Obora | Louny | 0 | 2x | 0,00 | 36,68 | 0,00 | 0,00 | 52,33 |
![]() | - | Litovany | Třebíč | 0 | 2x | 0,00 | 50,29 | 0,00 | 0,00 | 57,69 |
![]() | - | Bílá Třemešná Vojtěch FIALA | Trutnov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Dalovy Vojtěch VONDRÁK | Benešov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
![]() | - | Císařov | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | NP | 68,43 | 65,06 | 120,00 |
![]() | - | Hlinsko | Přerov | 0 | 2x | 0,00 | NP | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas |
| Tým | Okr. | Cel. | Kol | Průměr bodů | Nej.č. | Nej.čas 1 | Nej.čas 2 | Průměr čas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Poniklá Šárka JIROUŠOVÁ | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 15,97 | 15,97 | 120,00 | 15,97 |
![]() | - | Chválenice Markéta MARKOVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 16,84 | 17,22 | 16,84 | 16,84 |
![]() | - | Chválenice Lucie HIRMEROVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 16,96 | 17,20 | 16,96 | 16,96 |
![]() | - | Chválenice Barbora ŠUBRTOVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,11 | 17,42 | 17,11 | 17,11 |
![]() | - | Michálkovice Karolina WITOSZOVÁ | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 17,14 | 17,14 | 17,35 | 17,14 |
![]() | - | Chválenice Monika MAREŠOVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,15 | 120,00 | 17,15 | 17,15 |
![]() | - | Písková Lhota Lucie POHANKOVÁ | Nymburk | 0 | 1x | 0,00 | 17,18 | 17,62 | 17,18 | 17,18 |
![]() | - | Chválenice Lucie TŮMOVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,39 | 18,03 | 17,39 | 17,39 |
![]() | - | Dolní Měcholupy Kamila BARTOŠKOVÁ | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 17,40 | 17,78 | 17,40 | 17,40 |
![]() | - | Chválenice Dominika CALTOVÁ | Plzeň-jih | 0 | 1x | 0,00 | 17,43 | 17,92 | 17,43 | 17,43 |
![]() | - | Císařov Jitka NĚMČÁKOVÁ | Přerov | 0 | 1x | 0,00 | 17,51 | 17,51 | 22,61 | 17,51 |
![]() | - | Česká Bělá Jana DIPOLDOVÁ | Havlíčkův Brod | 0 | 1x | 0,00 | 17,71 | 17,71 | 17,91 | 17,71 |
![]() | - | Morkovice Kamila KREJČÍ | Kroměříž | 0 | 1x | 0,00 | 17,72 | 17,72 | 24,31 | 17,72 |
![]() | - | Příštpo Nikola POLOVÁ | Třebíč | 0 | 1x | 0,00 | 17,75 | 18,64 | 17,75 | 17,75 |
![]() | - | Slatiny Martina PEKROVÁ | Jičín | 0 | 1x | 0,00 | 17,82 | 18,24 | 17,82 | 17,82 |
![]() | - | Michálkovice Veronika MACHALOVÁ | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 17,85 | 17,85 | 37,48 | 17,85 |
![]() | - | Petrovice Kateřina KLOUDOVÁ | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,86 | 18,40 | 17,86 | 17,86 |
![]() | - | Petrovice Marcela VRTALOVÁ | Příbram | 0 | 1x | 0,00 | 17,92 | 17,92 | 21,50 | 17,92 |
![]() | - | Michálkovice Veronika KREJČÍ | Ostrava-město | 0 | 1x | 0,00 | 17,96 | 18,27 | 17,96 | 17,96 |
![]() | - | Dolní Měcholupy Denisa MIKULKOVÁ | Hlavní město Praha | 0 | 1x | 0,00 | 17,98 | 18,21 | 17,98 | 17,98 |
![]() | - | Komárovice Dominika KLVAŇOVÁ | Vsetín | 0 | 1x | 0,00 | 17,99 | 18,05 | 17,99 | 17,99 |
![]() | - | Bozkov Eliška LUKEŠOVÁ | Semily | 0 | 1x | 0,00 | 18,01 | 18,69 | 18,01 | 18,01 |
