| Poř. | Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B | nerozlišeno | Nová Ves u Bakova | 2 | 2026-07-24 19:18:27 |
| 2 | Lukavice | Muži | Houdkovice | 11 | 2026-07-24 19:11:32 |
| 3 | Kvasiny | Muži | Houdkovice | 11 | 2026-07-24 19:09:24 |
| 4 | Janovice | nerozlišeno | Tršice | 41 | 2026-07-24 19:07:16 |
| 5 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Valašské Příkazy | 35 | 2026-07-24 18:42:09 |
| 6 | Stýskaly | Muži | Město Touškov | 17 | 2026-07-24 18:36:32 |
| 7 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Hostišová | 25 | 2026-07-24 17:24:41 |
| 8 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Hostišová | 21 | 2026-07-24 17:24:16 |
| 9 | Kynice | Muži | Pohled | 29 | 2026-07-24 16:57:48 |
| 10 | Kynice | Muži | Pohled | 25 | 2026-07-24 16:57:15 |
| 11 | Kynice | Muži | Dolní Jablonná | 13 | 2026-07-24 16:56:54 |
| 12 | Kynice | Muži | Dolní Jablonná | 9 | 2026-07-24 16:56:35 |
| 13 | Ploukonice - hasičský areál | nerozlišeno | Radimovice | 6 | 2026-07-24 15:11:11 |
| 14 | Třebelovice | nerozlišeno | Krasonice | 3 | 2026-07-24 14:42:47 |
| 15 | Záhlinice | Muži | Litenčice | 14 | 2026-07-24 14:13:42 |
| 16 | Křenovice | Smíšené | Zdounky | 19 | 2026-07-24 13:33:36 |
| 17 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Manětín | 47 | 2026-07-24 13:09:50 |
| 18 | Budeč | Muži | Nová Ves | 18 | 2026-07-24 12:42:21 |
| 19 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Sezemice | 60 | 2026-07-24 12:30:05 |
| 20 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Křekov | 33 | 2026-07-24 11:54:09 |
| 21 | Němetice výletiště | nerozlišeno | Němetice | 2 | 2026-07-24 11:20:02 |
| 22 | Budeč | Ženy | Český Rudolec | 12 | 2026-07-24 11:09:37 |
| 23 | Budeč | Muži | Police | 17 | 2026-07-24 11:06:51 |
| 24 | Staré Město | Muži | Mistřice | 8 | 2026-07-24 10:45:11 |
| 25 | Ploukonice - hasičský areál | nerozlišeno | Bělá | 4 | 2026-07-24 10:22:40 |
| 26 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Ploukonice | 23 | 2026-07-24 09:58:33 |
| 27 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Nětčice | 12 | 2026-07-24 08:10:54 |
| 28 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Nětčice | 5 | 2026-07-24 08:10:28 |
| 29 | Záhlinice | Muži | Nětčice | 3 | 2026-07-24 08:09:14 |
| 30 | Záhlinice | Smíšené | Nětčice | 7 | 2026-07-24 08:08:00 |
| 31 | Záhlinice | Smíšené | Nětčice | 12 | 2026-07-24 08:05:50 |
| 32 | Budeč | Dorostenci | Strmilov | 1 | 2026-07-23 23:36:58 |
| 33 | Litovany | Ženy | Krahulov | 6 | 2026-07-23 22:47:53 |
| 34 | Budeč | Dorostenci | Bítovánky | 8 | 2026-07-23 22:02:42 |
| 35 | Strmilov | Dorostenci | Bítovánky | 10 | 2026-07-23 21:57:12 |
| 36 | Budeč | Dorostenci | Nová Říše | 4 | 2026-07-23 21:57:08 |
| 37 | Budeč | Ženy | Nová Říše | 11 | 2026-07-23 21:54:35 |
| 38 | Staré Město | Muži | Velká nad Veličkou | 12 | 2026-07-23 21:38:34 |
| 39 | Nevšová - JLNS | nerozlišeno | Racková | 37 | 2026-07-23 21:32:49 |
| 40 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Zborovice | 24 | 2026-07-23 21:21:34 |
| 41 | Strmilov | Muži | Dešná | 9 | 2026-07-23 21:02:19 |
| 42 | Mistřice | Muži | Velký Ořechov | 13 | 2026-07-23 20:59:02 |
| 43 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Zborovice | 18 | 2026-07-23 20:26:53 |
| 44 | Tutleky | Ženy | Houdkovice | 4 | 2026-07-23 19:36:26 |
| 45 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Bratřejov | 32 | 2026-07-23 19:12:10 |
| 46 | Strmilov | Muži | Telč | 21 | 2026-07-23 18:52:27 |
| 47 | Záhlinice | Smíšené | Rymice | 9 | 2026-07-23 18:32:57 |
| 48 | Ploukonice - hasičský areál | nerozlišeno | Krásná Ves | 12 | 2026-07-23 18:15:57 |
| 49 | Strýčkovice | nerozlišeno | Srbice | 17 | 2026-07-23 18:11:34 |
| 50 | Ploukonice - hasičský areál | nerozlišeno | Dubenec | 3 | 2026-07-23 18:06:15 |
| 51 | Budeč | Ženy | Strachoňovice | 8 | 2026-07-23 16:46:10 |
| 52 | Lukavice | Ženy | Blažkov | 10 | 2026-07-23 15:37:30 |
| 53 | Lukavice | Ženy | Nový Hrádek | 8 | 2026-07-23 15:37:20 |
| 54 | Kvasiny | Ženy | Blažkov | 11 | 2026-07-23 15:34:53 |
| 55 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Bolevec | 46 | 2026-07-23 14:15:22 |
| 56 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Mochtín | 45 | 2026-07-23 12:28:51 |
| 57 | Záhlinice | Muži | Dřevohostice | 13 | 2026-07-23 11:28:03 |
| 58 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Valašská Polanka | 30 | 2026-07-23 11:16:32 |
| 59 | Budeč | Muži | Strachoňovice | 16 | 2026-07-23 10:17:45 |
| 60 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Salaš | 17 | 2026-07-23 09:56:32 |
| 61 | Adamov | Ženy | Dolní Miletín | 14 | 2026-07-23 09:52:58 |
| 62 | Adamov | Ženy | Dolní Miletín | 11 | 2026-07-23 09:51:55 |
| 63 | Adamov | Muži | Dolní Miletín | 14 | 2026-07-23 09:50:40 |
| 64 | Nové Sedliště- areál SDH | Ženy | Černošín | 4 | 2026-07-23 09:33:48 |
| 65 | Litovany | Ženy | Pocoucov | 2 | 2026-07-23 09:21:52 |
| 66 | Litovany | Muži | Pocoucov | 11 | 2026-07-23 09:21:22 |
| 67 | Stará Ves-za kulturním domem | nerozlišeno | Široký Brod | 15 | 2026-07-23 09:17:05 |
| 68 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Lipová | 31 | 2026-07-23 08:04:23 |
| 69 | Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B | nerozlišeno | Zásadka | 14 | 2026-07-23 07:56:02 |
| 70 | Třebelovice | nerozlišeno | Třebelovice | 5 | 2026-07-23 06:07:20 |
| 71 | Třebelovice | nerozlišeno | Třebelovice | 13 | 2026-07-23 06:05:41 |
| 72 | Třebelovice | nerozlišeno | Třebelovice | 1 | 2026-07-23 06:01:49 |
| 73 | Litovany | Ženy | Lipník | 5 | 2026-07-22 23:50:54 |
| 74 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Valdice | 27 | 2026-07-22 22:24:21 |
| 75 | Kynice | Smíšený dorost | Stéblová | 10 | 2026-07-22 22:06:41 |
| 76 | Staré Město | Smíšený dorost | Staré Město | 5 | 2026-07-22 21:21:35 |
| 77 | Staré Město | Smíšený dorost | Žádovice | 3 | 2026-07-22 21:21:28 |
| 78 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Katusice | 11 | 2026-07-22 21:12:11 |
| 79 | Křenovice | Muži | Skoronice | 18 | 2026-07-22 21:11:41 |
| 80 | Adamov | Muži | Rudolfov | 13 | 2026-07-22 21:10:13 |
| 81 | Budeč | Muži | Telč | 3 | 2026-07-22 21:00:10 |
| 82 | Svésedlice | nerozlišeno | Horka nad Moravou | 16 | 2026-07-22 19:23:41 |
| 83 | Vysoké Pole | nerozlišeno | Leskovec | 29 | 2026-07-22 19:07:30 |
| 84 | Nové Sedliště- areál SDH | Muži | Labuť | 6 | 2026-07-22 18:14:48 |
| 85 | Staré Město | Muži | Žádovice | 6 | 2026-07-22 18:08:38 |
| 86 | Hasičské hřiště Újezd | nerozlišeno | Myslibořice | 13 | 2026-07-22 17:50:12 |
| 87 | Mistřice | Smíšený dorost | Žádovice | 3 | 2026-07-22 17:22:51 |
| 88 | Mistřice | Muži | Žádovice | 27 | 2026-07-22 17:18:18 |
| 89 | Svésedlice | nerozlišeno | Chořelice | 15 | 2026-07-22 16:14:31 |
| 90 | Halže - fotbalové hřiště | Mladí-hasiči | Hošťka | 15 | 2026-07-22 16:11:16 |
| 91 | Svésedlice | nerozlišeno | Tršice | 14 | 2026-07-22 14:59:40 |
| 92 | Svésedlice | nerozlišeno | Doloplazy | 13 | 2026-07-22 14:24:37 |
| 93 | Stará Ves-za kulturním domem | nerozlišeno | Břidličná | 14 | 2026-07-22 14:17:04 |
| 94 | Neuměř | Muži | Útušice | 17 | 2026-07-22 12:05:12 |
| 95 | Staré Město | Ženy | Hradčovice | 3 | 2026-07-22 09:44:18 |
| 96 | Litovany | Ženy | Myslibořice | 3 | 2026-07-22 09:23:35 |
| 97 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Únětice 1911 | 44 | 2026-07-22 09:05:23 |
| 98 | fotbalové hřiště Kostelany | nerozlišeno | Medlov | 15 | 2026-07-22 07:58:54 |
| 99 | Halže - fotbalové hřiště | Mladí-hasiči | Halže | 1 | 2026-07-22 07:20:13 |
| 100 | Budeč | Muži | Zbraslav | 2 | 2026-07-22 07:15:49 |
| 101 | Litovany | Muži | Lipník | 3 | 2026-07-21 22:30:35 |
| 102 | Víceměřice, hasičské hřiště | nerozlišeno | Domamyslice | 31 | 2026-07-21 21:12:06 |
| 103 | Víceměřice, hasičské hřiště | nerozlišeno | Domamyslice | 28 | 2026-07-21 21:11:53 |
| 104 | Víceměřice, hasičské hřiště | nerozlišeno | Domamyslice | 26 | 2026-07-21 21:09:17 |
| 105 | Budíkovice | Muži | Přibyslavice | 15 | 2026-07-21 20:03:41 |
| 106 | Žerotice | nerozlišeno | Častohostice | 12 | 2026-07-21 19:59:35 |
| 107 | Halže - fotbalové hřiště | Mladí-hasiči | Staré Sedliště | 18 | 2026-07-21 19:47:33 |
| 108 | Halže - fotbalové hřiště | Mladí-hasiči | Staré Sedliště | 16 | 2026-07-21 19:46:49 |
| 109 | Halže - fotbalové hřiště | Mladí-hasiči | Staré Sedliště | 14 | 2026-07-21 19:46:10 |
| 110 | Strmilov | Dorostenci | Domamil | 9 | 2026-07-21 19:43:42 |
| 111 | Strmilov | Ženy | Domamil | 16 | 2026-07-21 19:42:54 |
| 112 | Strmilov | Muži | Domamil | 24 | 2026-07-21 19:42:23 |
| 113 | Litovany | Muži | Hvězdoňovice | 9 | 2026-07-21 19:22:36 |
| 114 | Budíkovice | Muži | Bransouze | 16 | 2026-07-21 19:22:31 |
| 115 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Olešnice | 10 | 2026-07-21 19:16:27 |
| 116 | Litovany | Muži | Blatnice | 8 | 2026-07-21 18:16:00 |
| 117 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Radimovice | 15 | 2026-07-21 15:54:36 |
| 118 | Strmilov | Ženy | Strachoňovice | 15 | 2026-07-21 15:13:35 |
| 119 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Chotíkov | 43 | 2026-07-21 14:23:06 |
| 120 | Křenovice | Smíšené | Nová Dědina | 11 | 2026-07-21 14:21:29 |
| 121 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Šťáhlavy | 42 | 2026-07-21 12:53:33 |
| 122 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Štěnovický Borek | 41 | 2026-07-21 12:43:24 |
| 123 | Nové Sedliště- areál SDH | Muži | Cebiv | 5 | 2026-07-21 11:36:54 |
| 124 | Litovany | Muži | Hrotovice | 6 | 2026-07-21 11:32:08 |
| 125 | Svésedlice | nerozlišeno | Dub nad Moravou | 12 | 2026-07-21 11:27:44 |
| 126 | Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B | nerozlišeno | Bechov | 26 | 2026-07-21 11:24:04 |
| 127 | Bechov, HODGEPODGE - PÚ 2B | nerozlišeno | Bechov | 28 | 2026-07-21 11:23:48 |
| 128 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Krásná Ves | 14 | 2026-07-21 10:32:28 |
| 129 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Štichovice | 39 | 2026-07-21 10:31:56 |
| 130 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Olešnice | 18 | 2026-07-21 10:30:31 |
| 131 | Křenovice | Muži | Starý Jičín | 6 | 2026-07-21 09:32:39 |
| 132 | Křenovice | Smíšené | Zahnašovice | 1 | 2026-07-21 09:12:39 |
| 133 | Záhlinice | Smíšené | Křenovice | 3 | 2026-07-21 09:12:04 |
| 134 | Křenovice | Smíšené | Křenovice | 3 | 2026-07-21 09:11:35 |
| 135 | Křenovice | Smíšené | Hlinsko | 2 | 2026-07-21 09:11:20 |
| 136 | Křenovice | Muži | Velká (Hranice III) | 1 | 2026-07-21 09:11:01 |
| 137 | Nová Ves u Chrastavy | nerozlišeno | Heřmanice | 25 | 2026-07-21 08:48:58 |
| 138 | Tutleky | Ženy | Bolehošť | 5 | 2026-07-21 07:56:37 |
| 139 | Stýskaly | Muži | Hlubyně | 16 | 2026-07-21 07:48:30 |
| 140 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Hlubyně | 38 | 2026-07-21 07:47:48 |
| 141 | Lukavice | Ženy | Plačice | 2 | 2026-07-21 01:26:29 |
| 142 | Janovice | nerozlišeno | Nenakonice | 33 | 2026-07-20 23:08:22 |
| 143 | Janovice | nerozlišeno | Velká Bystřice | 18 | 2026-07-20 23:03:11 |
| 144 | Strmilov | Muži | Police | 14 | 2026-07-20 21:43:03 |
| 145 | Litovany | Muži | Litovany | 5 | 2026-07-20 21:37:36 |
| 146 | Stýskaly hřiště | nerozlišeno | Šlovice | 37 | 2026-07-20 21:29:39 |
| 147 | Lukavice | Muži | Vlkov | 9 | 2026-07-20 21:28:57 |
| 148 | Kvasiny | Muži | Vlkov | 9 | 2026-07-20 21:28:18 |
| 149 | Lukavice | Muži | Chleny | 15 | 2026-07-20 21:24:46 |
| 150 | Kvasiny | Muži | Chleny | 6 | 2026-07-20 21:21:51 |
| Soutěž | Kategorie | Tým | Místo | Datum zadání |
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















