Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Plzeň, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 20. 09. 2025 / Děti-starší | |||
| Rohle | Hajtmar Jan | 11,29 | 1 |
| Slatina | Dokoupil Miroslav | 11,34 | 2 |
| Pozděchov | Zicha Pavel | 11,46 | 3 |
| Žádovice | Holý Matyáš | 11,47 | 4 |
| Trusovice | Kulha Michal | 11,54 | 5 |
| Bořitov | Pachlopník Vít | 11,61 | 6 |
| Blatnice | Křápek Lukáš | 11,69 | 7 |
| Hutisko | Malina Viktor | 11,70 | 8 |
| Těchonín | Trojan Vojtěch | 11,83 | 9 |
| Těmice | Šustáček Jakub | 11,87 | 10 |
| Stará Říše | Tichý Ondřej | 11,87 | 11 |
| Hovězí | Vojtek Patrik | 11,91 | 12 |
| Bukovina u Čisté | Haken Adam | 11,94 | 13 |
| Brno-Vinohrady | Říha Adam | 11,94 | 14 |
| Dubenec | Novotný Michal | 11,97 | 15 |
| Chlumec nad Cidlinou I | Volejník Ondřej | 11,98 | 16 |
| Lhenice | Petrlík Daniel | 12,03 | 17 |
| Hrdibořice | Gregor Štěpán | 12,06 | 18 |
| Podlesí | Polášek Mikoláš | 12,12 | 19 |
| Česká Bělá | Bozáň Destin | 12,18 | 20 |
| Týnec u Horažďovic | Zemen Štěpán | 12,19 | 21 |
| Vysoké Mýto-Město | Háněl Adam | 12,19 | 22 |
| Ludéřov | Navrátil Alois | 12,22 | 23 |
| Nová Ves | Huttner David | 12,29 | 24 |
| Skalice | Vespalec Michal | 12,31 | 25 |
| Markovice | Víšek Štěpán | 12,35 | 26 |
| Písková Lhota | Kubenka Daniel | 12,38 | 27 |
| Desná | Rosypal Josef | 12,38 | 27 |
| Turkovice | Kaše Matěj | 12,55 | 29 |
| Rohle | Prachař Lukáš | 12,57 | 30 |
| Brno-Vinohrady | Svoboda Vojtěch | 12,58 | 31 |
| Uhlířské Janovice | Procházka Stanislav | 12,58 | 32 |
| Srbice | Chládok Martin | 12,59 | 33 |
| Dříteň | Mach Matěj | 12,60 | 34 |
| Roprachtice | Havlíček Tomáš | 12,61 | 35 |
| Vratislavice nad Nisou | Záhora Václav | 12,62 | 36 |
| Žernovice | Hoidekr Ladislav | 12,63 | 37 |
| Desná | Flídr František | 12,64 | 38 |
| Borovany | Pangrác Adam | 12,67 | 39 |
| Semetín | Malučký Jakub | 12,70 | 40 |
| Vinary | Šrůt Matěj | 12,71 | 41 |
| Kácov | Šrejma Jakub | 12,71 | 42 |
| Pozděchov | Hromada Jakub | 12,71 | 43 |
| Dolní Město | Petráň Tomáš | 12,72 | 44 |
| Heřmanice | Slavický Ondřej | 12,77 | 45 |
| Bozkov | Piskač Milan | 12,78 | 46 |
| Letohrad - Kunčice | Štaud Denis | 12,80 | 47 |
| Markovice | Vintr Richard | 12,83 | 48 |
| Velké Opatovice | Koutný Antonín | 12,85 | 49 |
| Obora | Kršňák Bruno | 12,87 | 50 |
| Olešník | Macho Tomáš | 12,87 | 51 |
| Vřesina | Olivka Sebastián | 12,88 | 52 |
| Svaté Pole | Volf Šimon | 12,89 | 53 |
| Malenovice | Konečný Kryštof | 12,92 | 54 |
| Šelešovice | Hittl Gabriel | 12,93 | 55 |
| Rokytnice v Orlických horách | Kuchta Jonáš | 12,99 | 56 |
| Mírová | Belička Filip | 13,00 | 57 |
| Horní Studénky | Fingr Lukáš | 13,02 | 58 |
| Srbice | Zyka Milan | 13,04 | 59 |
| Velenka | Doležal Vojtěch | 13,05 | 60 |
| Oznice | Sousedík Josef | 13,06 | 61 |
| Nový Malín | Prokop Ondřej | 13,08 | 62 |
| Nechvalice | Král Filip | 13,14 | 63 |
| Těrlicko-Hradiště | Vykoukal Vilém | 13,15 | 64 |
| Osek | Herajt Václav | 13,18 | 65 |
| Mříčná | Vybíral Radim | 13,19 | 66 |
| Pocinovice | Jírovec Kryštof | 13,20 | 67 |
| Záboří nad Labem | Říha Samuel | 13,34 | 68 |
| Budíkovice | Navrkal Matěj | 13,36 | 69 |
| Lhůta | Kovařík Tadeáš | 13,37 | 70 |
| Stará Říše | Novák David | 13,41 | 71 |
| Těrlicko-Hradiště | Mokrozs Mikuláš | 13,44 | 72 |
| Suchovršice | Vít Ondřej | 13,45 | 73 |
| Hošťálková | Mrlina Matěj | 13,46 | 74 |
| Velké Opatovice | Dokoupil David | 13,47 | 75 |
| Letňany | Okénka Martin | 13,48 | 76 |
| Zličín | Procházka David | 13,53 | 77 |
| Nové Veselí | Zabloudil Jakub | 13,54 | 78 |
| Letkov | Voříšek Jonáš | 13,56 | 79 |
| Velké Pavlovice | Karásek Jan | 13,62 | 80 |
| Vřesina | Kutálek Patrik | 13,65 | 81 |
| Želčany | Šimek Michal | 13,67 | 82 |
| Počedělice | Birkner Stanislav | 13,73 | 83 |
| Obora | Hrubý Štěpán | 13,73 | 84 |
| Písková Lhota | Kysílka Vojtěch | 13,74 | 85 |
| Smrkov | Novák Kryštof | 13,75 | 86 |
| Pustkovec | Čadan Daniel | 13,81 | 87 |
| Újezd | Danihel Štěpán | 13,81 | 88 |
| Letkov | Šmolík Daniel | 14,02 | 89 |
| Mokré Lazce | Žídek Martín | 14,04 | 90 |
| Katovice | Trávníček Michal | 14,06 | 91 |
| Panská Lhota | Kalenda Lukáš | 14,11 | 92 |
| Štěpánkovice | Tomíček František | 14,20 | 93 |
| Bratříkov | Kurfiřt Tomáš | 14,32 | 94 |
| Nové Homole | Levý Adam | 14,34 | 95 |
| Řepy | Škoch Sebastian | 14,46 | 96 |
| Strážkovice | Kápar Lukáš | 14,48 | 97 |
| Jáchymov | Lebeda Václav | 14,53 | 98 |
| Jáchymov | Papajla Daniel | 14,66 | 99 |
| Zličín | Novotný Zbyněk | 14,73 | 100 |
| Kravaře | Stošek Filip | 14,82 | 101 |
| Drahotěšice | Bužek Jan | 14,82 | 102 |
| Horní Bělá | Walter Matyáš | 14,89 | 103 |
| Zličín | Turzík Adam | 14,90 | 104 |
| Osek | Vlček Jan | 15,01 | 105 |
| Nebílovy | Volf Radovan | 15,05 | 106 |
| Kobeřice u Brna | Baránek Vít | 15,07 | 107 |
| Šebkovice | Martének Tomáš | 15,08 | 108 |
| Nízká Srbská | Doležal Jonáš | 15,21 | 109 |
| Vrchovina | Korda Vojtěch | 15,35 | 110 |
| Rotava | Elíz Martin Ján | 15,53 | 111 |
| Srbice | Spála Vít | 15,68 | 112 |
| Polesí | Lisa Daniel | 16,39 | 113 |
| Nepomyšl | Strunz Philip | 16,73 | 114 |
| Nízká Srbská | Straube František | 16,92 | 115 |
| Pustkovec | Waczyňski Jakub | 19,38 | 116 |
| Klučov | Dobřanský Matěj | 21,57 | 117 |
| Hlubočky | Hofírek Matyáš | 23,29 | 118 |
| Trusovice | Gotz Šimon | 23,64 | 119 |
| Mezirolí | Pospěch Jakub | 23,80 | 120 |
| 20. 09. 2025 / Děti-mladší | |||
| Morkovice | Mišurec Dominik | 13,11 | 1 |
| Vlčnov | Dacík František | 13,12 | 2 |
| Velké Opatovice | Koutný Tomáš | 13,47 | 3 |
| Svinov | Hrdina Daniel | 13,55 | 4 |
| Jankov | Kunc Marek | 13,62 | 5 |
| Habrovany | Masařík Tomáš | 13,67 | 6 |
| Hošťálková | Matula Ondřej | 14,20 | 7 |
| Brno-Vinohrady | Markovič Vojtěch | 14,23 | 8 |
| Vědomice | Jindrák Partrik | 14,23 | 8 |
| Vrčeň | Sýkora Petr | 14,27 | 10 |
| Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Lukáš | 14,40 | 11 |
| Rovensko | Valouch Josef | 14,41 | 12 |
| Velká nad Veličkou | Ďuračka Matěj | 14,43 | 13 |
| Sychotín | Havelka Tomáš | 14,44 | 14 |
| Milavče | Janda Jonáš | 14,45 | 15 |
| Zádveřice | Schovajsa Patrik | 14,45 | 15 |
| Široký Důl | Paulíček Jakub | 14,46 | 17 |
| Obora | Vávra Jan | 14,46 | 17 |
| Kojetice | Navrátil Radek | 14,46 | 17 |
| Černovír | Plecháček Jiří | 14,48 | 20 |
| Záboří nad Labem | Vocl Lukáš | 14,48 | 20 |
| Výrovice | Stehlík Jindřich | 14,53 | 22 |
| Kaznějov | Bílý Tomáš | 14,61 | 23 |
| Jasenná | Čala Robert | 14,62 | 24 |
| Písková Lhota | Šlechta Tomáš | 14,63 | 25 |
| Černovír | Mačát Filip | 14,65 | 26 |
| Staré Heřminovy | Berky Petr | 14,66 | 27 |
| Milotice nad Bečvou | Hýža Antonín | 14,66 | 27 |
| Zibohlavy | Keltner Jakub | 14,67 | 29 |
| Písková Lhota | Kurka Matyáš | 14,71 | 30 |
| Oznice | Mrlina Lukáš | 14,72 | 31 |
| Bozkov | Pultar Vilém Jan | 14,76 | 32 |
| Nětčice | Přikryl Adam | 14,77 | 33 |
| Velenka | Suchý Radek | 14,81 | 34 |
| Velké Pavlovice | Zapletal Marek | 14,82 | 35 |
| Nová Ves | Mikeš Matouš | 14,84 | 36 |
| Budíkovice | Rybár Alexandr | 14,85 | 37 |
| Moravský Beroun | Mykhailo Krykalov | 14,86 | 38 |
| Moravská Chrastová | Kolínek Ondřej | 14,86 | 38 |
| Nové Veselí | Lán Jaromír | 14,87 | 40 |
| Vysoká | Rušar Jakub | 14,87 | 40 |
| Třeština | Horneš Michal | 14,92 | 42 |
| Bystré Janovice | Hájek Michael | 14,92 | 42 |
| Moutnice | Pokorný Lukáš | 14,93 | 44 |
| Obora | Vostrý Daniel | 14,94 | 45 |
| Zličín | Tomáš Oliver | 14,96 | 46 |
| Lužná | Axamit Patrik | 14,97 | 47 |
| Zbraslav | Doubek Dominik | 14,98 | 48 |
| Stéblová | Jirout Filip | 15,09 | 49 |
| Záboří nad Labem | Brunclík Štěpán | 15,11 | 50 |
| Bobrovníky | Janeček Adam | 15,12 | 51 |
| Valašská Polanka | Mikulík Tobiáš | 15,13 | 52 |
| Žitenice | Vachulka Václav | 15,13 | 52 |
| Defurovy Lažany | Těhník Jaroslav | 15,13 | 52 |
| Drahlovice | Meinhard Tadeáš | 15,19 | 55 |
| Panská Lhota | Zelený Josef | 15,26 | 56 |
| Hlubočky | Staněk Matyáš | 15,29 | 57 |
| Bludov | Kuruc Kryštof | 15,48 | 58 |
| Dešenice | Burghauser Jan | 15,51 | 59 |
| Štěnovický Borek | Kolena Tomáš | 15,53 | 60 |
| Semily | Kurfiřt Tomáš | 15,53 | 60 |
| Krouna | Kučera Šimon | 15,56 | 62 |
| Hovězí | Chvatík Leon | 15,57 | 63 |
| Rokytnice v Orlických horách | Hruška Nikolas | 15,60 | 64 |
| Semily | Nesvadba Matyáš | 15,63 | 65 |
| Nové Homole | Blaško Tobiáš | 15,63 | 65 |
| Štěpánkovice | Harazim Jakub | 15,67 | 67 |
| Království | Holakovský Matyáš | 15,70 | 68 |
| Turkovice | Markovič Michal | 15,71 | 69 |
| Drnovice | Vymazal Matěj | 15,75 | 70 |
| Horní Lánov | Mikule Jiří | 15,76 | 71 |
| Dolní Miletín | Pokorný Pavel | 15,77 | 72 |
| Dalešice | Beránek Štěpán | 15,82 | 73 |
| Těrlicko-Hradiště | Marcoň Jan | 15,84 | 74 |
| Borovany | Hruška Vojtěch | 15,85 | 75 |
| Teplice nad Metují | Petrovský Jiří Jan | 15,88 | 76 |
| Mříčná | Tvaroh Ondřej | 15,98 | 77 |
| Velenka | Volejník Filip | 16,02 | 78 |
| Chrást | Tlustý David | 16,04 | 79 |
| Lhotky Sport | Hutárek Adam | 16,08 | 80 |
| Borovany | Pozníček Pavel | 16,09 | 81 |
| Letňany | Chytil Aleš | 16,16 | 82 |
| Skuteč | Vobejda Adam | 16,16 | 82 |
| Panská Lhota | Navrátil Jiří | 16,18 | 84 |
| Chodov | Čenec Jakub | 16,20 | 85 |
| Počátky | Zabilka Dominik | 16,20 | 85 |
| Voděrady | Řezníček Jakub | 16,23 | 87 |
| Markovice | Vojta Matouš | 16,24 | 88 |
| Horní Slavkov | Šenk Daniel | 16,32 | 89 |
| Pěnčín | Dopita Jakub | 16,41 | 90 |
| Dolní Lukavice | Harviš Kryštof | 16,50 | 91 |
| Lhotky Sport | Prokop Jan | 16,52 | 92 |
| Řeporyje | Dobeš Damián | 16,54 | 93 |
| Lenešice | Brhel Matěj | 16,60 | 94 |
| Milavče | Loritz Tadeáš | 16,87 | 95 |
| Lázně Bělohrad | Kožíšek Hubert | 16,87 | 95 |
| Horní Kalná | Nosek Matěj | 16,99 | 97 |
| Nahořany | Chytrý Štěpán | 17,00 | 98 |
| Volenice | Staněk Jan | 17,00 | 98 |
| Zličín | Jersák Sebastián | 17,05 | 100 |
| Dříteň | Hošek Lukáš | 17,11 | 101 |
| Strážkovice | Kříž Vilém | 17,15 | 102 |
| Těrlicko-Hradiště | Čmiel Ondřej | 17,22 | 103 |
| Vřesina | Vencl Jiří | 17,26 | 104 |
| Brniště | Vejtruba Dominik | 17,28 | 105 |
| Lhůta | Čechovský Petr Adam | 17,32 | 106 |
| Heřmanice | Vintr Michal | 17,57 | 107 |
| Strážkovice | Burda Jan | 17,58 | 108 |
| Lhotky Sport | Kaman Miroslav | 17,63 | 109 |
| Letňany | Beneš Matěj | 17,80 | 110 |
| Vrchovina | Sál Vojta | 18,28 | 111 |
| Kravaře | Glabasnia Adam | 18,63 | 112 |
| Borovany | Struska Edwin | 19,21 | 113 |
| Těrlicko-Hradiště | Piaček Kryštof | 19,73 | 114 |
| Rotava | Pěnička Josef | 19,91 | 115 |
| Jáchymov | Plaček Emil | 20,15 | 116 |
| Jáchymov | Bílek Jan | 20,31 | 117 |
| Rotava | Bohm Teodor | 20,60 | 118 |
| Horní Bělá | Dobrý Matyáš | 22,66 | 119 |
| 20. 09. 2025 / Děti-starší | |||
| Vědomice | Nováková Eliška | 10,89 | 1 |
| Valašská Polanka | Mikulfková Tereza | 11,27 | 2 |
| Velenka | Klofandová Karolína | 11,32 | 3 |
| Vrchovina | Kuohtová Nela | 11,48 | 4 |
| Hlubočky | Konečná Kristýna | 11,48 | 4 |
| Počátky | Plavcová Eliška | 11,55 | 6 |
| Lišov | Hinterholzová Michaela | 11,59 | 7 |
| Mrákotín | Lustigová Justýna | 11,70 | 8 |
| Smržice | Smyčková Viktorie | 11,87 | 9 |
| Zibohlavy | Jirků Natálie | 11,89 | 10 |
| Žádovice | Večeřová Nela | 11,93 | 11 |
| Moravská Chrastová | Stupková Anežka | 11,93 | 11 |
| Vědomice | Koubová Adéla | 11,98 | 13 |
| Kobeřice u Brna | Mitrusi Michela | 12,12 | 14 |
| Velenka | Klofandová Kristýna | 12,14 | 15 |
| Heřmanice | Šimonová Eliška | 12,16 | 16 |
| Lysice | Mikošková Eliška | 12,18 | 17 |
| Valašská Polanka | Bajzová Barbora | 12,24 | 18 |
| Kobylí | Mikulicová Lenka | 12,25 | 19 |
| Pustá Kamenice | Sejkorová Tereza | 12,26 | 20 |
| Nahořany | Kratěnová Šárka | 12,27 | 21 |
| Defurovy Lažany | Bartošová Bára | 12,30 | 22 |
| Pozděchov | Macháčková Rosalie | 12,33 | 23 |
| Zličín | Sčobáková Adéla | 12,34 | 24 |
| Starý Kolín | Mušák Johana | 12,35 | 25 |
| Tehovec | Vinohradníková Kateřina | 12,35 | 25 |
| Heřmanice | Pavlisková Adéla | 12,36 | 27 |
| Želivsko | Neudertová Simona | 12,36 | 27 |
| Planá | Kadlecová Bára | 12,41 | 29 |
| Velké Opatovice | Bulková Viktorie | 12,41 | 29 |
| Hlubočky | Doležalová Anežka | 12,42 | 31 |
| Velenka | Hubáčková Viktorie | 12,45 | 32 |
| Lišov | Jančíková Adéla | 12,47 | 33 |
| Bozkov | Skrbková Nikola | 12,49 | 34 |
| Pustiměř | Herynková Terezie | 12,49 | 34 |
| Horní Lhota | Brostíková Eliška | 12,50 | 36 |
| Těpeře | Šilhánová Ema | 12,50 | 36 |
| Těrlicko-Hradiště | Beranová Simona | 12,51 | 38 |
| Starý Kolín | Vydrová Zuzana | 12,53 | 39 |
| Jarcová | Smětáková Zuzana | 12,55 | 40 |
| Dříteň | Hajná Hana | 12,55 | 40 |
| Rokytnice v Orlických horách | Kuchtová Bára | 12,57 | 42 |
| Kravaře | Křížová Isabela | 12,58 | 43 |
| Zaječov | Eismannová Anna | 12,60 | 44 |
| Dolní Bukovsko | Pexová Barbora | 12,61 | 45 |
| Újezd | Trčková Barbora | 12,64 | 46 |
| Lhenice | Mertlová Alžběta | 12,65 | 47 |
| Obora | Poschlová Nela | 12,65 | 47 |
| Morašice | Klváčková Ellen | 12,65 | 47 |
| Tehovec | Přibylová Ema | 12,72 | 50 |
| Čeperka | Lánová Tereza | 12,74 | 51 |
| Panská Lhota | Navrátilová Josefína | 12,81 | 52 |
| Chrastava | Schveigerová Šárka | 12,81 | 52 |
| Choceňské Předměstí | Křížová Anita | 12,82 | 54 |
| Bozkov | Václavíková Eliška | 12,84 | 55 |
| Sudkov | Bílková Lucie | 12,84 | 55 |
| Dolní Měcholupy | Reptová Nela | 12,84 | 55 |
| Velké Pavlovice | Jořenková Ema | 12,86 | 58 |
| Valašské Meziříčí | Vojtková Eliška | 12,86 | 58 |
| Koštice | Fiedlerová Anna | 12,86 | 58 |
| Horní Bělá | Stánková Adéla | 12,89 | 61 |
| Dolní Branná | Hendrychová Natálie | 12,90 | 62 |
| Pozděchov | Štraitová Veronika | 12,95 | 63 |
| Mokré Lazce | Cionová Magdaléna | 12,95 | 63 |
| Vrchovina | Hylmarová Monika | 12,95 | 63 |
| Dolní Cerekev | Chmelařová Viktorie | 12,98 | 66 |
| Obora | Blechová Anita | 12,99 | 67 |
| Vědomice | Strachová Kateřina | 13,02 | 68 |
| Šebkovice | Pokludová Michaela | 13,06 | 69 |
| Skalice | Vančurová Nikol | 13,06 | 69 |
| Valašská Polanka | Mikulíková Mariana | 13,07 | 71 |
| Nepomyšl | Žáková Lucie | 13,08 | 72 |
| Dobroslavice | Dylová Zoe | 13,09 | 73 |
| Řídeč | Žouželková Jitka | 13,10 | 74 |
| Borovany | Pozníčková Kateřina | 13,11 | 75 |
| Lišov | Tůmová Kristýna | 13,19 | 76 |
| Nové Homole | Hantová Nelly | 13,21 | 77 |
| Mokré Lazce | Tomaszková Marie | 13,22 | 78 |
| Bohousová | Honskusová Anežka Dominika | 13,25 | 79 |
| Chodov | Balážová Nikola | 13,25 | 79 |
| Týnec u Horažďovic | Přerostová Elena | 13,32 | 81 |
| Lichkov | Pravcová Anna Vanesa | 13,32 | 81 |
| Těškovice | Štefková Sára | 13,32 | 81 |
| Seč | Spálenská Anna | 13,36 | 84 |
| Frýdlant | Rigová Carolina isabela | 13,43 | 85 |
| Stará Role | Szappanosová Lucie | 13,44 | 86 |
| Budíkovice | Milostná Michaela | 13,45 | 87 |
| Markvartice | Fendrychová Aneta | 13,55 | 88 |
| Těrlicko-Hradiště | Heczková Anna | 13,56 | 89 |
| Dešenice | Tomanová Žofie | 13,61 | 90 |
| Kravaře | Jagerová Karolína | 13,62 | 91 |
| Bystřice nad Úhlavou | Kawuloková Anna | 13,63 | 92 |
| Choustníkovo Hradiště | Drábková Viktorie | 13,64 | 93 |
| Počátky | Burešová Kristýna | 13,64 | 93 |
| Cholupice | Fohlová Natálie | 13,67 | 95 |
| Písnice | Holanová Anna | 13,83 | 96 |
| Vracov | Holková Sabina | 13,83 | 96 |
| Sedlejov | Benešová Aneta | 13,85 | 98 |
| Heřmanice | Zachodilová Zuzana | 13,87 | 99 |
| Malonty | Dohnalová Anežka | 13,90 | 100 |
| Řepy | Šáchová Barbora | 13,90 | 100 |
| Hrabří | Šmeikalová Jolana | 13,91 | 102 |
| Chodov | Hofrichterová Laura | 13,93 | 103 |
| Víchová nad Jizerou | Faistauerová Tereza | 14,00 | 104 |
| Žákava | Valešová Karolína | 14,09 | 105 |
| Mezirolí | Tintěrová Adéla | 14,31 | 106 |
| Borovany | Vorlová Kateřina | 14,47 | 107 |
| Chodov | Slavíčková Dominika | 14,53 | 108 |
| Přáslavice | Táborská Lenka | 14,71 | 109 |
| Chlumec nad Cidlinou I | Svatoňová Tereza | 14,76 | 110 |
| Dolany | Novotná Valerie | 16,53 | 111 |
| Pocinovice | Bímová Adéla | 16,80 | 112 |
| Úněšov | Hanzlíčková Patricie | 16,90 | 113 |
| Únanov | Hlávková Natálie | 17,59 | 114 |
| Polná | Vomelová Daniela | 18,64 | 115 |
| Malonty | Jaklová Martina | 19,84 | 116 |
| Nahořany | Kučerová Adéla | 22,66 | 117 |
| 20. 09. 2025 / Děti-mladší | |||
| Chlumec nad Cidlinou I | Zemanová Aneta | 13,87 | 1 |
| Bludov | Holínková Lea | 14,01 | 2 |
| Nepomyšl | Strunz Sophie | 14,14 | 3 |
| Zaječov | Hrabáková Nicol | 14,16 | 4 |
| Markovice | Kórová Barbora | 14,19 | 5 |
| Semily | Borešová Kateřina | 14,21 | 6 |
| Bobrovníky | Řehánková Karin | 14,23 | 7 |
| Zbraslav | Trtoňová Barbora | 14,23 | 7 |
| Tehovec | Nečasová Laura | 14,25 | 9 |
| Mořkov | Kučerová Veronika | 14,27 | 10 |
| Krouna | Odehnalová Anna | 14,33 | 11 |
| Pozděchov | Adamušková Gabriela | 14,40 | 12 |
| Hlubočky | Huličková Nella | 14,43 | 13 |
| Horní Roveň | Hájková Anežka | 14,46 | 14 |
| Hrabová | Potěšilová Julie | 14,46 | 14 |
| Chrást | Croitor Delia | 14,48 | 16 |
| Poniklá | Šírová Zuzana | 14,53 | 17 |
| Letkov | Kacerovská Nela | 14,53 | 17 |
| Miroslav | Slezáková Viktorie | 14,68 | 19 |
| Písková Lhota | Vodičková Lenka | 14,68 | 19 |
| Klokočí | Dohnalová Klára | 14,69 | 21 |
| Týnec u Horažďovic | Frýzková Terezie | 14,69 | 21 |
| Počátky | Votrubová Eliška | 14,72 | 23 |
| Malé Hoštice | Dudová Adéla | 14,74 | 24 |
| Ledce | Havránková Ema | 14,76 | 25 |
| Milotice nad Bečvou | Kupčíková Aneta | 14,76 | 25 |
| Bozkov | Piskačová Eliška | 14,77 | 27 |
| Lužná | Švarcová Viktorie | 14,88 | 28 |
| Lichkov | Pravcová Liliana | 14,90 | 29 |
| Horní Lhota | Tonkovičová Julie | 14,93 | 30 |
| Chrást | Vítovcová Agáta | 14,95 | 31 |
| Nětčice | Vranková Nina | 14,95 | 31 |
| Hať | Rumpová Elen | 15,01 | 33 |
| Hlubočany | Nováková Ema | 15,04 | 34 |
| Choceňské Předměstí | Kurejová Maria | 15,04 | 34 |
| Velké Opatovice | Exnerová Pavlína | 15,07 | 36 |
| Kostomlátky | Zinková Erika | 15,11 | 37 |
| Pozděchov | Hromadová Lenka | 15,12 | 38 |
| Výčapy | Gruszková Jasmína | 15,12 | 38 |
| Rostoklaty | Líbalová Aneta | 15,15 | 40 |
| Bohousová | Hufová Eva | 15,19 | 41 |
| Sušice I | Hnátková Eliška | 15,21 | 42 |
| Velký Újezd | Pokorná Elizabeth | 15,24 | 43 |
| Byšice | Gracová Adéla | 15,24 | 43 |
| Slaná | Holata Nela | 15,29 | 45 |
| Dolní Lhota | Zdražilová Adéla | 15,33 | 46 |
| Drnovice | Vymazalová Lucie | 15,33 | 46 |
| Řídeč | Michalcová Tereza | 15,34 | 48 |
| Dříteň | Tůmová Anežka | 15,35 | 49 |
| - | Drábová Ema Kostlec | 15,36 | 50 |
| Mokré Lazce | Holoubková Tereza | 15,38 | 51 |
| Řeporyje | Novotná Sára | 15,41 | 52 |
| Újezd | Zvončáková Lucie | 15,41 | 52 |
| Bozkov | Schwarzová Adéla | 15,43 | 54 |
| Jarcová | Mrovcová Mia | 15,46 | 55 |
| Heřmanice | Fanfrlová Hana | 15,50 | 56 |
| Rovensko | Krobotová Lea | 15,55 | 57 |
| Pěnčín | Mlčochová Natálie | 15,57 | 58 |
| Lhenice | Zindulková Klára | 15,61 | 59 |
| Dubenec | Skořepová Barbora | 15,63 | 60 |
| Lužná | Čiháková Eliška | 15,68 | 61 |
| Defurovy Lažany | Holečková Jana | 15,71 | 62 |
| Dešenice | Kopačková Tereza | 15,74 | 63 |
| Osek | Nývltová Agáta | 15,82 | 64 |
| Drahotěšice | Staňková Barbora | 15,83 | 65 |
| Horní Kalná | Černá Anežka | 15,85 | 66 |
| Panská Lhota | Šťávová Anežka | 15,87 | 67 |
| Bořitov | Kafoňová Barbora | 15,90 | 68 |
| Lužná | Odutová Nikola | 15,95 | 69 |
| Voděrady | Jackuláková Valentýna | 15,96 | 70 |
| Vigantice | Gajdůšková Veronika | 15,96 | 70 |
| Dolní Lhota | Střižová Melanie | 15,97 | 72 |
| Pohořelice | Ondrová Annabella | 15,97 | 72 |
| Dříteň | Moravčíková Zita | 15,99 | 74 |
| Ledenice | Davidová Taťána | 15,99 | 74 |
| Dolní Cerekev | Procházková Alžběta | 16,00 | 76 |
| Kvasiny | Vlková Adéla | 16,19 | 77 |
| Bolatice | Národová Julie | 16,21 | 78 |
| Vracov | Novoměstská Isabela | 16,23 | 79 |
| Řepy | Šáchová Hana | 16,29 | 80 |
| Dolní Měcholupy | Kaftanová Klára | 16,32 | 81 |
| Svratouch | Odvárková Tereza | 16,48 | 82 |
| Nové Veselí | Veselá Viktorie | 16,49 | 83 |
| Všeruby | Plášková Natálie | 16,58 | 84 |
| Zličín | Kociánová Barbora | 16,67 | 85 |
| Mrákotín | Suchá Tereza | 16,69 | 86 |
| Tasovice | Straková Viktorie | 16,83 | 87 |
| Křešice | Řezáčová Věra | 16,86 | 88 |
| Panská Lhota | Tišlová Anna | 16,98 | 89 |
| Vlkoš | Neničková Nikol | 17,06 | 90 |
| Borovany | Šmausová Adéla | 17,07 | 91 |
| Drahotěšice | Michalčíková Alžběta | 17,18 | 92 |
| Bobrovníky | Řehánková Laura | 17,19 | 93 |
| Mojžíř | Kajzrová Viktorie | 17,21 | 94 |
| Jáchymov | Poliščuková Viktorie | 17,26 | 95 |
| Mokré Lazce | Kněžínková Kateřina | 17,26 | 95 |
| Heřmanice | Hrůzová Sofie | 17,27 | 97 |
| Nebílovy | Volfová Jasmína | 17,28 | 98 |
| Obora | Mackeová Drahoslava | 17,43 | 99 |
| Cejle | Macháčková Tereza | 17,54 | 100 |
| Chodov | Michalová Karolína | 17,64 | 101 |
| Jablonec nad Jizerou | Tocháčková Tereza | 17,80 | 102 |
| Dolní Bukovsko | Kliková Veronice | 18,03 | 103 |
| Strážkovice | Winklerová Adéla | 18,04 | 104 |
| Osek | Hůlková Sabina | 18,12 | 105 |
| Besednice | Kahounová Sára | 18,32 | 106 |
| Klapý | Prošková Emma | 18,37 | 107 |
| Pozděchov | Štachová Aneta | 18,38 | 108 |
| Letkov | Voříšková Samanta | 18,53 | 109 |
| Křešice | Steklá Kateřina | 18,82 | 110 |
| Jáchymov | Dostálová Emma | 18,83 | 111 |
| Markvartice | Benáčková Eliška | 18,91 | 112 |
| Rotava | Rybová Eliška | 19,27 | 113 |
| Zličín | Orgoníková Tereza | 19,84 | 114 |
| Seč | Tomanová Sofie | 21,26 | 115 |
| Stará Role | Strejcová Sofie | 21,59 | 116 |
