Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Ostrava, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Kdo | Jméno | Čas | Poř. |
|---|---|---|---|
| 22. 08. 2026 / Muži | |||
| Slovakia ( Slovensko ) | 11,00 | 2 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 17,00 | 3 | |
| Romania ( Rumunsko ) | 17,00 | 4 | |
| Poland ( Polsko ) | 19,00 | 5 | |
| Ukraine ( Ukrajina ) | 21,00 | 6 | |
| Austria ( Rakousko ) | 28,00 | 7 | |
| Moldova ( Moldavsko ) | 30,00 | 8 | |
| Germany ( Německo ) | 32,00 | 9 | |
| 22. 08. 2026 / Ženy | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | 6,00 | 1 | |
| Czechia ( Česko ) | 7,00 | 2 | |
| Germany ( Německo ) | 11,00 | 3 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 17,00 | 4 | |
| Poland ( Polsko ) | 20,00 | 5 | |
| Austria ( Rakousko ) | 23,00 | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | 28,00 | 7 | |
| 22. 08. 2026 / Dorostenky | |||
| Czechia ( Česko ) | 6,00 | 1 | |
| Germany ( Německo ) | 9,00 | 2 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 9,00 | 3 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 17,00 | 4 | |
| Estonia ( Estonsko ) | 19,00 | 5 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | 24,00 | 6 | |
| 22. 08. 2026 / Dorostenci | |||
| Slovakia ( Slovensko ) | 10,00 | 2 | |
| Ukraine ( Ukrajina ) | 15,00 | 3 | |
| Germany ( Německo ) | 15,00 | 4 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 16,00 | 5 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | 26,00 | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | 26,00 | 7 | |
| Austria ( Rakousko ) | 31,00 | 8 | |
| 22. 08. 2026 / Muži | |||
| - | Czechia | 26,04 | 1 |
| - | Bulgaria | 26,66 | 2 |
| - | Slovakia | 26,80 | 3 |
| - | Romania | 27,95 | 4 |
| - | Austria | 30,63 | 5 |
| - | Poland | 31,64 | 6 |
| - | Moldova | 32,84 | 7 |
| - | Ukraine | 33,16 | 8 |
| - | Germany | 35,15 | 9 |
| 22. 08. 2026 / Ženy | |||
| - | Czechia | 25,48 | 1 |
| - | Germany | 28,20 | 2 |
| - | Ukraine | 29,32 | 3 |
| - | Poland | 30,65 | 4 |
| - | Slovakia | 33,20 | 5 |
| - | Austria | 39,52 | 6 |
| 22. 08. 2026 / Dorostenky | |||
| - | Germany | 21,04 | 1 |
| - | Slovakia | 24,90 | 2 |
| - | Czechia | 25,74 | 3 |
| - | Estonia | 29,96 | 4 |
| - | Bulgaria | 30,10 | 5 |
| 22. 08. 2026 / Dorostenci | |||
| - | Czechia | 24,77 | 1 |
| - | Slovakia | 28,44 | 2 |
| - | Ukraine | 29,46 | 3 |
| - | Germany | 30,13 | 4 |
| - | Bulgaria | 30,35 | 5 |
| - | Croatia | 48,86 | 6 |
| 21. 08. 2026 / Muži | |||
| Czechia ( Česko ) | 54,39 | 1 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 56,71 | 2 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 59,15 | 3 | |
| Romania ( Rumunsko ) | 59,21 | 4 | |
| Poland ( Polsko ) | 60,71 | 5 | |
| Austria ( Rakousko ) | 68,37 | 6 | |
| Moldova ( Moldavsko ) | 68,56 | 7 | |
| Germany ( Německo ) | 69,54 | 8 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | M | MS | 10 |
| 21. 08. 2026 / Ženy | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | 59,22 | 1 | |
| Czechia ( Česko ) | 60,31 | 2 | |
| Germany ( Německo ) | 67,31 | 3 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 73,44 | 4 | |
| Austria ( Rakousko ) | 79,95 | 5 | |
| Poland ( Polsko ) | 80,72 | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | DSQ | 7 | |
| 21. 08. 2026 / Dorostenky | |||
| Czechia ( Česko ) | 59,36 | 1 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 71,17 | 2 | |
| Germany ( Německo ) | 73,70 | 3 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 80,27 | 4 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | DSQ | 6 | |
| 21. 08. 2026 / Dorostenci | |||
| Czechia ( Česko ) | 56,25 | 1 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 62,11 | 2 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 62,59 | 3 | |
| Germany ( Německo ) | 63,32 | 4 | |
| Ukraine ( Ukrajina ) | 69,17 | 5 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | 74,72 | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | 82,58 | 7 | |
| Austria ( Rakousko ) | MS | 8 | |
| 20. 08. 2026 / Muži | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | Skrypka Yurii | 15,54 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Šulc Martin | 15,93 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bibza Filip | 16,67 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Krpec Pavel | 25,20 | 4 |
| 20. 08. 2026 / Ženy | |||
| Czechia ( Česko ) | Umnerová Anna | 16,85 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Krampotová Simona | 17,14 | 2 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pozdnyakova Mariia | 17,49 | 3 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Dokoupil Miroslav | 17,68 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Slavický Ondřej | 18,23 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Hüttner David | 18,40 | 3 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Edmondson Joshua | 21,72 | 4 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Tichý Ondřej | 19,55 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Lorenc Jan | 19,88 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pavlanský Tomáš | 20,34 | 3 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Voříšek Tadeáš | 16,55 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Guřan Šimon | 17,02 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Petr Adam | 22,85 | 3 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pasytskyi Matvii | 23,03 | 4 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Jirků Natálie | 17,35 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Koubová Adéla | 18,38 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Klofandová Kristýna | 18,78 | 3 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Nemky Natália | 18,79 | 4 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Nováková Eliška | 16,59 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Mikulíková Tereza | 16,81 | 2 |
| Germany ( Německo ) | Sellenk Lea | 19,82 | 3 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Vlčková Eva | 16,78 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Žmolíková Johanka | 17,29 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Mazzolini Petra | 18,84 | 3 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Vidová Dominika | 20,46 | 4 |
| 20. 08. 2026 / Muži | |||
| Czechia ( Česko ) | Krpec Pavel | 15,55 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Vymazal Vít | 15,61 | 2 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Skrypka Yurii | 15,94 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Šulc Martin | 16,15 | 4 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bibza Filip | 16,31 | 5 |
| Czechia ( Česko ) | Kroupa Lukáš | 16,31 | 6 |
| Czechia ( Česko ) | Kligl Patrik | 16,38 | 7 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Rerko Marián | 16,41 | 8 |
| Czechia ( Česko ) | Šuba Radek | 16,46 | 9 |
| Czechia ( Česko ) | Soukup Dominik | 16,52 | 10 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Koretskyi Oleksii | 16,59 | 11 |
| Czechia ( Česko ) | Kalous Zdeněk | 16,61 | 12 |
| Romania ( Rumunsko ) | Baltag Andrei | 16,64 | 13 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Savushchenko Anton | 16,66 | 14 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Sabler Samuel | 16,71 | 15 |
| Romania ( Rumunsko ) | Kolcsar Ianos | 16,98 | 16 |
| Poland ( Polsko ) | Jóźwiak Kacper | 17,17 | 17 |
| Romania ( Rumunsko ) | Neculai Gabriel | 17,20 | 18 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Los Yaroslav | 17,20 | 19 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Zatic Alexandr | 17,22 | 20 |
| Poland ( Polsko ) | Arzinsky Gregorz | 17,23 | 21 |
| Romania ( Rumunsko ) | Dăraban Laviniu | 17,26 | 22 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bujna Richard | 17,41 | 23 |
| Germany ( Německo ) | Paulick Tommy | 17,56 | 24 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Blonskyi Vladyslav | 17,57 | 25 |
| Germany ( Německo ) | März Toni | 17,70 | 26 |
| Romania ( Rumunsko ) | Szigeti Botond | 17,72 | 27 |
| Romania ( Rumunsko ) | Ardeleanu Andrei | 17,72 | 28 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorov Trifon | 17,73 | 29 |
| Romania ( Rumunsko ) | Popescu Mihai | 17,85 | 30 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Strela Boris | 17,89 | 31 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Georgiev Venelin | 17,99 | 32 |
| Austria ( Rakousko ) | Mair Gabriel | 18,00 | 33 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Marinov Marin | 18,01 | 34 |
| Poland ( Polsko ) | Stefaniak Jaroslaw | 18,06 | 35 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bosák Miroslav | 18,07 | 36 |
| Poland ( Polsko ) | Kunys Wojciech | 18,15 | 37 |
| Poland ( Polsko ) | Sieliwoniuk Rafal | 18,16 | 38 |
| Austria ( Rakousko ) | Zoister David | 18,19 | 39 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Dobrev Dobromir | 18,33 | 40 |
| Poland ( Polsko ) | Siepietowski Bartlomiej | 18,42 | 41 |
| Austria ( Rakousko ) | Preundle Fabian | 18,42 | 42 |
| Austria ( Rakousko ) | Preundler Philip | 18,45 | 43 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Štinčík Tomáš | 18,55 | 44 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Prigorschii Ivan | 18,60 | 45 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Pasev Lyuboslav | 18,62 | 46 |
| Germany ( Německo ) | Brakonier Remy | 18,69 | 47 |
| Poland ( Polsko ) | Jabloński Maciej | 18,72 | 48 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Asenov Asen | 18,98 | 49 |
| Romania ( Rumunsko ) | Nistor Raul | 19,37 | 50 |
| Germany ( Německo ) | Noack Martin | 19,42 | 51 |
| Germany ( Německo ) | Lipski Luca | 19,53 | 52 |
| Germany ( Německo ) | Wüstenhagen Maik | 19,54 | 53 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Deineka Kostiantyn | 19,55 | 54 |
| Austria ( Rakousko ) | Pichler Roland | 19,72 | 55 |
| Germany ( Německo ) | Bittner Toni | 19,82 | 56 |
| Austria ( Rakousko ) | Zoister Tobias | 19,85 | 57 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Armasari Lilian | 19,97 | 58 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Fediuc Vadim | 20,21 | 59 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Tsyhanok Vladyslav | 20,25 | 60 |
| Austria ( Rakousko ) | Leitner Roman | 20,78 | 61 |
| - | Štibrić Matija Croatia M | 21,10 | 62 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Ignatiev Andrei | 21,41 | 63 |
| Austria ( Rakousko ) | Lackner Lukas | 21,58 | 64 |
| Poland ( Polsko ) | Orczyk Lukasz | 21,75 | 65 |
| Moldova ( Moldavsko ) | Barbacari Alexandr | 21,89 | 66 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Blonskyi Marian | 21,98 | 67 |
| Germany ( Německo ) | Gliech Tobias | 22,82 | 68 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Gadzhenakov Valentin | 23,33 | 69 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Rerko Michal | 24,67 | 70 |
| 20. 08. 2026 / Ženy | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | Ratnikova Viktoriia | 15,19 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Krampotová Simona | 16,43 | 2 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pryimak Olesia | 16,74 | 3 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pozdnyakova Mariia | 16,77 | 4 |
| Czechia ( Česko ) | Umnerová Anna | 16,89 | 5 |
| Czechia ( Česko ) | Vyvialová Karolina | 16,91 | 6 |
| Czechia ( Česko ) | Škalová Kateřina | 16,97 | 7 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Los Sofiia | 17,01 | 8 |
| Czechia ( Česko ) | Šestáková Lenka | 17,08 | 9 |
| Czechia ( Česko ) | Borovičková Kateřina | 17,26 | 10 |
| Czechia ( Česko ) | Soukupová Kamila | 17,40 | 11 |
| Czechia ( Česko ) | Navratilová Veronika | 17,41 | 12 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Vatamaniuk Viktoriia | 17,54 | 13 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Mankovska Nataliia | 17,94 | 14 |
| Germany ( Německo ) | Jungling Lisette | 18,19 | 15 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Popchuk Mariia | 18,19 | 16 |
| Germany ( Německo ) | Wolf Laura | 18,27 | 17 |
| Germany ( Německo ) | Kubick Jessica | 18,28 | 18 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Lakish Viktoria | 18,41 | 19 |
| Germany ( Německo ) | Frey Stefanie | 18,66 | 20 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Blahová Karolína | 18,85 | 21 |
| Germany ( Německo ) | Prüfer Lea | 18,89 | 22 |
| Germany ( Německo ) | Brakonier Victoire | 18,99 | 23 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pustá Anna | 19,30 | 24 |
| Poland ( Polsko ) | PIETRZAK JULIA | 19,47 | 25 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Štinčíková Magdaléna | 19,54 | 26 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pachová Klaudia | 19,85 | 27 |
| Estonia ( Estonsko ) | Kahre Kaisa | 19,86 | 28 |
| Germany ( Německo ) | Ludwig Lisa | 19,95 | 29 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Chladná Barbora | 20,16 | 30 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Kubicova Veronika | 20,23 | 31 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pavelková Erika | 20,33 | 32 |
| Poland ( Polsko ) | KŁUDZIAK ANGELIKA | 20,42 | 33 |
| Poland ( Polsko ) | CHRAPEK KINGA | 20,74 | 34 |
| Austria ( Rakousko ) | Schweidl Michelle | 21,17 | 35 |
| Poland ( Polsko ) | OLSZOWSKA EWA | 21,28 | 36 |
| Germany ( Německo ) | Hempel Annekathrin | 21,74 | 37 |
| Poland ( Polsko ) | GAWRON ALICJA | 21,84 | 38 |
| Poland ( Polsko ) | MIŚKIEWICZ PAULINA | 21,98 | 39 |
| Austria ( Rakousko ) | Riemann Silke | 22,61 | 40 |
| Austria ( Rakousko ) | Gerhold Julia | 22,77 | 41 |
| Austria ( Rakousko ) | Schaider Caroline | 23,47 | 42 |
| Austria ( Rakousko ) | Haag Stefanie | 23,47 | 43 |
| Austria ( Rakousko ) | Mathy Sandra | 23,57 | 44 |
| Poland ( Polsko ) | ZIÓŁKOWSKA KAROLINA | 23,90 | 45 |
| Austria ( Rakousko ) | Milanolo Ulrike | 28,11 | 46 |
| Poland ( Polsko ) | SIKORA WIKTORIA | 32,31 | 47 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Dokoupil Miroslav | 17,90 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Slavický Ondřej | 18,12 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Hüttner David | 18,35 | 3 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Edmondson Joshua | 18,46 | 4 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Kapatsyn Tymofii | 19,49 | 5 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Skobel Ivan | 21,07 | 6 |
| Germany ( Německo ) | Ziesmer Marvin | 21,46 | 7 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Hanák Michal | 21,68 | 8 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Kaparashev Samuil | 21,86 | 9 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorov Stiliyan | 21,89 | 10 |
| Estonia ( Estonsko ) | Jürgenson Mairon | 22,96 | 11 |
| Croatia ( Chorvatsko ) | Treska Edi | 23,05 | 12 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Boyadzhiev Martin | 23,45 | 13 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Zaťura Marko | 25,72 | 14 |
| Germany ( Německo ) | Leucht Luca | 26,48 | 15 |
| Estonia ( Estonsko ) | Lorentson Jasper | 27,89 | 16 |
| Germany ( Německo ) | Friel Mattheo | 28,38 | 17 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Severin Rostyslav | 38,73 | 18 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Lorenc Jan | 16,87 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Tichý Ondřej | 17,34 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pavlanský Tomáš | 17,37 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Zicha Pavel | 17,55 | 4 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Chuiev Bohdan | 18,10 | 5 |
| Germany ( Německo ) | Endemann Ole | 18,24 | 6 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Ďuriš Michal | 18,35 | 7 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pilka Jaroslav | 18,48 | 8 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Georgiev Kristian | 18,87 | 9 |
| Germany ( Německo ) | Quade Paul | 19,13 | 10 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Marinov Aleks | 20,29 | 11 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Khimich Oleksandr | 20,39 | 12 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Dimitrov Viktor | 20,96 | 13 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Mosiv Artem | 21,01 | 14 |
| Austria ( Rakousko ) | Haslinger Raphael | 21,16 | 15 |
| Germany ( Německo ) | Dammek Jonas | 21,78 | 16 |
| Croatia ( Chorvatsko ) | Zrna Luka | 23,11 | 17 |
| Croatia ( Chorvatsko ) | Škvorc Dominik | 26,35 | 18 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Voříšek Tadeáš | 16,12 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Petr Adam | 17,57 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Guřan Šimon | 17,71 | 3 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pasytskyi Matvii | 18,48 | 4 |
| Germany ( Německo ) | Ziesmer Jannes | 18,62 | 5 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Hristov Toni | 18,75 | 6 |
| Germany ( Německo ) | Erdmann Ares | 18,86 | 7 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Shterev Mihail | 18,86 | 8 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Marton Marek | 19,21 | 9 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pizur Šimon | 19,28 | 10 |
| Germany ( Německo ) | Patzek Lion | 19,72 | 11 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Yordanov Stefan | 20,13 | 12 |
| Austria ( Rakousko ) | Sudy Paul | 20,52 | 13 |
| Austria ( Rakousko ) | Zoister Jonas | 21,42 | 14 |
| Austria ( Rakousko ) | Steinberger Felix | 22,67 | 15 |
| Estonia ( Estonsko ) | Novikov Kauri | 22,92 | 16 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Kalichenko Ivan | 23,22 | 17 |
| Croatia ( Chorvatsko ) | Čolić Sebatijan | 24,45 | 18 |
| Estonia ( Estonsko ) | Roojärv Indrek | 28,25 | 19 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Molochko Oleksandr | 30,35 | 20 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Jirků Natálie | 16,48 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Koubová Adéla | 18,36 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Nemky Natália | 18,69 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Klofandová Kristýna | 18,76 | 4 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Mrocková Radka | 19,07 | 5 |
| Germany ( Německo ) | Wojtyczka Pauline | 19,21 | 6 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Hanchikova Sofiia | 19,91 | 7 |
| Germany ( Německo ) | Lehmann Merle | 20,28 | 8 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bartová Simona | 20,75 | 9 |
| Germany ( Německo ) | Gehlert Lena | 21,39 | 10 |
| Estonia ( Estonsko ) | Sai Helerin | 22,44 | 11 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Rumenova Aleksandra | 24,27 | 12 |
| Croatia ( Chorvatsko ) | Treska Eva | 31,72 | 13 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Nováková Eliška | 16,60 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Nováková Kateřina | 16,76 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Mikulíková Tereza | 16,85 | 3 |
| Germany ( Německo ) | Sellenk Lea | 18,59 | 4 |
| Germany ( Německo ) | Döring Samantha | 18,88 | 5 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Hušková Elena | 19,44 | 6 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Todorova Teodora | 20,12 | 7 |
| Estonia ( Estonsko ) | Tammep?ld Mariete | 20,47 | 8 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pilková Lucia | 20,62 | 9 |
| Estonia ( Estonsko ) | Kappak Kendra | 20,91 | 10 |
| Germany ( Německo ) | Pettke Alea | 21,19 | 11 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Krajčíková Kristína | 21,55 | 12 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Hristova Elena | 21,72 | 13 |
| Estonia ( Estonsko ) | Liin Adriana | 24,85 | 14 |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Mazzolini Petra | 16,54 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Vlčková Eva | 16,85 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Žmolíková Johanka | 17,74 | 3 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Vidová Dominika | 19,49 | 4 |
| Germany ( Německo ) | Linke Katharina | 19,72 | 5 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Branišová Veronika | 20,09 | 6 |
| Germany ( Německo ) | Mittag Johanna | 20,16 | 7 |
| Germany ( Německo ) | Lehmann Mara | 20,22 | 8 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Belcheva Viktoria | 20,46 | 9 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Miškárová Nikola | 20,89 | 10 |
| Estonia ( Estonsko ) | Säinas Karmen | 21,40 | 11 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Koleva Nikol | 22,43 | 12 |
| Estonia ( Estonsko ) | Laan Aileen | 23,81 | 13 |
| 20. 08. 2026 / Muži | |||
| Czechia ( Česko ) | 96,46 | 1 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 102,80 | 2 | |
| Ukraine ( Ukrajina ) | 103,51 | 3 | |
| Romania ( Rumunsko ) | 103,52 | 4 | |
| Poland ( Polsko ) | 107,19 | 5 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 109,66 | 6 | |
| Germany ( Německo ) | 112,44 | 7 | |
| Austria ( Rakousko ) | 112,63 | 8 | |
| Moldova ( Moldavsko ) | 119,30 | 9 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | M | MS | 10 |
| 20. 08. 2026 / Ženy | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | 101,19 | 1 | |
| Czechia ( Česko ) | 104,54 | 2 | |
| Germany ( Německo ) | 111,28 | 3 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 117,93 | 4 | |
| Poland ( Polsko ) | 125,73 | 5 | |
| Austria ( Rakousko ) | 137,06 | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | MS | 7 | |
| 20. 08. 2026 / Dorostenky | |||
| Czechia ( Česko ) | 101,59 | 1 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 117,40 | 2 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 128,91 | 3 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | MS | 4 | |
| Estonia ( Estonsko ) | MS | 4 | |
| 20. 08. 2026 / Dorostenci | |||
| Czechia ( Česko ) | 103,92 | 1 | |
| Slovakia ( Slovensko ) | 114,35 | 2 | |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | 120,52 | 3 | |
| Ukraine ( Ukrajina ) | 120,75 | 4 | |
| Germany ( Německo ) | 122,79 | 5 | |
| Croatia ( Chorvatsko ) | MS | 6 | |
| Estonia ( Estonsko ) | MS | 6 | |
| Austria ( Rakousko ) | MS | 6 | |
| 19. 08. 2026 / Muži | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | Skrypka Yurii | 15,54 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Šulc Martin | 15,93 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Bibza Filip | 16,67 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Krpec Pavel | 25,20 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Ženy | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | Ratnikova Viktoriia | 6,86 | 1 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Los Sofiia | 7,17 | 2 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Pryimak Olesia | 7,39 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Dvořáková Martina | 7,63 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenci 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Hüttner David | 7,09 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Slavický Ondřej | 7,57 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Edmondson Joshua | 10,34 | 3 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenci 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Lorenc Jan | 7,44 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Zicha Pavel | 7,49 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Pavlanský Tomáš | 8,89 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Tichý Ondřej | 10,74 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenci 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Guřan Šimon | 11,55 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Voříšek Tadeáš | 12,03 | 2 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Shterev Mihail | 13,17 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Petr Adam | 21,06 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenky 14 mladší | |||
| Czechia ( Česko ) | Jirků Natálie | 8,06 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Klofandová Kristýna | 8,27 | 2 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Nemky Natália | 10,43 | 3 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenky 15 střední | |||
| Czechia ( Česko ) | Nováková Kateřina | 7,40 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Nováková Eliška | 7,71 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Mikulíková Tereza | 7,72 | 3 |
| Germany ( Německo ) | Sellenk Lea | 8,25 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Dorostenky 17 starší | |||
| Czechia ( Česko ) | Vlčková Eva | 7,41 | 1 |
| Czechia ( Česko ) | Mazzolini Petra | 7,64 | 2 |
| Czechia ( Česko ) | Žmolíková Johanka | 7,94 | 3 |
| Germany ( Německo ) | Linke Katharina | 8,58 | 4 |
| 19. 08. 2026 / Muži | |||
| Ukraine ( Ukrajina ) | Skrypka Yurii | 13,66 | 1 |
| Bulgaria ( Bulharsko ) | Dobrev Dobromir | 14,14 | 2 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Tsyhanok Vladyslav | 14,16 | 3 |
| Czechia ( Česko ) | Klígl Patrik | 14,17 | 4 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Markoboh Dmytro | 14,20 | 5 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Koretskyi Oleksii | 14,22 | 6 |
| Slovakia ( Slovensko ) | Šulek Ján | 14,37 | 7 |
| Czechia ( Česko ) | Vyvial Jan | 14,40 | 8 |
| Ukraine ( Ukrajina ) | Los Yaroslav | 14,43 | 9 |
