Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Bubeneč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii soutšže.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Poř. | Kdo | Jméno | Čas |
|---|---|---|---|
| 02. 11. 2025 / Děti-mladší / Stromovka | |||
| 1 | Vědomice | Jindrák Patrik | 13,45 |
| 2 | Habrovany | Masařík Tomáš | 13,53 |
| 3 | Drnovice | Vymazal Matěj | 13,59 |
| 4 | Svinov | Hrdina Daniel | 13,87 |
| 5 | Drnovice | Kavečka Marek | 13,90 |
| 6 | Široký Důl | Paulíček Jakub | 13,99 |
| 7 | Milotice nad Bečvou | Rušar Jakub | 14,05 |
| 8 | Výrovice | Stehlík Jindřich | 14,07 |
| 9 | Černovír | Mačát Filip | 14,21 |
| 10 | Oznice | Mrlina Lukáš | 14,31 |
| 11 | Zbraslav | Doubek Dominik | 14,35 |
| 12 | Staré Heřminovy | Berky Petr | 14,37 |
| 13 | Bobrovníky | Janeček Adam | 14,40 |
| 14 | Záboří nad Labem | Vocl Lukáš | 14,40 |
| 15 | Bludov | Kuruc Kryštof | 14,42 |
| 16 | Milotice nad Bečvou | Hýža Antonín | 14,53 |
| 17 | Chlumec nad Cidlinou I | Svatoň Lukáš | 14,55 |
| 18 | Vlčnov | Dacík František | 14,64 |
| 19 | Skuteč | Vobejda Adam | 14,69 |
| 20 | Písková Lhota | Kůrka Matyáš | 14,71 |
| 21 | Hlubočky | Staněk Matyáš | 14,72 |
| 22 | Kojetice | Navrátil Radek | 14,80 |
| 23 | Bystré Janovice | Hájek Michael | 14,80 |
| 24 | Hošťálková | Matula Ondřej | 14,80 |
| 25 | Velenka | Suchý Radek | 14,82 |
| 26 | Moravská Chrastová | Kolínek Ondřej | 14,87 |
| 27 | Sychotín | Havelka Tomáš | 14,89 |
| 28 | Budíkovice | Rybár Alexandr | 14,93 |
| 29 | Drnovice | Zela Daniel | 14,95 |
| 30 | Zličín | Tomáš Oliver | 15,06 |
| 31 | Chlumec nad Cidlinou I | Pultr Mikuláš | 15,08 |
| 32 | Mříčná | Tvaroh Ondřej | 15,18 |
| 33 | Chlumec nad Cidlinou I | Dostál Šimon | 15,18 |
| 34 | Skryje | Parwa Marek | 15,25 |
| 35 | Hovězí | Chvatík Leon | 15,25 |
| 36 | Písková Lhota | Šlechta Tomáš | 15,29 |
| 37 | Hrdibořice | Smyčka Richard | 15,30 |
| 38 | Defurovy Lažany | Těhník Jaroslav | 15,35 |
| 39 | Dřevčice | Málek František | 15,36 |
| 40 | Dešenice | Burghauser Jan | 15,37 |
| 41 | Řeporyje | Tůma Jáchym | 15,41 |
| 42 | Stéblová | Jirout Filip | 15,45 |
| 43 | Turkovice | Zach Medard | 15,45 |
| 44 | Černovír | Plecháček Jiří | 15,46 |
| 45 | Oznice | Januš Pavel | 15,59 |
| 46 | Bozkov | Pultar Vilém Jan | 15,71 |
| 47 | Svaté Pole | Knížek František | 15,78 |
| 48 | Dolní Bečva | Bartošek Štěpán | 15,78 |
| 49 | Chaloupky | Novák Michal | 15,79 |
| 50 | Hrobce | Stuchlý Tobiáš | 15,91 |
| 51 | Rovensko | Valouch Michal | 15,99 |
| 52 | Hovězí | Pavlík Matyáš | 16,00 |
| 53 | Vřesina | Venci Jiří | 16,01 |
| 54 | Nedašova Lhota | Fajgar Lukáš | 16,08 |
| 55 | Dolní Cerekev | Vláčil Florián | 16,12 |
| 56 | Bludov | Kulhaj Teodor | 16,14 |
| 57 | Dešenice | Toman Josef | 16,17 |
| 58 | Podlesí | Svoboda Lukáš | 16,22 |
| 59 | Hlubočky | Doležal Matěj | 16,23 |
| 60 | Veselá | Molek Bořek | 16,25 |
| 61 | Dolní Měcholupy | Mareš Ondřej | 16,29 |
| 62 | Březnice | Hrzal Matěj | 16,31 |
| 63 | Dolní Cerekev | Kolář Michal | 16,32 |
| 64 | Spišské Podhradie | Prílepok Matej | 16,33 |
| 65 | Písnice | Gavenda Lukáš | 16,36 |
| 66 | Svaté Pole | Šprungl Tobiáš | 16,36 |
| 67 | Uhlířské Janovice | Kořínek Lukáš | 16,36 |
| 68 | Počepice | Kolín Ladislav | 16,43 |
| 69 | Písková Lhota | Holas Tomáš | 16,46 |
| 70 | Oznice | Valůšek Marek | 16,52 |
| 71 | Horní Roveň | Sháněl Denis | 16,56 |
| 72 | Oznice | Hruška Antonín | 16,58 |
| 73 | Letňany | Chytil Aleš | 16,59 |
| 74 | Seč | Kos Petr | 16,59 |
| 75 | Nepomyšl | Kolařík Artur | 16,59 |
| 76 | Velenka | Krechko Nazar | 16,62 |
| 77 | Horní Roveň | Cabicar Adam | 16,63 |
| 78 | Výrovice | Mlejnek Jan | 16,63 |
| 79 | Vinary | Lang Kristián | 16,65 |
| 80 | Bohousová | Pop Vitek | 16,69 |
| 81 | Rovensko | Valouch Josef | 16,72 |
| 82 | Zaječov | Růžička Jan | 16,80 |
| 83 | Kostomlátky | Koželský František | 16,93 |
| 84 | Řeporyje | Svoboda Václav | 16,95 |
| 85 | Frýdštejn | Kubánek Matěj | 16,97 |
| 86 | Moutnice | Pokorný Lukáš | 16,98 |
| 87 | Řeporyje | Svoboda Vojtěch | 16,99 |
| 88 | Zaječov | Krajzinger David | 17,01 |
| 89 | Bozkov | Šimral Jan | 17,06 |
| 90 | Černovír | Štantejský Jáchym | 17,07 |
| 91 | Rokytnice v Orlických horách | Kuchta Matěj | 17,13 |
| 92 | Zličín | Jersák Sebastián | 17,13 |
| 93 | Chaloupky | Charvát Miroslav | 17,20 |
| 94 | Řeporyje | Dobeš Damián | 17,24 |
| 95 | Uhlířské Janovice | Vodvárka Antonín | 17,34 |
| 96 | Řepy | Vokáč Václav | 17,60 |
| 97 | Drahlovice | Feffer Martin | 17,64 |
| 98 | Řepy | Kubeš Ondřej | 17,66 |
| 99 | Horní Bělá | Dobrý Matyáš | 17,66 |
| 100 | Újezd | Bednář Jindřich | 17,68 |
| 101 | Jílové u Prahy | Kočárek Ondřej | 17,70 |
| 102 | Řeporyje | Ambrož Aleš | 17,72 |
| 103 | Bludov | Hýbl Šimon | 17,75 |
| 104 | Dříteň | Hošek Lukáš | 17,75 |
| 105 | Obora | Podaný Václav | 17,76 |
| 106 | Velenka | Rytíř Šimon | 17,84 |
| 107 | Heřmanice | Špetík Filip | 17,85 |
| 108 | Všeruby | Hlavinka Patrik | 17,86 |
| 109 | Řeporyje | Mašek Max | 18,04 |
| 110 | Horní Bělá | Tahovský Tomáš | 18,09 |
| 111 | Štěpánkovice | Harazim Jakub | 18,24 |
| 112 | Písková Lhota | Čaoek Radim | 18,26 |
| 113 | Hovězí | Mynář Matyáš | 18,28 |
| 114 | Štěpánkovice | Černohorský Filip | 18,30 |
| 115 | Svaté Pole | Špína Kryštof | 18,31 |
| 116 | Bohousová | Tobiska Petr | 18,42 |
| 117 | Kostelec nad Černými Lesy | Tipmann Jan | 18,45 |
| 118 | Hrušovany u Brna | Veis Dušan | 18,46 |
| 119 | Bratříkov | Kubeš Matyáš | 18,50 |
| 120 | Všeruby | Kožina Jaromír | 18,57 |
| 121 | Nechvalice | Voců Jakub | 18,64 |
| 122 | Hlinsko | Obolecký David | 18,71 |
| 123 | Defurovy Lažany | Kozderka Tomáš | 18,83 |
| 124 | Tuhaň | Tichý Jakub | 18,84 |
| 125 | Bohousová | Hanák Ayrton | 18,84 |
| 126 | Skryje | Procházka Tomáš | 18,85 |
| 127 | Tehovec | Marek Mikuláš | 18,93 |
| 128 | Spišská Teplica | Patrik Ivan | 18,93 |
| 129 | Úvaly | Kučerka Filip | 18,95 |
| 130 | Drnovice | Studený Marek | 19,03 |
| 131 | Dolní Cerekev | Dvořák Matěj | 19,06 |
| 132 | Úvaly | Polák Aleš | 19,15 |
| 133 | Tehovec | Vacíř Zbyněk | 19,23 |
| 134 | Bludov | Kubíček Matyáš | 19,35 |
| 135 | Chlumec nad Cidlinou I | Javůrek Lukáš | 19,68 |
| 136 | Štrbice | Pakosta Václav | 19,74 |
| 137 | Lechovice | Dohnal Adam | 19,76 |
| 138 | Řepy | Jánský Martin | 19,77 |
| 139 | Hošťálková | Barčák Adam | 19,80 |
| 140 | Vinary | Jirsák Jáchym | 19,85 |
| 141 | Výrovice | Kaman František | 19,85 |
| 142 | Úvaly | Rosín Hynek | 19,94 |
| 143 | Chaloupky | Hlávka Martin | 20,14 |
| 144 | Seč | Vojtěch David | 20,18 |
| 145 | Dolní Bečva | Vašek Richard | 20,20 |
| 146 | Dolní Měcholupy | Pallagy Petr | 20,23 |
| 147 | Cholupice | Šiler Jan Michael | 20,30 |
| 148 | Tehovec | Šperling Jiří | 20,39 |
| 149 | Dolní Měcholupy | Šťastný Matěj | 20,40 |
| 150 | Staré Heřminovy | Berky Michal | 20,40 |
| 151 | Drahlovice | Vinš Jaroslav | 20,46 |
| 152 | Bludov | Jelínek Tadeáš | 20,51 |
| 153 | Dolní Měcholupy | Strážnický Adam | 20,57 |
| 154 | Letňany | Janků Tadeáš | 20,60 |
| 155 | Svaté Pole | Chládek Lucas | 20,67 |
| 156 | Tehovec | Bílek Antonín | 20,74 |
| 157 | Široký Důl | Paulíček Jan | 20,79 |
| 158 | Grygov | Pospíšil Antonín | 20,81 |
| 159 | Bludov | Holinka Šimon | 20,91 |
| 160 | Tuhaň | Weishaupl František | 21,03 |
| 161 | Zbraslav | Krutiš Michal | 21,24 |
| 162 | Písnice | Kuchta Filip | 21,30 |
| 163 | Tuhaň | Vik Vojtěch | 21,30 |
| 164 | Milotice nad Bečvou | Hais Radim | 21,30 |
| 165 | Řeporyje | Hosnedl Jan | 21,36 |
| 166 | Dešenice | Mazánek Jan | 21,36 |
| 167 | Zaječov | Cajthaml Adam | 21,47 |
| 168 | Úvaly | Hovorka Adam | 21,55 |
| 169 | Zličín | Jersák Tobiáš | 21,78 |
| 170 | Písková Lhota | Majtán Vít | 21,89 |
| 171 | Únanov | Tomášek Petr | 21,96 |
| 172 | Obora | Funk Daniel | 22,15 |
| 173 | Poříčany | Hurda Patrik | 22,28 |
| 174 | Oznice | Hašl Daniel | 22,30 |
| 175 | Cholupice | Jež Filip | 22,37 |
| 176 | Bozkov | Vild Tadeáš | 22,39 |
| 177 | Budíkovice | Františák Matěj | 22,41 |
| 178 | Stéblová | Hausner Tobias | 22,45 |
| 179 | Písnice | Kovář Denis | 22,45 |
| 180 | Hrachovec | Mořkovský Sebastian | 22,46 |
| 181 | Zličín | Novotný Oliver | 22,48 |
| 182 | Byšice | Podroužek Vojtěch | 22,75 |
| 183 | Dolní Cerekev | Procházka Jan | 22,75 |
| 184 | Nechvalice | Čanda Jakub | 22,76 |
| 185 | Lechovice | Karpíšek Jakub | 22,79 |
| 186 | Cholupice | Sluníčko Michal | 22,81 |
| 187 | Písková Lhota | Švanda Jan | 22,83 |
| 188 | Byšice | Utto Zoltán | 22,91 |
| 189 | Třebonice | Svoboda Filp Vít | 23,08 |
| 190 | Hovězí | Hadaš Oskar | 23,09 |
| 191 | Dolní Měcholupy | Rychtecký Marek | 23,14 |
| 192 | Lipence | Macků Kryštof | 23,33 |
| 193 | Úvaly | Matěja Hugo | 23,35 |
| 194 | Třebonice | Maličký Marek | 23,43 |
| 195 | Písková Lhota | Pokorný Tobiáš | 23,66 |
| 196 | Seč | Andrle Ronald | 23,79 |
| 197 | Řepy | Reichl Štěpán | 23,90 |
| 198 | Písková Lhota | Kmenta Mathyáš | 23,92 |
| 199 | Lučany nad Nisou | Kalista Jan | 23,97 |
| 200 | Poříčany | Vomáčka Albert | 24,55 |
| 201 | Veselá | Jakeš Albert | 24,84 |
| 202 | Mělník | Vinduška Jan Jakub | 25,28 |
| 203 | Dolní Bukovsko | Cícha Miroslav | 25,37 |
| 204 | Cholupice | Zákora Adam | 25,42 |
| 205 | Záluží | Enžl Vilém | 25,64 |
| 206 | Cholupice | Kadlec Tobiáš | 25,96 |
| 207 | Třebonice | Pizúr Vincent | 26,12 |
| 208 | Komárovice | Štěpánek Kryštof | 26,32 |
| 209 | Dolní Cerekev | Martínek Dominik | 26,62 |
| 210 | Dolní Měcholupy | Pallagy Patrik | 27,05 |
| 211 | Veselá | Vrobel Oliver | 27,48 |
| 212 | Cholupice | Zákora David | 28,47 |
| 213 | Cholupice | Linha Jakub | 28,91 |
| 214 | Bratříkov | Haloun Samuel | 29,06 |
| 215 | Třebonice | Netolický Matyáš | 29,07 |
| 216 | Kostelec nad Černými Lesy | Froněk Tobiáš | 29,17 |
| 217 | Dolní Bukovsko | Kalíšek Jakub | 29,18 |
| 218 | Byšice | Utto Olivier | 29,54 |
| 219 | Stéblová | Laušman Vojtěch | 29,95 |
| 220 | Byšice | Komeštík Vojtěch | 30,15 |
| 221 | Hrachovec | Malina Jakub | 31,34 |
| 222 | Písková Lhota | Koštíř Michal | 35,97 |
| 223 | Veselá | Vrobel Nikolas | 36,01 |
| 224 | Kšely | Senohrábek Michael | 39,15 |
| 225 | Dolní Měcholupy | Markuci Lukáš | 40,98 |
| 226 | Písnice | Žitník Sebastian | 48,31 |
| 1 | Kostomlátky | Zinková Erika | 13,72 |
| 2 | Krouna | Odehnalová Anna | 13,80 |
| 3 | Lužná | Čiháková Eliška | 13,91 |
| 4 | Bozkov | Piskačová Eliška | 14,23 |
| 5 | Nepomyšl | Strunz Sophie | 14,32 |
| 6 | Velký Újezd | Pokorná Elizabeth | 14,53 |
| 7 | Tehovec | Nečasová Laura | 14,57 |
| 8 | Drnovice | Vymazalová Lucie | 14,61 |
| 9 | Pozděchov | Adamušková Gabriela | 14,62 |
| 10 | Dříteň | Tůmová Anežka | 14,71 |
| 11 | Mistřín | Lipárová Martina | 14,73 |
| 12 | Všeruby | Plášková Natálie | 14,75 |
| 13 | Chlumec nad Cidlinou I | Zemanová Aneta | 14,80 |
| 14 | Mořkov | Kučerová Veronika | 14,84 |
| 15 | Výčapy | Gruszková Jasmína | 14,87 |
| 16 | Lužná | Švarcová Viktorie | 14,91 |
| 17 | Bobrovníky | Řehánková Karina | 14,97 |
| 18 | Lužná | Odutová Nikola | 15,00 |
| 19 | Milotice nad Bečvou | Kupčíková Aneta | 15,02 |
| 20 | Týnec u Horažďovic | Frýzková Terezie | 15,04 |
| 21 | Pěnčín | Mlčochová Natálie | 15,04 |
| 22 | Řeporyje | Novotná Sára | 15,12 |
| 23 | Pozděchov | Hromadová Lenka | 15,13 |
| 24 | Písková Lhota | Vodičková Lenka | 15,18 |
| 25 | Počátky | Votrubová Eliška | 15,22 |
| 26 | Zaječov | Hrabáková Nicol | 15,28 |
| 27 | Štěpánkovice | Národová Julie | 15,30 |
| 28 | Bludov | Holinková Lea | 15,33 |
| 29 | Horní Roveň | Hájková Anežka | 15,37 |
| 30 | Byšice | Kurelová Izabela | 15,38 |
| 31 | Bozkov | Schwarzová Adela | 15,43 |
| 32 | Újezd | Zvončáková Lucie | 15,51 |
| 33 | Letkov | Kacerovská Nela | 15,52 |
| 34 | Spišské Podhradie | Kapušanská Radoslava | 15,53 |
| 35 | Byšice | Gracová Adéla | 15,56 |
| 36 | Dolní Cerekev | Procházková Alžběta | 15,64 |
| 37 | Uhlířské Janovice | Šrejmová Lucie | 15,65 |
| 38 | Dešenice | Kopačková Tereza | 15,67 |
| 39 | Nedašova Lhota | Chytilová Anna | 15,69 |
| 40 | - | Dzurillová Kristína ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | 15,70 |
| 41 | Heřmanice | Hrůzová Sofie | 15,72 |
| 42 | Záboří nad Labem | Varga Anne Maria | 15,74 |
| 43 | Bohousová | Hufová Eva | 15,81 |
| 44 | Spišské Podhradie | Galarovičová Michaela | 15,82 |
| 45 | Kostelec nad Černými Lesy | Drábová Ema | 15,83 |
| 46 | Tehovec | Novotná Dana | 15,86 |
| 47 | Bludov | Kubíčková Jana | 15,90 |
| 48 | Budíkovice | Staňková Tereza | 15,93 |
| 49 | Nedašova Lhota | Kolaříková Rozálie | 15,96 |
| 50 | Zbraslav | Trtoňová Barbora | 16,03 |
| 51 | Lužná | Závorová Miriam | 16,06 |
| 52 | Tehovec | Turková Ema Helena | 16,09 |
| 53 | Dolní Bojanovice | Valentová Michaela | 16,14 |
| 54 | Drnovice | Umshausová Marie Anna | 16,16 |
| 55 | Dolní Cerekev | Kadičová Nikola | 16,18 |
| 56 | Letkov | SPORT Voříšková Sofie | 16,24 |
| 57 | Byšice | Horáková Aneta | 16,31 |
| 58 | Rovensko | Krobotová Lea | 16,33 |
| 59 | Dolní Bukovsko | Kliková Veronika | 16,34 |
| 60 | Svratouch | Odvárková Tereza | 16,34 |
| 61 | Defurovy Lažany | Holečková Jana | 16,34 |
| 62 | Záboří nad Labem | Říhová Gabriela | 16,36 |
| 63 | Bozkov | Havranová Lilien | 16,38 |
| 64 | Dříteň | Moravčíková Zita | 16,41 |
| 65 | Zličín | Kociánová Barbora | 16,45 |
| 66 | Bohousová | Dostálová Ema | 16,58 |
| 67 | Dešenice | Majdáková Marie | 16,59 |
| 68 | Štrbice | Klasová Jitka | 16,70 |
| 69 | Tehovec | Brožíková Silvie | 16,73 |
| 70 | Oznice | Žmijáková Kristýna | 16,73 |
| 71 | Polná | Večeřová Ludmila | 16,74 |
| 72 | Bludov | Grmelová Lenka | 16,79 |
| 73 | Dolní Měcholupy | Kaftanová Klára | 16,88 |
| 74 | Chlumec nad Cidlinou I | Rohlíčková Nikol | 16,89 |
| 75 | Písková Lhota | Pokorná Amálie | 16,96 |
| 76 | Oznice | Šebestová Klára | 17,00 |
| 77 | Mořkov | Rýcová Josefína | 17,00 |
| 78 | Lechovice | Novotná Michaela | 17,01 |
| 79 | Únanov | Tomášková Sára | 17,05 |
| 80 | Letkov | SPORT Voříšková Samanta | 17,06 |
| 81 | Chlumec nad Cidlinou I | Čapková Ema | 17,08 |
| 82 | Dešenice | Kindlmanová Anežka | 17,19 |
| 83 | Chlumec nad Cidlinou I | Rohlíčková Adél | 17,20 |
| 84 | Černovír | Benešová Rozálie | 17,21 |
| 85 | Obora | Mackeová Drahoslava | 17,22 |
| 86 | Drnovice | Umshausová Gabriela | 17,23 |
| 87 | Jílové u Prahy | Mullerová Veroniak | 17,23 |
| 88 | Písková Lhota | Kopřivová Ema | 17,25 |
| 89 | Roštění | Filipíková Anna | 17,27 |
| 90 | Jílové u Prahy | Budská Mariana | 17,36 |
| 91 | Jílové u Prahy | Kloučková Tereza | 17,37 |
| 92 | Hrachovec | Malinová Eliška | 17,41 |
| 93 | Pozděchov | Štachová Aneta | 17,42 |
| 94 | - | Štrauchová Natália ZK IMA ZŠ Hutnícka Sp.N.Ves | 17,45 |
| 95 | Lužná | Čiháková Dominika | 17,47 |
| 96 | Hošťálková | Matulová Kristýna | 17,49 |
| 97 | Turkovice | Micková Beáta | 17,52 |
| 98 | Bludov | Motyková Evelína | 17,52 |
| 99 | Kostomlátky | Toušová Natálie | 17,55 |
| 100 | Svaté Pole | Šedivá Rozálie | 17,61 |
| 101 | Jílové u Prahy | Janovská Nela | 17,61 |
| 102 | Lužná | Švarcová Valérie | 17,62 |
| 103 | Vítězov | Grulichová Adéla | 17,66 |
| 104 | Bratříkov | Horváthová Natálie | 17,72 |
| 105 | Letňany | Bergerová Klára | 17,75 |
| 106 | Nechvalice | Vocová Anna | 17,84 |
| 107 | Jílové u Prahy | Skřivanová Anna | 17,85 |
| 108 | Sloveč | Kropíková Sofie | 17,88 |
| 109 | Únanov | Haluzová Natálie | 17,88 |
| 110 | Tehovec | Linhartová Laura | 17,90 |
| 111 | Dolní Cerekev | Holcová Lucie | 17,92 |
| 112 | Malonty | Brichtová Sofie | 17,94 |
| 113 | Bludov | Martináková Ester | 18,01 |
| 114 | Rovensko | Vepřková Klára | 18,13 |
| 115 | Všeruby | Plášková Rozálie | 18,15 |
| 116 | Hrušovany u Brna | Suchánková Lucie | 18,20 |
| 117 | Velenka | Hubáčková Josefína | 18,21 |
| 118 | Hrušovany u Brna | Slezáková Karolína | 18,24 |
| 119 | Roštění | Štěpánková Markéta | 18,27 |
| 120 | Dolní Bukovsko | Vokatá Michaela | 18,28 |
| 121 | Hrušovany u Brna | Vlčková Kristýna | 18,37 |
| 122 | Tehovec | Hořická Adéla | 18,42 |
| 123 | Cholupice | Kolářová Anna | 18,44 |
| 124 | Dolní Bukovsko | Boubelíková Martina | 18,49 |
| 125 | Zaječov | Flaksová Elena | 18,63 |
| 126 | Chaloupky | Toušová Justýna | 18,66 |
| 127 | Mukařov | Pokludová Žofie | 18,69 |
| 128 | Uhlířské Janovice | Píšová Ivana | 18,70 |
| 129 | Bobrovníky | Chocenská Karolína Lea | 18,70 |
| 130 | Zličín | Orgoníková Tereza | 18,73 |
| 131 | Vinary | Peterková Anežka | 18,75 |
| 132 | Horní Roveň | Sikstová Adéla | 18,80 |
| 133 | Komárovice | Racková Mia | 18,87 |
| 134 | Dolní Bojanovice | Chrbolková Kristýna | 18,89 |
| 135 | Seč | Tomanová Sofie | 18,90 |
| 136 | Vítězov | Pospíchalová Alžběta | 18,95 |
| 137 | Lučany nad Nisou | Engelová Kateřina | 18,98 |
| 138 | Dřevčice | Karlíková Eliška | 18,99 |
| 139 | Veselá | Holišová Ema | 19,00 |
| 140 | Velký Újezd | Sčhnelová Klára | 19,14 |
| 141 | Všeruby | Kožinová Šárka | 19,19 |
| 142 | Týnec u Horažďovic | Zemenová Alžběta | 19,26 |
| 143 | Horní Bělá | Brunnerová Markéta | 19,32 |
| 144 | Obora | Langová Karolína | 19,32 |
| 145 | Vinary | Peterková Kamila | 19,38 |
| 146 | Písková Lhota | Doležalová Karolína | 19,42 |
| 147 | Tuhaň | Weishauplová Helena | 19,48 |
| 148 | Oznice | Hašlová Adéla | 19,51 |
| 149 | Počepice | Štemberková Anna | 19,62 |
| 150 | Lužná | Přádová Viktorie | 19,64 |
| 151 | Horní Bělá | Fránová Anna | 19,70 |
| 152 | Stéblová | Venigerová Adéla | 19,72 |
| 153 | Mělník | Uhrová Karolína | 19,81 |
| 154 | Počepice | Pekárková Anastázie | 19,86 |
| 155 | Kostelec nad Černými Lesy | Holubová Denisa | 19,90 |
| 156 | Hrachovec | Grygar Camille | 19,93 |
| 157 | Zaječov | Chadrabová Lucie | 19,99 |
| 158 | Hovězí | Smělá Sofie | 20,02 |
| 159 | Písková Lhota | Brázdová Adéla | 20,03 |
| 160 | Uhlířské Janovice | Křížová Sára | 20,12 |
| 161 | Mělník | Kolocová Ema | 20,22 |
| 162 | Dolní Bukovsko | Dudlíčková Rozálie | 20,26 |
| 163 | Vinary | Šrůtová Alena | 20,37 |
| 164 | Seč | Brožková Nela | 20,43 |
| 165 | Lučany nad Nisou | Stolínová Amálie | 20,43 |
| 166 | Hrušovany u Brna | Horrová Žaneta | 20,82 |
| 167 | Seč | Benešová Anna Marie | 20,83 |
| 168 | Hovězí | Zajícová Eliška | 20,85 |
| 169 | Řepy | Charvátová Anežka | 20,98 |
| 170 | Zbraslav | Doubková Šárka | 21,01 |
| 171 | Dešenice | Kopačková Natálie | 21,03 |
| 172 | Písková Lhota | Kmeťová Eliška | 21,12 |
| 173 | Tuhaň | Rytířová Šárka | 21,15 |
| 174 | Kostelec nad Černými Lesy | Hudečková Barbora | 21,20 |
| 175 | Kostelec nad Černými Lesy | Vomelová Karolína | 21,48 |
| 176 | Uhlířské Janovice | Pěkná Alžběta | 21,50 |
| 177 | Zaječov | Šlosarová Karolína | 21,55 |
| 178 | Kostelec nad Černými Lesy | Drábová Eliška | 21,55 |
| 179 | Poříčany | Kozlerová Emma | 21,58 |
| 180 | Tehovec | Smahová Denisa | 21,64 |
| 181 | Horní Roveň | Dušková Viktorie | 21,67 |
| 182 | Spišská Teplica | Jendrálová Emma | 21,70 |
| 183 | Svaté Pole | Knížková Karolína | 21,82 |
| 184 | Velenka | Křivská Viktorie | 21,91 |
| 185 | Tehovec | Kulhánková Viktorie | 22,05 |
| 186 | Heřmanice | Špetíková Gabriela | 22,08 |
| 187 | Defurovy Lažany | Těhníková Eliška | 22,29 |
| 188 | Komárovice | Novotná Marie | 22,33 |
| 189 | Dolní Měcholupy | Grygová Anna | 22,34 |
| 190 | Obora | Ježková Emma | 22,44 |
| 191 | Dolní Měcholupy | Reptová Thea | 22,48 |
| 192 | Velenka | Radová Tereza | 22,56 |
| 193 | Cholupice | Kolářová Eva | 22,63 |
| 194 | Tuhaň | Fraňková Alena | 22,89 |
| 195 | Písková Lhota | Remeňová Nela | 22,91 |
| 196 | Roštění | Soukupová Viktorka | 22,93 |
| 197 | Sloveč | Nováková Anna | 23,04 |
| 198 | Tuhaň | Otáhalová Valerie | 23,10 |
| 199 | Chlumec nad Cidlinou I | Černá Simona | 23,27 |
| 200 | Veselá | Halaštová Veronika | 23,37 |
| 201 | Dolní Bečva | Koláčkova Alžběta | 23,42 |
| 202 | Kšely | Mondscheinová Ema | 23,46 |
| 203 | Skryje | Strouhalová Ema | 23,48 |
| 204 | Tehovec | Neumanová Rozálie | 23,51 |
| 205 | Horní Bělá | Dobrá Magdalena | 23,70 |
| 206 | Chlumec nad Cidlinou I | Pultrová Tereza | 23,72 |
| 207 | Řeporyje | Bělohlávková Emily | 23,75 |
| 208 | Petrovice | Všechovská Táňa | 23,93 |
| 209 | Dolní Měcholupy | Markuci Eliška | 23,95 |
| 210 | Lužná | Švarcová Eliška | 24,03 |
| 211 | Hrušovany u Brna | Slabá Dominika | 24,15 |
| 212 | Písková Lhota | Hinďošová Marie | 24,17 |
| 213 | Lipence | Pechová Kristýna | 24,49 |
| 214 | Dolní Měcholupy | Mužíková Tereza | 24,54 |
| 215 | Dolní Bečva | Lažová Anna | 25,05 |
| 216 | Tehovec | Novotná Hana | 25,30 |
| 217 | Dolní Měcholupy | Tokmyna Kamila | 25,33 |
| 218 | Kostelec nad Černými Lesy | Vomelová Štěpánka | 25,52 |
| 219 | Lužná | Šulcová Natálie | 25,58 |
| 220 | Lechovice | Čížková Ema | 25,98 |
| 221 | Zbraslav | Krutišová Rozálie | 26,04 |
| 222 | Dřevčice | Hůlová Frances | 26,12 |
| 223 | Řepy | Charvátová Tereza | 26,16 |
| 224 | Zaječov | Humlová Anna | 26,65 |
| 225 | Úvaly | Kudrnová Rozálie | 26,84 |
| 226 | Roštění | Mikešková Kristýna | 27,10 |
| 227 | Heřmanice | Slavická Barbora | 27,18 |
| 228 | Dolní Bukovsko | Horáková Karolína | 27,39 |
| 229 | Velenka | Doležalová Ema | 27,80 |
| 230 | Mělník | Vindušková Rozálie Stela | 28,01 |
| 231 | Cholupice | Beranová Marie | 28,11 |
| 232 | Třebonice | Richterová Anetta | 28,57 |
| 233 | Lučany nad Nisou | Šosvolová Anděla | 28,93 |
| 234 | Lipence | Bečan Eliška | 29,26 |
| 235 | Dřevčice | Hůlová Anežka | 30,02 |
| 236 | Řepy | Hejlová Aneta | 30,74 |
| 237 | Tehovec | Bambušková Marie | 30,82 |
| 238 | Lipence | Adámková Sylvie | 30,92 |
| 239 | Cholupice | Svobodová Johana | 31,10 |
| 240 | Lipence | Veselá Klára | 32,37 |
| 241 | Dolní Bečva | Vašková Nikola | 33,07 |
| 242 | Cholupice | Váňová Adéla | 33,13 |
| 243 | Malonty | Škorvánková Charlotte | 33,63 |
