| 23. 05. 2026 / Muži / Bechov |
| 1 | Renmotor Jinolice | | 16,27 |
| 2 | Rašín | | 16,41 |
| 3 | Dneboh | | 16,43 |
| 4 | Obrubce | | 17,09 |
| 5 | Tatobity | | 17,10 |
| 6 | Jirkov | B | 17,18 |
| 7 | Dobšín Kamenice | | 17,25 |
| 8 | Sezemice | | 18,09 |
| 9 | Třebnouševes | | 18,22 |
| 10 | Dubenec | | 18,34 |
| 11 | Karlinky | | 18,69 |
| 12 | Doubrava | | 18,81 |
| 13 | Radimovice | | 18,85 |
| 14 | Březová | | 19,02 |
| 15 | Jílové u Držkova | | 19,13 |
| 16 | Havlovice | | 19,33 |
| 17 | Olešnice | | 19,53 |
| 18 | Bechov | | 19,57 |
| 19 | Krásná Ves | | 19,69 |
| 20 | Kosmonosy | | 19,89 |
| 21 | Sychrov | | 22,37 |
| 23. 05. 2026 / Ženy / Bechov |
| 1 | Ploukonice | | 16,53 |
| 2 | Olešnice | | 16,75 |
| 3 | Bohuslavice | Grizzlymotor | 16,99 |
| 4 | Košťálov | | 17,06 |
| 5 | Krásná Ves | B | 17,20 |
| 6 | Katusice | | 17,67 |
| 7 | Kosmonosy | | 17,68 |
| 8 | Sychrov | | 17,70 |
| 9 | Malá Skála | Béčko | 17,77 |
| 9 | Myštěves | | 17,77 |
| 11 | Radimovice | | 18,24 |
| 12 | Bukovno | | 18,33 |
| 13 | Bechov | A | 18,49 |
| 14 | Bechov | Random | 19,96 |
| 25. 05. 2025 / Děti-starší / Bechov |
| 1 | Doubravička | | 23,50 |
| 2 | Žehrov | | 24,01 |
| 3 | Březno | | 25,23 |
| 4 | Židněves | | 25,97 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | B | 26,46 |
| 6 | Chotětov | | 28,11 |
| 7 | Petkovy | | 29,61 |
| 8 | Dlouhá Lhota | A | 31,11 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | A | 31,70 |
| 10 | Dlouhá Lhota | B | 31,79 |
| 11 | Malobratřice | B | 31,95 |
| 12 | Malobratřice | | 32,27 |
| 13 | Kosmonosy | | 33,17 |
| 14 | Písková Lhota | | 35,39 |
| 15 | Kosořice | | 38,12 |
| 16 | Bechov | | 40,43 |
| 17 | Chudíř | B | 50,13 |
| 18 | Chudíř | A | 52,90 |
| 19 | Písková Lhota | B | 57,79 |
| 25. 05. 2025 / Děti-mladší / Bechov |
| 1 | Bechov | | 26,82 |
| 2 | Žehrov | | 29,22 |
| 3 | Chotětov | A | 34,37 |
| 4 | Chotětov | B | 34,40 |
| 5 | Kosmonosy | | 35,98 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | B | 37,15 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | A | 37,87 |
| 8 | Nová Ves u Bakova | A | 38,47 |
| 9 | Březno | | 42,01 |
| 10 | Židněves | | 44,04 |
| 11 | Velké Všelisy | | 52,17 |
| 12 | Chotětov | C | 54,30 |
| 13 | Kosořice | | 56,27 |
| 14 | Bakov nad Jizerou | B | 57,05 |
| 15 | Dlouhá Lhota | | 60,51 |
| 25. 05. 2025 / Přípravka / Bechov |
| 1 | Chotětov | | 23,75 |
| 2 | Dlouhá Lhota | | 28,47 |
| 3 | Židněves | | 28,57 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 36,89 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | B | 36,89 |
| 6 | Březno | | 40,42 |
| 7 | Velké Všelisy | | 45,85 |
| 8 | Petkovy | | 51,71 |
| 25. 05. 2025 / Smíšený dorost / Bechov |
| 1 | Kosmonosy | | 21,18 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | A | 24,92 |
| 3 | Bechov | | 26,66 |
| 4 | Žehrov | | 27,63 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | B | 29,48 |
| 6 | Židněves | | 33,86 |
| 7 | Písková Lhota | | 34,99 |
| 8 | Chotětov | | 35,61 |
| 24. 05. 2025 / Muži / Bechov |
| 1 | Renmotor Jinolice | | 16,19 |
| 2 | Olešnice | | 16,43 |
| 3 | Obrubce | | 16,87 |
| 4 | Tatobity | | 16,89 |
| 5 | Rašín | | 16,91 |
| 6 | Třebnouševes | | 17,41 |
| 7 | Březová | | 17,79 |
| 8 | Dobšín Kamenice | | 17,90 |
| 9 | Sezemice | | 17,95 |
| 10 | Jirkov | B | 18,00 |
| 11 | Karlinky | | 18,27 |
| 12 | Dneboh | | 18,28 |
| 13 | Sychrov | | 18,95 |
| 14 | Kosmonosy | | 22,13 |
| 15 | Horní Měcholupy | | 22,49 |
| 16 | Radimovice | | 25,47 |
| 17 | Krásná Ves | | 31,54 |
| 24. 05. 2025 / Ženy / Bechov |
| 1 | Ploukonice | | 16,48 |
| 2 | Kosmonosy | | 17,49 |
| 3 | Sychrov | | 17,51 |
| 4 | Myštěves | | 17,53 |
| 5 | Malá Skála | Béčko | 17,58 |
| 6 | Krásná Ves | | 17,59 |
| 7 | Radimovice | | 17,93 |
| 8 | Jeřice | | 17,98 |
| 9 | Katusice | | 18,14 |
| 10 | Bukovno | | 18,55 |
| 11 | Olešnice | | 18,56 |
| 12 | Bechov | | 19,59 |
| 13 | Bohuslavice | Grizzlymotor | 20,51 |
| 15 | Huť | | 20,96 |
| 03. 08. 2024 / Muži / Bechov |
| 1 | Bechov | A | 34,61 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | A | 35,36 |
| 3 | Kosmonosy | A | 42,88 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 43,56 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | B | 51,41 |
| 6 | Solec | Malobratřice | 53,33 |
| 7 | Nová Ves u Bakova | B | 60,20 |
| 8 | Kosmonosy | B | 60,24 |
| 9 | Hrdlořezy | | 61,22 |
| 10 | Obrubce | | 64,53 |
| 11 | Sukorady | | 65,56 |
| 12 | Dobšín Kamenice | | 68,61 |
| 13 | Bechov | Masters | 70,95 |
| 14 | Žehrov | | 77,41 |
| 03. 08. 2024 / Ženy / Bechov |
| 1 | Krásná Ves | | 44,39 |
| 2 | Kosmonosy | | 46,09 |
| 3 | Solec | Malobratřice | 48,50 |
| 4 | Smilovice | | 55,15 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | | 60,16 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 66,30 |
| 7 | Bukovno | | 71,18 |
| 26. 05. 2024 / Děti-starší / Bechov |
| 1 | Žehrov | | 23,63 |
| 2 | Doubravička | | 26,49 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 26,94 |
| 4 | Kosmonosy | | 28,97 |
| 5 | Chudíř | A | 29,72 |
| 6 | Bechov | | 30,16 |
| 7 | Židněves | | 31,42 |
| 8 | Chotětov | | 35,05 |
| 9 | Kosořice | | 37,56 |
| 10 | Bakov nad Jizerou | A | 43,18 |
| 11 | Dolní Stakory | | 47,60 |
| 12 | Písková Lhota | A | 54,05 |
| 13 | Bakov nad Jizerou | B | 54,11 |
| 14 | Písková Lhota | B | 109,29 |
| 26. 05. 2024 / Děti-mladší / Bechov |
| 1 | Bakov nad Jizerou | A | 29,70 |
| 2 | Bechov | | 30,11 |
| 3 | Dolní Stakory | | 30,69 |
| 4 | Chotětov | A | 31,59 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | B | 36,13 |
| 6 | Dlouhá Lhota | | 39,75 |
| 7 | Březno | A | 42,63 |
| 8 | Chudíř | | 46,56 |
| 9 | Chotětov | C | 47,84 |
| 10 | Žehrov | | 50,14 |
| 11 | Židněves | | 53,88 |
| 12 | Písková Lhota | | 82,86 |
| 26. 05. 2024 / Přípravka / Bechov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 28,59 |
| 2 | Chotětov | | 29,43 |
| 3 | Židněves | | 29,83 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | A | 37,66 |
| 5 | Velké Všelisy | | 40,84 |
| 6 | Březno | | 41,49 |
| 7 | Nová Ves u Bakova | B | 52,29 |
| 26. 05. 2024 / Smíšený dorost / Bechov |
| 1 | Bechov | | 24,34 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 24,59 |
| 3 | Kosmonosy | | 29,63 |
| 4 | Chotětov | B | 29,65 |
| 5 | Horní Bousov | | 31,01 |
| 6 | Hrdlořezy | | 31,27 |
| 7 | Chotětov | A | 32,93 |
| 8 | Židněves | | 33,32 |
| 9 | Žehrov | | 33,46 |
| 10 | Písková Lhota | | 34,91 |
| 25. 05. 2024 / Muži / Bechov |
| 1 | Renmotor Jinolice | | 16,23 |
| 2 | Olešnice | | 16,32 |
| 3 | Březová | | 16,76 |
| 4 | Rašín | | 16,79 |
| 5 | Drahňovice | | 16,97 |
| 6 | Obrubce | | 17,12 |
| 7 | Tatobity | | 17,17 |
| 8 | Dneboh | | 17,48 |
| 9 | Horní Měcholupy | | 17,64 |
| 10 | Krásná Ves | | 17,66 |
| 11 | Dubenec | | 17,98 |
| 12 | Třebnouševes | | 17,99 |
| 13 | Jílové u Držkova | | 18,30 |
| 14 | Břehy | | 18,37 |
| 15 | Sychrov | | 18,38 |
| 16 | Doubrava | | 18,54 |
| 17 | Sezemice | | 18,67 |
| 18 | Ploukonice | | 18,84 |
| 19 | Bechov | | 18,93 |
| 20 | Radimovice | | 32,68 |
| 25. 05. 2024 / Ženy / Bechov |
| 1 | Olešnice | | 16,81 |
| 2 | Ploukonice | | 17,06 |
| 3 | Bohuslavice | Grizzlymotor | 17,56 |
| 3 | Radimovice | | 17,56 |
| 5 | Myštěves | | 17,63 |
| 6 | Slatiny | | 17,88 |
| 7 | Bechov | | 18,11 |
| 8 | Sychrov | | 18,43 |
| 9 | Katusice | | 18,75 |
| 10 | Malá Skála | Béčko | 19,22 |
| 11 | Bukovno | | 19,30 |
| 12 | Huť | | 19,61 |
| 13 | Krásná Ves | | 21,37 |
| 14 | Kosmonosy | | 21,75 |
| 15 | Břehy | | 27,56 |
| 05. 08. 2023 / Muži / Bechov |
| 1 | Obrubce | | 36,44 |
| 2 | Kosmonosy | | 38,26 |
| 3 | Bechov | B | 41,59 |
| 4 | Bechov | A | 43,55 |
| 5 | Dobšín Kamenice | | 45,74 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 49,85 |
| 7 | Hrdlořezy | | 52,40 |
| 8 | Solec | Malobratřice | 55,84 |
| 9 | Bakov nad Jizerou | | 55,87 |
| 10 | Sovenice | | 57,87 |
| 11 | Krásná Ves | | 78,58 |
| 12 | Doubrava | | 79,98 |
| 05. 08. 2023 / Ženy / Bechov |
| 1 | Solec | Malobratřice | 48,58 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 55,26 |
| 3 | Bechov | | 65,23 |
| 4 | Veselá | | 69,26 |
| 5 | Žehrov | | 85,55 |
| 6 | Bukovno | | 85,99 |
| 28. 05. 2023 / Děti-starší / Bechov |
| 1 | Bechov | | 21,73 |
| 2 | Kosmonosy | A | 24,35 |
| 3 | Horní Bousov | | 26,95 |
| 4 | Chotětov | | 29,73 |
| 5 | Březno | | 32,05 |
| 6 | Doubravička | | 33,03 |
| 7 | Dolní Stakory | | 34,23 |
| 8 | Kosmonosy | B | 34,96 |
| 9 | Písková Lhota | A | 35,31 |
| 10 | Bakov nad Jizerou | B | 35,96 |
| 11 | Písková Lhota | B | 36,40 |
| 12 | Žehrov | | 44,07 |
| 13 | Židněves | B | 45,99 |
| 14 | Chudíř | | 47,10 |
| 15 | Židněves | A | 51,11 |
| 16 | Bakov nad Jizerou | A | 56,22 |
| 28. 05. 2023 / Děti-mladší / Bechov |
| 1 | Doubravička | | 24,63 |
| 2 | Chotětov | B | 32,70 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | B | 34,31 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | A | 34,72 |
| 5 | Žehrov | | 35,05 |
| 6 | Dolní Stakory | A | 35,13 |
| 7 | Březno | | 37,58 |
| 8 | Bechov | | 37,75 |
| 9 | Dlouhá Lhota | B | 39,54 |
| 10 | Dlouhá Lhota | A | 41,37 |
| 11 | Chudíř | | 45,11 |
| 12 | Dolní Stakory | B | 46,03 |
| 13 | Písková Lhota | | 55,12 |
| 14 | Nová Ves u Bakova | | 55,64 |
| 28. 05. 2023 / Přípravka / Bechov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 28,73 |
| 2 | Velké Všelisy | | 29,78 |
| 3 | Březno | | 35,74 |
| 4 | Židněves | | 41,93 |
| 5 | Chotětov | | 50,55 |
| 28. 05. 2023 / Smíšený dorost / Bechov |
| 1 | Bakov nad Jizerou | | 28,80 |
| 2 | Chotětov | A | 29,89 |
| 3 | Nová Ves u Bakova | | 31,31 |
| 4 | Bechov | | 33,79 |
| 5 | Chotětov | B | 40,59 |
| 27. 05. 2023 / Muži / Bechov |
| 1 | Renmotor Jinolice | | 16,20 |
| 2 | Frýdštejn | | 16,44 |
| 3 | Březová | | 16,93 |
| 4 | Obrubce | | 16,95 |
| 5 | Rašín | | 17,16 |
| 6 | Sychrov | | 17,32 |
| 7 | Jílové u Držkova | | 17,59 |
| 8 | Dobšín Kamenice | | 17,60 |
| 8 | Dneboh | | 17,60 |
| 10 | Krásná Ves | | 17,72 |
| 11 | Brada - Rybníček | | 17,86 |
| 12 | Jirkov | A | 17,89 |
| 12 | Tatobity | | 17,89 |
| 14 | Pěnčín | | 17,94 |
| 15 | Košťálov | | 17,98 |
| 15 | Horní Měcholupy | | 17,98 |
| 17 | Třebnouševes | | 18,10 |
| 18 | Karlinky | | 18,13 |
| 19 | Břehy | | 18,49 |
| 20 | Jirkov | B | 18,69 |
| 21 | Doubrava | | 19,35 |
| 27. 05. 2023 / Ženy / Bechov |
| 1 | Ploukonice | | 16,39 |
| 2 | Myštěves | | 17,05 |
| 3 | Bohuslavice | Grizzlymotor | 17,36 |
| 4 | Sychrov | | 17,60 |
| 5 | Kosmonosy | | 17,78 |
| 6 | Olešnice | | 18,10 |
| 7 | Katusice | | 18,11 |
| 8 | Bechov | | 18,27 |
| 9 | Břehy | | 18,57 |
| 10 | Malá Skála | Béčko | 20,35 |
| 11 | Krásná Ves | | 22,02 |
| 12 | Jeřice | | 22,31 |
| 13 | Pěnčín | | 23,17 |
| 14 | Radimovice | | 34,86 |
| 06. 08. 2022 / Muži / Bechov |
| 1 | Hrdlořezy | | 36,34 |
| 2 | Bechov | kidi | 38,40 |
| 3 | Nová Ves u Bakova | A | 42,76 |
| 4 | Dobšín Kamenice | | 45,57 |
| 5 | Bakov nad Jizerou | | 47,50 |
| 7 | Bechov | masters | 51,15 |
| 8 | Bítouchov | | 51,55 |
| 9 | Kosmonosy | | 55,21 |
| 10 | Doubrava | | 58,24 |
| 11 | Solec | Malobratřice | 60,11 |
| 12 | Nová Ves u Bakova | B | 79,26 |
| 13 | Bakov nad Jizerou | dorost | 82,88 |
| 14 | Sovenice | | 131,63 |
| 06. 08. 2022 / Ženy / Bechov |
| 1 | Bechov | | 51,10 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | | 70,40 |
| 3 | Kosmonosy | dorky | 87,27 |
| 4 | Veselá | | 100,65 |
| 15. 05. 2022 / Děti-starší / Bechov, sportovní areál |
| 1 | Horní Bousov | | 27,66 |
| 2 | Písková Lhota | B | 28,08 |
| 3 | Bechov | | 28,80 |
| 4 | Dlouhá Lhota | | 28,81 |
| 5 | Doubravička | | 28,97 |
| 6 | Chotětov | | 29,91 |
| 7 | Kosmonosy | A | 30,46 |
| 8 | Žehrov | | 34,59 |
| 9 | Chudíř | | 36,17 |
| 10 | Písková Lhota | A | 39,58 |
| 11 | Luštěnice | | 41,45 |
| 12 | Petkovy | | 48,35 |
| 13 | Kosmonosy | B | 48,39 |
| 14 | Bakov nad Jizerou | B | 56,73 |
| 15 | Bakov nad Jizerou | A | 78,10 |
| 15. 05. 2022 / Děti-mladší / Bechov, sportovní areál |
| 1 | Bechov | | 30,51 |
| 2 | Dlouhá Lhota | A | 32,92 |
| 3 | Chotětov | A | 32,97 |
| 4 | Doubravička | | 33,01 |
| 5 | Písková Lhota | | 36,93 |
| 6 | Dlouhá Lhota | B | 37,43 |
| 7 | Žehrov | | 37,85 |
| 8 | Bakov nad Jizerou | B | 39,69 |
| 9 | Březno | A | 40,82 |
| 10 | Bakov nad Jizerou | A | 45,74 |
| 11 | Velké Všelisy | | 54,36 |
| 12 | Petkovy | | 61,24 |
| 13 | Chotětov | B | 65,35 |
| 14 | Chudíř | | 83,32 |
| 15. 05. 2022 / Přípravka / Bechov, sportovní areál |
| 1 | Chotětov | | 41,50 |
| 2 | Březno | A | 42,21 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 43,96 |
| 4 | Březno | B | 50,63 |
| 5 | Velké Všelisy | | 68,59 |
| 15. 05. 2022 / Smíšený dorost / Bechov, sportovní areál |
| 1 | Bechov | | 26,96 |
| 2 | Chotětov | B | 27,31 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | | 29,01 |
| 4 | Chotětov | A | 37,71 |
| 5 | Kosmonosy | | 39,88 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 49,83 |
| 14. 05. 2022 / Muži / Bechov |
| 1 | Dubenec | | 16,76 |
| 2 | Březová | | 16,80 |
| 3 | Dobšín Kamenice | | 16,84 |
| 4 | Renmotor Jinolice | | 16,98 |
| 5 | Dneboh | | 17,03 |
| 6 | Jirkov | A | 17,36 |
| 7 | Obrubce | | 17,62 |
| 8 | Košťálov | | 17,84 |
| 9 | Krásná Ves | | 18,35 |
| 10 | Bystřice | | 18,64 |
| 11 | Brada - Rybníček | | 18,90 |
| 12 | Žehrov | | 19,83 |
| 13 | Bechov | | 20,33 |
| 14 | Jirkov | B | 20,83 |
| 15 | Karlinky | | 21,53 |
| 16 | Břehy | | 29,11 |
| 24 | Jílové u Držkova | | DSQ |
| 14. 05. 2022 / Ženy / Bechov |
| 1 | Ploukonice | | 16,53 |
| 2 | Košťálov | | 16,56 |
| 3 | Sychrov | | 17,58 |
| 4 | Olešnice | | 18,00 |
| 5 | Jeřmanice | | 18,12 |
| 6 | Bechov | | 18,18 |
| 7 | Kosmonosy | | 18,26 |
| 8 | Pěnčín | | 18,78 |
| 9 | Katusice | | 18,97 |
| 10 | Malá Skála | Béčko | 19,79 |
| 11 | Krásná Ves | | 19,80 |
| 12 | Břehy | | 22,36 |
| 13 | Radimovice | | 29,99 |
| 14 | Bratříkov | | 35,01 |
| 07. 08. 2021 / Muži / Bechov |
| 1 | Obrubce | | 16,64 |
| 2 | Dneboh | | 16,78 |
| 3 | Březová | | 16,85 |
| 4 | Tatobity | | 17,14 |
| 5 | Frýdštejn | | 17,17 |
| 5 | Olešnice | | 17,17 |
| 7 | Dubenec | | 17,20 |
| 8 | Sychrov | | 17,26 |
| 9 | Dobšín Kamenice | | 17,34 |
| 10 | Karlinky | | 17,51 |
| 11 | Bašnice | | 17,53 |
| 12 | Jirkov | A | 17,60 |
| 13 | Břehy | | 17,88 |
| 14 | Brada - Rybníček | | 18,23 |
| 15 | Horní Měcholupy | | 18,24 |
| 16 | Jílové u Držkova | | 18,77 |
| 17 | Jirkov | B | 19,78 |
| 18 | Krásná Ves | | 21,58 |
| 19 | Desná III | | 24,09 |
| 20 | Ploukonice | | 27,18 |
| 21 | Žehrov | | 30,63 |
| 22 | Karlinky | B | 42,53 |
| 07. 08. 2021 / Ženy / Bechov |
| 1 | Ploukonice | | 16,61 |
| 2 | Břehy | | 17,10 |
| 3 | Jeřmanice | | 17,37 |
| 4 | Bratříkov | | 17,98 |
| 5 | Košťálov | | 18,10 |
| 6 | Katusice | | 18,54 |
| 7 | Kosmonosy | | 18,94 |
| 8 | Bechov | | 18,95 |
| 9 | Krásná Ves | | 19,10 |
| 10 | Malá Skála | | 20,25 |
| 11 | Pěnčín | | 20,29 |
| 12 | Olešnice | | 20,61 |
| 24. 07. 2021 / Muži / Bechov |
| 1 | Bechov | | 36,50 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | | 39,41 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 41,24 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | | 41,76 |
| 5 | Doubrava | | 41,85 |
| 6 | Hrdlořezy | | 43,32 |
| 7 | Dobšín Kamenice | | 51,95 |
| 8 | Kosmonosy | | 55,67 |
| 9 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 61,65 |
| 10 | Chotětov | | 63,55 |
| 11 | Doubravička | | 75,43 |
| 24. 07. 2021 / Ženy / Bechov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 48,40 |
| 2 | Chotětov | A | 50,86 |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 51,35 |
| 4 | Žehrov | | 57,94 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | | 58,27 |
| 6 | Chotětov | B | 64,89 |
| 7 | Bechov | | 67,40 |
| 8 | Bakov nad Jizerou | | 81,83 |
| 01. 08. 2020 / Muži / Bechov |
| 1 | Bechov | | 41,41 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 41,53 |
| 3 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 41,58 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | | 44,45 |
| 5 | Dlouhá Lhota | | 50,58 |
| 6 | Chotětov | | 52,12 |
| 7 | Bítouchov | | 52,34 |
| 8 | Doubravička | | 53,55 |
| 9 | Doubrava | | 63,71 |
| 10 | Dobšín Kamenice | | 67,92 |
| 01. 08. 2020 / Ženy / Bechov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 43,34 |
| 2 | Bechov | | 53,72 |
| 3 | Chotětov | B | 53,81 |
| 4 | Žehrov | | 54,66 |
| 5 | Chotětov | A | 61,42 |
| 6 | Nová Ves u Bakova | | 64,82 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | | 82,90 |
| 03. 08. 2019 / Muži / Bechov |
| 1 | Chudíř | | 40,85 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 40,91 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | | 44,56 |
| 4 | Obrubce | | 47,50 |
| 5 | Bítouchov | | 48,98 |
| 6 | Solec | -Malobratřice | 50,58 |
| 7 | Dobšín Kamenice | | 52,11 |
| 8 | Dlouhá Lhota | | 52,48 |
| 9 | Bystřice | | 56,41 |
| 10 | Plazy | | 58,75 |
| 11 | Veselá | | 61,00 |
| 12 | Dolní Bousov | | 64,52 |
| 13 | Pilínkov, Liberec XXIV | | 69,44 |
| 14 | Smilovice | | 76,29 |
| 15 | Bechov | | 77,41 |
| 03. 08. 2019 / Ženy / Bechov |
| 1 | Dlouhá Lhota | | 43,98 |
| 2 | Veselá | | 55,80 |
| 3 | Chudíř | | 58,33 |
| 4 | Bechov | | 63,76 |
| 5 | Nová Ves u Bakova | | 66,21 |
| 6 | Semčice | | 71,42 |
| 25. 05. 2019 / Muži / Bechov, hasičské hřiště |
| 1 | Nová Ves u Bakova | | 25,35 |
| 2 | Bakov nad Jizerou | | 25,88 |
| 3 | Hrdlořezy | | 26,00 |
| 4 | Bechov | A | 26,17 |
| 5 | Chudíř | | 26,93 |
| 6 | Dlouhá Lhota | | 28,12 |
| 7 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 28,75 |
| 8 | Kosořice | | 28,92 |
| 9 | Chotětov | | 30,84 |
| 10 | Dobšín Kamenice | | 31,59 |
| 11 | Smilovice | | 34,29 |
| 12 | Sukorady | | 34,63 |
| 13 | Obruby | | 48,89 |
| 14 | Bechov | B | 59,18 |
| 25. 05. 2019 / Ženy / Bechov, hasičské hřiště |
| 1 | Plazy | | 25,41 |
| 2 | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav | | 26,10 |
| 3 | Dlouhá Lhota | | 26,38 |
| 4 | Sukorady | | 27,93 |
| 5 | Veselá | | 28,26 |
| 6 | Petkovy | | 28,53 |
| 6 | Chotětov | | 28,53 |
| 8 | Dobšín Kamenice | | 29,32 |
| 9 | Chudíř | | 30,69 |
| 10 | Smilovice | | 30,78 |
| 11 | Kosořice | | 33,26 |
| 25. 05. 2019 / Děti-starší / Bechov, hasičské hřiště |
| 1 | Petkovy | | 28,59 |
| 2 | Bechov | | 30,27 |
| 3 | Doubravička | | 32,17 |
| 4 | Nová Ves u Bakova | | 36,82 |
| 5 | Horní Bousov | | 37,38 |
| 6 | Chudíř | | 38,51 |
| 7 | Bakov nad Jizerou | A | 47,06 |
| 8 | Kosmonosy | | 48,37 |
| 25. 05. 2019 / Děti-mladší / Bechov, hasičské hřiště |
| 1 | Bechov | A | 27,34 |
| 2 | Doubravička | | 27,99 |
| 3 | Bechov | B | 30,06 |
| 4 | Chotětov | A | 31,90 |
| 5 | Petkovy | | 32,97 |
| 6 | Chudíř | | 34,56 |
| 7 | Kosmonosy | A | 35,50 |
| 8 | Chotětov | B | 38,38 |
| 9 | Dlouhá Lhota | A | 40,72 |
| 10 | Nová Ves u Bakova | | 40,73 |
| 11 | Bakov nad Jizerou | | 42,09 |
| 12 | Horní Bousov | | 42,43 |
| 25. 05. 2019 / Přípravka / Bechov, hasičské hřiště |
| 1 | Velké Všelisy | | 34,75 |
| 2 | Dlouhá Lhota | | 36,67 |
| 3 | Chotětov | | 38,89 |
| 4 | Petkovy | | 46,37 |
| 5 | Bechov | | 57,90 |
| 11. 08. 2018 / Muži / Bechov |
| 1 | Bechov | | 38,25 |
| 1 | Bechov | | 15,98 |
| 2 | Nová Ves u Bakova | | 41,22 |
| 2 | Bystřice | | 18,80 |
| 3 | Bítouchov | | 42,58 |
| 3 | Bakov nad Jizerou | | 18,82 |
| 4 | Bakov nad Jizerou | | 45,58 |
| 4 | Pilínkov, Liberec XXIV | | 25,73 |
| 5 | Smilovice | | 46,02 |
| 5 | Dobšín Kamenice | | 29,04 |
| 6 | Dobšín Kamenice | | 52,76 |
| 6 | Těpeře | | 35,66 |
| 7 | Plazy | | 58,92 |
| 8 | nerozlišeno | Solec-Malobratřice | 60,34 |
| 8 | - | Solec-Malobratřice | 60,34 |
| 9 | Těpeře | | 64,95 |
| 10 | Pilínkov, Liberec XXIV | | 73,57 |
| 11 | Bystřice | | 81,92 |
| 11. 08. 2018 / Ženy / Bechov |
| 1 | Semčice | | 57,38 |
| 1 | Bechov | | 20,58 |
| 2 | Plazy | | 71,73 |
| 3 | Bechov | | 80,02 |