Požární sport FireSport.eu - Krumsín - Prostějov - Olomoucký
Sbor dobrovolných hasičů

Krumsín
POŽÁRNÍ SPORT

Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.

Nejlepší výsledek sboru
14.81

Plumlov ·Děti-starší · 23. 05. 2026

Kdo jsme

O našem sboru

Jsme parta dobrovolných hasičů Krumsín, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.

Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.

206
záznamů pro sbor
28. 05. 2000
nejstarší záznam
18.08
nejlepší záznam žen
Krumsín
15.04
nejlepší záznam muži
Kelčice, PV
14.81
nejlepší záznam děti
Plumlov
Nejlepší časy

Rekordy sboru

Nejrychlejší platné časy v historii sboru.

1Děti-starší /
14.81
14.34 / 14.81 / -0.47
Plumlov
2026-05-23 15:00:00
Plamen útok, sklopné terče
2Muži /
15.04
0 / 0 / 0
Kelčice, PV
2003-08-23 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga
3Muži /
15.61
0 / 0 / 0
Kelčice, PV
2002-08-24 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga
4Muži /
15.62
0 / 0 / 0
Soběsuky, PV
2003-09-13 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga
5Muži / – Stražisko
15.65
0 / 0 / 0
areál firmy Flídr s.r.o
2009-10-24 09:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
6Muži /
15.71
0 / 0 / 0
Soběsuky, PV
2004-09-11 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga
7Muži /
15.82
0 / 0 / 0
Soběsuky, PV
2002-09-14 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga
8Muži /
15.86
0 / 0 / 0
areál firmy Flídr s.r.o
2008-10-25 09:00:00
FS útok, sklopné terče, 2B, 2C, C42, B65
9Muži /
16.01
0 / 0 / 0
Žárovice, PV
2002-07-20 13:00:00
Pravidla Prostějovská liga

Historie útoků

Všechny výsledky

Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.

DatumKdoJménoSoutěžČas12RMísto
23. 05. 2026Děti-starší Plumlov14,8114.3414.81-0.474
23. 05. 2026Děti-mladší Plumlov17,8217.8216.531.294
22. 09. 2012Ženy Soběsuky18,8618.8618.150.711
08. 09. 2012Ženy Niva26,7520.6726.75-6.086
01. 09. 2012Ženy Stražisko24,5224.2324.52-0.293
25. 08. 2012Ženy Vícov20,2819.7520.28-0.534
11. 08. 2012Ženy Krumsín38,5738.5737.970.64
04. 08. 2012Ženy Brodek u Konice18,2418.2418.180.064
28. 07. 2012Ženy Dětkovice20,0618.6820.06-1.384
21. 07. 2012Ženy Lipová20,6420.6420.430.213
21. 07. 2012Ženy Lipová20,6420.6420.430.214
14. 07. 2012Ženy Bílovice21,4019.9621.4-1.444
17. 06. 2012Ženy Čelechovice19,5919.5919.270.321
17. 09. 2011Ženy Soběsuky19,1719.1718.061.116
10. 09. 2011Ženy Niva22,4222.4221.061.365
03. 09. 2011Ženy Stražisko26,2626.2618.767.54
27. 08. 2011Ženy Vícov36,1836.1830.975.215
13. 08. 2011Ženy Krumsín18,0817.9618.08-0.121
23. 07. 2011Ženy Dětkovice19,3719.3718.890.484
16. 07. 2011Ženy Bílovice18,7618.7618.530.232
18. 06. 2011Ženy Lipová19,1318.5919.13-0.541
11. 06. 2011Ženy Čelechovice na Hané21,1821.1819.81.383
28. 05. 2011Ženy Otaslavice22,5622.5619.5633
18. 09. 2010Ženy Soběsuky18,8418.3518.84-0.493
18. 09. 2010Muži Soběsuky17,1617.1614.832.3312
04. 09. 2010Ženy Stražisko20,7320.4120.73-0.323
04. 09. 2010Muži Stražisko32,3931.5832.39-0.8117
28. 08. 2010Ženy Vícov19,9419.9419.240.72
28. 08. 2010Muži Vícov19,6418.9219.64-0.726
21. 08. 2010Ženy Niva20,5920.3920.59-0.23
21. 08. 2010Muži Niva17,0617.0616.450.617
14. 08. 2010Ženy Krumsín18,5518.5518.250.32
14. 08. 2010Muži Krumsín18,2618.2617.660.64
07. 08. 2010Ženy Otaslavice52,2537.1652.25-15.095
07. 08. 2010Muži Otaslavice21,8918.9521.89-2.949
24. 07. 2010Ženy Dětkovice18,7218.5818.72-0.141
24. 07. 2010Muži Dětkovice20,1120.1118.791.3213
17. 07. 2010Ženy Bílovice25,2925.2923.951.343
17. 07. 2010Muži Bílovice19,2019.1519.2-0.056
03. 07. 2010Ženy Čelechovice na Hané20,3518.7320.35-1.623
27. 06. 2010Muži Horní poříčí27,5027.518.958.5526
19. 06. 2010Muži Sychotín18,7918.7918.340.458
12. 06. 2010Ženy Lipová19,1919.0819.19-0.112
12. 06. 2010Muži Lipová19,0519.0518.670.389
24. 10. 2009Muži– Stražisko areál firmy Flídr s.r.o15,6500036
26. 09. 2009Ženy Toveř, OL18,780001
26. 09. 2009Muži Toveř, OL19,1600010
12. 09. 2009Ženy Dolany - noční, OL18,210001
05. 09. 2009Ženy Stražisko, PV19,640002
05. 09. 2009Muži Stražisko, PV20,1400013
29. 08. 2009Ženy Vícov, PV20,800004
29. 08. 2009Muži Vícov, PV24,9900011
15. 08. 2009Ženy Krumsín, PV19,070001
15. 08. 2009Muži Krumsín, PV18,790008
08. 08. 2009Ženy Plinkout, OL19,510001
25. 07. 2009Ženy Dětkovice, PV21,710003
04. 07. 2009Ženy Čelechovice, PV28,550003
27. 06. 2009Ženy Střelice Dětřichov, OL19,560002
13. 06. 2009Ženy Cholina, OL21,340002
06. 06. 2009Ženy Niva, PV32,950004
23. 05. 2009Ženy Loučany, OL21,220003
25. 10. 2008Muži areál firmy Flídr s.r.o15,8600046
27. 09. 2008Ženy Toveř, OL31,6122.231.61-9.415
27. 09. 2008Muži Toveř, OL20,0220.0219.350.677
13. 09. 2008Ženy Dolany, OL20,1720.1719.80.371
13. 09. 2008Muži Dolany, OL17,5117.5116.51.017
06. 09. 2008Ženy Stražisko, PV21,5021.521.10.42
06. 09. 2008Muži Stražisko, PV41,1641.1640.540.6216
23. 08. 2008Ženy Vícov, PV22,9020.8222.9-2.082
23. 08. 2008Muži Vícov, PV21,1321.1320.230.910
16. 08. 2008Muži Krumsín, PV19,3419.3418.370.974
16. 08. 2008Ženy Krumsín, PV31,1420.0831.14-11.064
09. 08. 2008Ženy Plinkout, OL21,3821.1121.38-0.272
09. 08. 2008Muži Plinkout, OL21,6619.9921.66-1.6714
26. 07. 2008Ženy Dětkovice, PV21,8421.8421.190.652
05. 07. 2008Ženy Čelechovice na Hané, PV46,4846.4837.289.23
05. 07. 2008Muži Čelechovice na Hané, PV22,8222.8220.82.024
28. 06. 2008Ženy Střelice, OL25,222525.22-0.223
28. 06. 2008Muži Střelice, OL19,0818.7719.08-0.3113
14. 06. 2008Ženy Chválkovice, OL20,4520.2520.45-0.21
14. 06. 2008Muži Chválkovice, OL20,3920.3920.320.079
07. 06. 2008Ženy Niva, PV28,7729.6228.770.852
07. 06. 2008Muži Niva, PV22,4922.4919.512.9812
26. 05. 2008Muži Loučany, OL18,7618.7618.450.316
18. 09. 2004Ženy Horní Štěpánov, PV20,200001
18. 09. 2004Muži Horní Štěpánov, PV16,670002
11. 09. 2004Muži Soběsuky, PV15,710001
11. 09. 2004Ženy Soběsuky, PV21,390003
04. 09. 2004Muži Krumsín, PV18,050001
04. 09. 2004Muži Stražisko, PV19,350001
04. 09. 2004Ženy Krumsín, PV20,970001
04. 09. 2004Ženy Stražisko, PV22,800001
21. 08. 2004Muži Výčapy, TR19,6919.419.69-0.2919
14. 08. 2004Muži Kralice n/H, PV17,340001
14. 08. 2004Ženy Kralice n/H, PV21,260001
08. 08. 2004Muži Babice, VS18,6400011
07. 08. 2004Muži Pustkovec, OV18,0417.7818.04-0.263
24. 07. 2004Ženy Dětkovice, PV22,130003
24. 07. 2004Muži Dětkovice, PV19,550004
18. 07. 2004Muži Hůrky, RO19,0119.0119.01013
17. 07. 2004Muži Úherce, PS19,0000011
11. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,9217.67017.674
10. 07. 2004Muži Vícov, PV19,030001
10. 07. 2004Ženy Vícov, PV22,630003
10. 07. 2004Muži Vacenovice, HO17,9917.8817.99-0.1110
10. 07. 2004Muži Vacenovice, -17,9900010
03. 07. 2004Muži Niva, PV19,960003
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR19,0600011
27. 06. 2004Muži Radíkov, PR19,0600011
26. 06. 2004Muži Vřesovice, PV17,870001
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR23,0900025
26. 06. 2004Muži Opatovice, PR23,0900025
20. 06. 2004Ženy Plumlov, PV27,730007
20. 06. 2004Ženy Plumlov, PV27,7327.7327.360.377
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,110009
20. 06. 2004Muži Plumlov, PV19,1119.1118.420.699
23. 05. 2004Muži Trnov, RK18,840009
22. 05. 2004Muži Brněnec, SY18,7818.7818.7808
15. 05. 2004Muži Vrchoslavice, PV26,100001
28. 09. 2003Muži Sudice, BK21,0000010
13. 09. 2003Ženy Soběsuky, PV20,390001
13. 09. 2003Muži Soběsuky, PV15,620002
06. 09. 2003Muži Krumsín, PV20,070003
06. 09. 2003Ženy Krumsín, PV22,110003
30. 08. 2003Muži Horní Štěpánov, PV16,020001
30. 08. 2003Ženy Horní Štěpánov, PV23,530003
24. 08. 2003Muži Petrovice, TR19,0518.2219.05-0.8317
23. 08. 2003Muži Kelčice, PV15,040001
23. 08. 2003Ženy Kelčice, PV26,300003
23. 08. 2003Muži Výčapy, TR19,2119.2118.950.2610
16. 08. 2003Muži Kralice n/H, PV21,950002
16. 08. 2003Ženy Kralice n/H, PV37,180005
16. 08. 2003Muži Ostrava-Nová Ves, OV18,8117.9618.81-0.857
10. 08. 2003Muži Babice, VS20,3000019
09. 08. 2003Ženy Kostelec n/H, PV23,510001
09. 08. 2003Muži Rychlov, KM17,5417.5417.510.035
09. 08. 2003Muži Kostelec n/H, PV23,900009
26. 07. 2003Muži Dětkovice, PV18,210001
26. 07. 2003Muži Dětkovice, PV18,560001
26. 07. 2003Ženy Dětkovice, PV42,360005
20. 07. 2003Muži Hůrky, RO18,4518.4518.290.169
19. 07. 2003Muži Úherce, PS17,540003
12. 07. 2003Muži Vícov, PV20,490005
29. 06. 2003Ženy Radíkov, PR49,1500014
29. 06. 2003Ženy Radíkov, PR49,1500014
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR20,0900018
29. 06. 2003Muži Radíkov, PR20,0900018
28. 06. 2003Muži Vřesovice, PV18,690001
28. 06. 2003Muži Opatovice, PR99,0000034
22. 06. 2003Muži Bořitov, BK19,420003
21. 06. 2003Muži Niva, PV18,260001
21. 06. 2003Ženy Niva, PV22,040001
14. 06. 2003Muži Mořice, PV22,000001
14. 06. 2003Ženy Mořice, PV30,000001
08. 06. 2003Ženy Plumlov, PV21,180003
08. 06. 2003Ženy Plumlov, PV21,180003
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV21,0000022
08. 06. 2003Muži Plumlov, PV21,0000022
07. 06. 2003Muži Břevenec, OL18,9800010
24. 05. 2003Muži Brněnec, SY19,140007
29. 09. 2002Ženy Sudice, BK22,400003
29. 09. 2002Muži Sudice, BK22,6400015
14. 09. 2002Ženy Soběsuky, PV20,040001
14. 09. 2002Muži Soběsuky, PV15,820002
07. 09. 2002Muži Krumsín, PV17,930001
07. 09. 2002Ženy Krumsín, PV20,140001
31. 08. 2002Muži Horní Štěpánov, PV17,170001
31. 08. 2002Ženy Horní Štěpánov, PV21,190001
24. 08. 2002Ženy Kelčice, PV19,670001
24. 08. 2002Muži Kelčice, PV15,610002
18. 08. 2002Ženy Němčice, BK32,420008
17. 08. 2002Muži Kralice n/H, PV18,500001
17. 08. 2002Ženy Kralice n/H, PV20,000002
11. 08. 2002Muži Babice, VS18,7700011
10. 08. 2002Ženy Kostelec n/H, PV20,100001
10. 08. 2002Muži Kostelec n/H, PV19,170002
27. 07. 2002Ženy Dětkovice, PV29,230003
27. 07. 2002Muži Dětkovice, PV20,890004
21. 07. 2002Ženy Krasová, BK22,520002
20. 07. 2002Muži Žárovice, PV16,010001
20. 07. 2002Ženy Žárovice, PV20,850001
14. 07. 2002Muži Mistřice, UH18,9118.9118.840.077
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO18,220002
13. 07. 2002Muži Vacenovice, HO18,220002
07. 07. 2002Muži Petrovice, TR18,3918.3918.220.176
06. 07. 2002Muži Mikulovice, TR18,8700010
23. 06. 2002Muži Niva, PV19,410001
23. 06. 2002Ženy Niva, PV21,140001
16. 06. 2002Ženy Plumlov, PV20,5520.5520.40.154
16. 06. 2002Muži Plumlov, PV22,2918.9322.29-3.3612
15. 06. 2002Muži Mořice, PV25,000004
15. 06. 2002Muži Ostrava-Nová Ves, OV19,3619.2519.36-0.1110
08. 06. 2002Ženy Bojkovice, UH20,700006
08. 06. 2002Muži Bojkovice, UH22,6100025
25. 05. 2002Ženy Vrchoslavice, PV20,750001
25. 05. 2002Muži Vrchoslavice, PV23,350005
25. 05. 2002Muži Brněnec, SY19,2818.9918.99010
19. 05. 2002Muži Pěnčín, PV19,550002
19. 05. 2002Ženy Pěnčín, PV32,650003
11. 05. 2002Ženy Němčice n/H, PV40,440004
11. 05. 2002Muži Němčice n/H, PV33,000005
03. 06. 2001Ženy Plumlov, PV22,6820.9720.9708
03. 06. 2001Muži Plumlov, PV20,5319.9719.97015
19. 08. 2000Ženy Trnov, RK20,1420.1419.480.665
13. 08. 2000Ženy Ostrava-Nová Ves, OV19,460006
28. 05. 2000Muži Brněnec, SY20,7100013

Ze soutěží

Video

Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.

Z hřiště i tréninku

Fotogalerie

Krumsín, 11. 08. 2012
Lipová, 21. 07. 2012
Bílovice, 14. 07. 2012
Čelechovice, 17. 06. 2012

Doporučujeme

Odkazy

Vložit odkaz

Spojte se s námi

Kontakt

📍
Krumsín, 798 03, Prostějov, Olomoucký
✉️
🌐
Profil na FireSport.eu
oficiální sborová stránka
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.