Výsledky ročníku 2025 časy
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pr 1 | Pr 2 | Pr 3 | Pí 4 | Pí 5 | Pí 6 | Pí 7 | Pí 8 | Ol 9 | Ol 10 | Ol 11 | Ol 12 | Ol 13 | Ol 14 | Ús 15 | Ús 16 | Ús 17 | Ús 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbožnov Martin ŠULC | 3 | 16,17 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Želčany | 3 | 24,40 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3. | Zbožnov Zdeněk KALOUS | 2 | 16,30 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Dneboh | 2 | 24,89 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5. | Zbožnov Pardubický | 1 | 5,00 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bludov Olomoucký | 1 | 12,00 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Želčany Plzeňský | 1 | 14,00 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Slatiny Královéhradecký | 1 | 15,00 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Mistřín Jihomoravský | 1 | 15,00 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Líchovy Středočeský | 1 | 15,00 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bludov Jan MATOUŠEK | 1 | 16,45 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Dneboh Středočeský | 1 | 18,00 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hájov Moravskoslezský | 1 | 25,00 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Zbožnov | 1 | 26,26 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bozkov Liberecký | 1 | 28,00 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Drahonice Jihočeský | 1 | 28,00 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Budíkovice Vysočina | 1 | 31,00 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Horní Měcholupy Praha | 1 | 36,00 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bochov Karlovarský | 1 | 38,00 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hovězí Zlínský | 1 | 39,00 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Telnice Ústecký | 1 | 42,00 | Ústí nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Lobodice MHJ | 1 | 47,00 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Zbožnov B | 1 | 55,21 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Líchovy B | 1 | 57,52 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Slatiny B | 1 | 57,70 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Mistřín B | 1 | 58,91 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bludov B | 1 | 59,13 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Želčany B | 1 | 59,34 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Drahonice A | 1 | 59,57 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Dneboh B | 1 | 60,31 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bludov A | 1 | 61,14 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hájov B | 1 | 61,60 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Slatiny A | 1 | 61,84 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Budíkovice A | 1 | 62,63 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bozkov B | 1 | 62,80 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Mistřín A | 1 | 63,23 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Horní Měcholupy B | 1 | 63,50 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Bochov B | 1 | 64,48 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hájov A | 1 | 65,51 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Telnice A | 1 | 65,59 | Ústí nad Labem | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Hovězí A | 1 | 69,02 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
-. | Líchovy A | 1 | 69,82 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 96 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: