Výsledky ročníku 2025 časy
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ky 1 | Ky 2 | Ky 3 | Ky 4 | Hr 5 | Ko 6 | Ko 7 | Ko 8 | Ko 9 | Ko 10 | Ko 11 | Ko 12 | Ko 13 | Ko 14 | Ko 15 | Ko 16 | Tř 17 | Tř 18 | Tř 19 | Tř 20 | Tř 21 | Tř 22 | Tř 23 | Tř 24 | Uh 25 | Uh 26 | Pl 27 | Pl 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Morkovice Vymazal Vít | 3 | 13,97 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Zbožnov Kalous Zdeněk | 3 | 16,13 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 3. | Žebnice Soukup Dominik | 2 | 14,58 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Linhart Patrik | 2 | 16,04 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 5. | Pardubice VHJ Kroupa Lukáš | 1 | 14,91 | Pardubice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | HZS Moravskoslezského kraje Michalski Jakub | 1 | 22,92 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7. | Zbožnov | 0 | 6,00 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Letkov | 0 | 7,00 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Slatiny | 0 | 11,00 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | HZS Královéhradeckého kraje Kligl Patrik | 0 | 13,84 | Hradec Králové | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | HZS Plzeňského kraje Netrval Milan | 0 | 14,79 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Výčapy Vlčan Mikuláš | 0 | 15,29 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Vlčan Mikuláš | 0 | 15,58 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Krouna Bělský Adam | 0 | 15,92 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Novotný Tomáš | 0 | 15,96 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Lukavice Krs Adam | 0 | 16,16 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Vymazal Vít | 0 | 16,28 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Soukup Dominik | 0 | 16,50 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Drnek David | 0 | 16,52 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Těmice Prachař Vojtěch | 0 | 16,59 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Červinka Jiří | 0 | 16,76 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Jindrák Michal | 0 | 16,77 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Binar Jáchym | 0 | 16,81 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Kasl Vojtěch | 0 | 16,81 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hradec nad Svitavou Šmíd Vojtěch | 0 | 16,91 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Novák Matyáš | 0 | 16,98 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Pavlík Jan | 0 | 17,00 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy | 0 | 17,00 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Dneboh Čermák Michal | 0 | 17,08 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Svoboda Dominik | 0 | 17,14 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Špringl Matěj | 0 | 17,20 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Šperka František | 0 | 17,21 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Staměřice Majtl Denis | 0 | 17,22 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Štěpánek Ladislav | 0 | 17,22 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Bubeníček Lukáš | 0 | 17,23 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Koňas Matěj | 0 | 17,25 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Březina Josef | 0 | 17,27 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Pekárek Tobiáš | 0 | 17,29 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Krs Adam | 0 | 17,30 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Blajer Mikuláš | 0 | 17,32 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Kašpárek Jan | 0 | 17,33 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Pohner Daniel | 0 | 17,36 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Výlet Vojtěch | 0 | 17,38 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bukovice Šmída Jakub | 0 | 17,38 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Neužil Vít | 0 | 17,57 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Hofman Miroslav | 0 | 17,57 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Voháňko Jakub | 0 | 17,57 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Kroupa Lukáš | 0 | 17,58 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Talián David | 0 | 17,61 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Foit Martin | 0 | 17,62 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Bělský Adam | 0 | 17,63 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Stoklas František | 0 | 17,66 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Pekárek Jan | 0 | 17,67 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Hlavinka Ondřej | 0 | 17,67 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Zoch Jan | 0 | 17,75 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Plhal Lukáš | 0 | 17,78 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Kulhánek Ondřej | 0 | 17,79 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Tomášek Vilém | 0 | 17,81 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Zetek Petr | 0 | 17,83 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Ševčík Patrik | 0 | 17,84 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | HZS Moravskoslezského kraje Krpec Pavel | 0 | 17,86 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Letkov Dokulil Jakub | 0 | 17,89 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Knebl Dan | 0 | 17,90 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Svačina Marek | 0 | 17,92 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Žurovec Tomáš | 0 | 17,96 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatina Petr Adam | 0 | 17,98 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Kotrlý Vojtěch | 0 | 17,99 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Bláha Vojtěch | 0 | 18,00 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Soukup Michal | 0 | 18,02 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Doležal David | 0 | 18,02 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Dokulil Dominik | 0 | 18,03 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Pres Radim | 0 | 18,03 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Švehla Marek | 0 | 18,03 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Slatiny Mikulík Jakub | 0 | 18,04 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Herda Vilém | 0 | 18,05 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Navrátil Richard | 0 | 18,06 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Kryčfalušij Adam | 0 | 18,19 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Nosek Jakub | 0 | 18,30 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Kahánek Ondřej | 0 | 18,39 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Fučík Bořivoj | 0 | 18,41 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Hofmann David | 0 | 18,42 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov Matoušek Jan | 0 | 18,44 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Fous Jiří | 0 | 18,44 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Kabát David | 0 | 18,55 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Bezucha Vojtěch | 0 | 18,56 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Houžvička Štěpán | 0 | 18,57 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Rybár Matěj | 0 | 18,61 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Křížek Michal | 0 | 18,63 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Pola Ondřej | 0 | 18,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Ulrich Matěj | 0 | 18,66 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Svačinka Ondřej | 0 | 18,77 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Stará Říše Novák Matyáš | 0 | 18,82 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Filip Bartoloměj | 0 | 18,82 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Chudárek Luboš | 0 | 18,88 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Zbožnov Mládek Josef | 0 | 18,88 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bochov Peterka Ješek | 0 | 18,88 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Popsimov Michal | 0 | 18,93 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Skuteč Pešek Tomáš | 0 | 18,98 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bludov | 0 | 19,00 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Letkov Taitl Kristián | 0 | 19,00 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Matula Richard | 0 | 19,05 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Kubeš Ondřej | 0 | 19,07 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Svoboda Petr | 0 | 19,07 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Hofmann Tomáš | 0 | 19,07 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bochov Šlechta Pavel | 0 | 19,13 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Zbožnov Vrabec Milan | 0 | 19,22 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Vladislav Chalupa Dominik | 0 | 19,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Janoušek Karel | 0 | 19,32 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Ramík Jan | 0 | 19,42 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Šimůnek Matěj | 0 | 19,43 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Zedník Josef | 0 | 19,44 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Seč Beneš Jan | 0 | 19,46 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Šipula Daniel | 0 | 19,48 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dneboh Číž Jiří | 0 | 19,54 | Mladá Boleslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Líchovy Rubeš Adam | 0 | 19,59 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Maceška Stanislav | 0 | 19,61 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Veselý Tomáš | 0 | 19,72 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Bezděk Lukáš | 0 | 19,73 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Blažek Tomáš | 0 | 19,73 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Mrvík Jakub | 0 | 19,74 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Svatoš Marek | 0 | 19,75 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Rajnoha Matěj | 0 | 19,80 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Soukup David | 0 | 19,85 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Hromada Ondřej | 0 | 19,85 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Čermák Matyáš | 0 | 19,92 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Hušek Václav | 0 | 20,03 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov Holub Šimon | 0 | 20,14 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Lorenz Zbyněk | 0 | 20,27 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bochov Šlechta Jan | 0 | 20,34 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bozkov Havlíček Tomáš | 0 | 20,38 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bochov Gašpár Matěj | 0 | 20,38 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Drahonice Prokop Václav | 0 | 20,39 | Strakonice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Vans Michal | 0 | 20,40 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Zamrzla Ondřej | 0 | 20,67 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Breznický Jan | 0 | 20,83 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Fajgar Jan | 0 | 20,95 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dolní Měcholupy Vojta Ondřej | 0 | 20,98 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hájov | 0 | 21,00 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| -. | Křepenice Kampera Jaroslav | 0 | 21,14 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Kocurek Michal | 0 | 21,20 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Lobodice Burget David | 0 | 21,21 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Bochov Moucha Jiří | 0 | 21,41 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Petřina Petr | 0 | 22,06 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Jíra Jan | 0 | 22,11 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Lobodice Holomčík Filip | 0 | 22,29 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Černčice Frajt Dominik | 0 | 22,59 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Křepenice Prokop Daniel | 0 | 22,73 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Hovězí Fila Jakub | 0 | 22,75 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Mistřín Vašulka Petr | 0 | 23,11 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Lobodice Krátký Antonín | 0 | 23,24 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Lobodice Krátký František | 0 | 23,71 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
