BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ji 1 | Ji 2 | Ji 3 | Ji 4 | Ji 5 | Zá 6 | Zá 7 | Zá 8 | Zá 9 | Zá 10 | Zá 11 | Hr 12 | Os 13 |
---|
1. | Seč | 1 | 25,45 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,45 | - |
-. | Těškovice | 1 | 25,90 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,90 | - |
-. | Morašice | 1 | 26,52 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,52 | - |
-. | Mistřín | 1 | 26,59 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,59 | - |
-. | Klučov | 1 | 26,66 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,66 | - |
-. | Hrabišín | 1 | 27,21 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,21 | - |
-. | Bystřice nad Úhlavou | 1 | 27,31 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,31 | - |
-. | Strážkovice | 1 | 27,48 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,48 | - |
-. | Bozkov | 1 | 28,01 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,01 | - |
-. | Hájov | 1 | 28,42 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,42 | - |
-. | Brada - Rybníček | 1 | 29,27 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,27 | - |
-. | Želčany | 1 | 29,71 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,71 | - |
-. | Výčapy | 1 | 30,08 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,08 | - |
-. | Svatý Jiří | 1 | 30,11 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,11 | - |
-. | Obora | 1 | 30,37 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,37 | - |
-. | Dobřany | 1 | 31,40 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,40 | - |
-. | Bystřice nad Úhlavou B | 1 | 31,54 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,54 | - |
-. | Lhotky Sport | 1 | 31,55 | Žďár nad Sázavou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,55 | - |
-. | Véska | 1 | 32,44 | Olomouc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,44 | - |
-. | Bochov | 1 | 32,49 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,49 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ji 1 | Ji 2 | Ji 3 | Ji 4 | Ji 5 | Zá 6 | Zá 7 | Zá 8 | Zá 9 | Zá 10 | Zá 11 | Hr 12 | Os 13 |
---|
-. | Karviná Karolina VYVIALOVÁ | 1 | 16,32 | Karviná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,32 |
-. | Horní Cerekev Kamila BARTOŠKOVÁ | 1 | 16,78 | Pelhřimov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,78 |
-. | Bludov Vendula JÍLKOVÁ | 1 | 16,79 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,79 |
-. | Morkovice Kateřina BOROVIČKOVÁ | 1 | 16,91 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,91 |
-. | Ledenice Lenka ŠESTÁKOVÁ | 1 | 16,93 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,93 |
-. | Poniklá Dana BUTULOVÁ | 1 | 17,07 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,07 |
-. | Kvasejovice Klára HULÍNSKÁ | 1 | 17,11 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,11 |
-. | Úněšov Lucie LEDVINOVÁ | 1 | 17,14 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,14 |
-. | Malechov Lucie TŮMOVÁ | 1 | 17,29 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,29 |
-. | Nepomuky Nikola RAŠKOVÁ | 1 | 17,34 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,34 |
-. | Morkovice Kamila KREJČÍ | 1 | 17,46 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,46 |
-. | Tuhaň Johanka VACULÍKOVÁ | 1 | 17,50 | Česká Lípa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,50 |
-. | Raškovice Tereza CHOVANCOVÁ | 1 | 17,62 | Frýdek-Místek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,62 |
-. | Úněšov Šárka HÁJKOVÁ | 1 | 17,63 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,63 |
-. | Dobrá Apolena KASALOVÁ | 1 | 17,74 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,74 |
-. | Martinice Michaela VANCLOVÁ | 1 | 17,79 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,79 |
-. | Obora Štěpánka KLEINOVÁ | 1 | 17,83 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,83 |
-. | Horní Lukavice Zuzana HAUFOVÁ | 1 | 17,93 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,93 |
-. | Kojetice Eliška NAVRÁTILOVÁ | 1 | 17,96 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,96 |
-. | Chválenice | 1 | 22,84 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,84 | - |
-. | Michálkovice | 1 | 24,39 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,39 | - |
-. | Kšely | 1 | 24,72 | Kolín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,72 | - |
-. | Kamenec u Poličky | 1 | 25,51 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,51 | - |
-. | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 1 | 25,75 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,75 | - |
-. | Písková Lhota | 1 | 26,02 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,02 | - |
-. | Dolní Měcholupy | 1 | 26,42 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,42 | - |
-. | Úněšov | 1 | 27,84 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,84 | - |
-. | Panská Lhota | 1 | 28,59 | Jihlava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,59 | - |
-. | Štěchovice | 1 | 28,95 | Praha-západ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,95 | - |
-. | Jeřmanice | 1 | 29,13 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,13 | - |
-. | Bozkov | 1 | 29,29 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,29 | - |
-. | Tísek | 1 | 29,46 | Nový Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,46 | - |
-. | Želčany | 1 | 29,51 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,51 | - |
-. | Ledenice | 1 | 29,62 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,62 | - |
-. | Letohrad - Kunčice | 1 | 30,18 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,18 | - |
-. | Morkovice | 1 | 30,21 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,21 | - |
-. | Besednice | 1 | 30,52 | Český Krumlov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,52 | - |
-. | Pustiměř | 1 | 30,81 | Vyškov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,81 | - |
Celkem se účastnilo: 58 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: