BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Vl 2 | Vl 3 | Vl 4 | Vl 5 | Vl 6 | Vl 7 | Sv 8 | Sv 9 | Sv 10 | Sv 11 | Sv 12 | Sv 13 | Ús 14 | Ús 15 | Ús 16 | Ús 17 | Ús 18 |
---|
1. | Poniklá B | 1 | 62,82 | Semily | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,82 | - |
-. | Morkovice B | 1 | 63,87 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63,87 | - |
-. | Michálkovice B | 1 | 64,09 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,09 | - |
-. | Hostomice B | 1 | 65,31 | Teplice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,31 | - |
-. | Úněšov B | 1 | 65,32 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,32 | - |
-. | Česká Bělá B | 1 | 66,85 | Havlíčkův Brod | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,85 | - |
-. | Hřibojedy B | 1 | 67,53 | Trutnov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,53 | - |
-. | Rychnov u Jablonce nad Nisou B | 1 | 68,20 | Jablonec nad Nisou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,20 | - |
-. | Písková Lhota B | 1 | 68,60 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,60 | - |
-. | Hustopeče nad Bečvou B | 1 | 69,02 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,02 | - |
-. | Petrovice B | 1 | 69,92 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,92 | - |
-. | Dolní Měcholupy A | 1 | 70,03 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,03 | - |
-. | Žernovník B | 1 | 70,42 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,42 | - |
-. | Běleč B | 1 | 70,99 | Blansko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,99 | - |
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Vl 1 | Vl 2 | Vl 3 | Vl 4 | Vl 5 | Vl 6 | Vl 7 | Sv 8 | Sv 9 | Sv 10 | Sv 11 | Sv 12 | Sv 13 | Ús 14 | Ús 15 | Ús 16 | Ús 17 | Ús 18 |
---|
1. | Mezirolí | 77 | 19,34 | Karlovy Vary | 19,34 | 52,99 | 80,45 | 60,59 | 47,08 | 24,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Dolní Bukovsko | 76 | 22,59 | České Budějovice | 30,32 | 55,85 | 75,41 | 72,86 | 43,22 | 22,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Vědomice | 73 | 22,84 | Litoměřice | 24,30 | 53,50 | 74,41 | 50,79 | 45,14 | 22,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Jablonec nad Jizerou | 64 | 19,20 | Semily | 19,20 | 53,03 | 76,77 | 46,81 | 44,79 | 22,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Kojatice | 56 | 19,01 | Třebíč | 19,01 | 50,58 | 72,82 | 53,80 | 38,92 | 23,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Pohořelice | 55 | 18,59 | Zlín | 18,59 | 49,22 | 71,20 | 49,55 | 40,58 | 24,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Mistřín | 46 | 21,30 | Hodonín | 27,52 | 47,20 | 71,14 | 43,27 | 44,13 | 21,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Lukavice | 42 | 15,19 | Ústí nad Orlicí | 15,19 | 49,73 | 70,41 | 41,81 | 40,25 | 23,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Dolní Měcholupy | 41 | 18,45 | Hlavní město Praha | 18,45 | 48,14 | 69,69 | 41,65 | 39,30 | 25,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Borová | 41 | 23,31 | Opava | 23,31 | 52,31 | 67,63 | 38,90 | 37,72 | 25,91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Písková Lhota | 34 | 20,21 | Nymburk | 20,21 | 52,71 | 68,36 | 38,05 | 38,24 | 22,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Chlumec nad Cidlinou I | 32 | 18,19 | Hradec Králové | 18,19 | 48,81 | 67,87 | 40,03 | 39,86 | 22,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Bludov | 29 | 18,27 | Šumperk | 18,27 | 49,69 | 67,64 | 39,35 | 40,51 | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Počepice | 26 | 17,41 | Příbram | 17,41 | 47,66 | 69,90 | 42,81 | 38,56 | 22,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Manětín | 25 | 20,49 | Plzeň-sever | 20,49 | 47,24 | 68,54 | 37,44 | 38,85 | 22,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Dolní Měcholupy Popsimovová Klára | 15 | 13,39 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | 13,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Kojetice Navrátilová Veronika | 14 | 13,34 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 13,34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Kojetice Svobodová Hana | 13 | 13,26 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 13,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Lukavice Šrolerová Stela | 12 | 13,12 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 13,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Pohořelice Stoklasová Karolína | 11 | 13,05 | Zlín | - | - | - | - | - | - | 13,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Bludov Hrabkovská Markéta | 10 | 13,01 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 13,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Počepice Lesáková Eliška | 9 | 12,88 | Příbram | - | - | - | - | - | - | 12,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Lukavice Dudková Martina | 8 | 12,74 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 12,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Písková Lhota Šustová Nikola | 7 | 12,65 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | 12,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Kojetice Navrátilová Eliška | 6 | 12,64 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | 12,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Písková Lhota Homolková Valentýna | 5 | 12,59 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | 12,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Bludov Jílková Vendula | 4 | 12,54 | Šumperk | - | - | - | - | - | - | 12,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Lukavice Hubálková Barbora | 3 | 12,33 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | - | - | - | 12,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Písková Lhota Ondráčková Julie | 2 | 12,21 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | 12,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Borová Adamcová Michaela | 1 | 11,76 | Opava | - | - | - | - | - | - | 11,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 44 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: