BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Pl 1 | Pl 2 | Pl 3 | Pl 4 | Pl 5 | Pl 6 | Pl 7 | Pl 8 | Pl 9 | Pl 10 | Pl 11 | Pl 12 | Li 13 | Li 14 | Li 15 | Li 16 | Li 17 |
---|
1. | Těpeře | 15 | 86,09 | Jablonec nad Nisou | 25,48 | 61,19 | 86,09 | NP | 56,95 | 24,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Dolní Bukovsko | 14 | 75,55 | České Budějovice | 31,01 | 54,01 | 75,55 | 52,53 | 47,28 | 28,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Vědomice | 13 | 71,91 | Litoměřice | 39,05 | 51,95 | 71,91 | 76,75 | 38,71 | 26,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Mistřín | 12 | 71,73 | Hodonín | 29,46 | 48,73 | 71,73 | 61,61 | 38,68 | 24,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Dolní Měcholupy | 11 | 71,68 | Hlavní město Praha | 22,16 | 50,49 | 71,68 | 38,10 | 40,47 | 23,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Chlumec nad Cidlinou I | 10 | 71,63 | Hradec Králové | 24,37 | 53,84 | 71,63 | 51,34 | 47,36 | 21,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Markvartice | 9 | 71,36 | Jihlava | 23,31 | 49,13 | 71,36 | 51,28 | 42,27 | 24,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Střezimíř | 8 | 71,03 | Benešov | 20,59 | 49,31 | 71,03 | 43,01 | 42,00 | 26,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Dolní Dobrouč | 7 | 69,33 | Ústí nad Orlicí | 25,55 | 52,98 | 69,33 | 46,19 | 39,47 | 23,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Bludov | 6 | 68,64 | Šumperk | 22,52 | 52,65 | 68,64 | 40,76 | 39,21 | 20,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Oznice | 5 | 68,52 | Vsetín | 22,12 | 45,88 | 68,52 | 44,21 | 41,76 | 22,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Písková Lhota | 4 | 68,50 | Nymburk | 24,44 | 47,03 | 68,50 | 38,56 | 38,29 | 31,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Žlutice | 3 | 68,21 | Karlovy Vary | 23,48 | 48,97 | 68,21 | 43,59 | 40,41 | 22,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Michálkovice | 2 | 67,14 | Ostrava-město | 23,58 | 57,37 | 67,14 | 38,79 | 40,77 | 20,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Manětín | 1 | 65,78 | Plzeň-sever | 21,03 | 51,14 | 65,78 | 40,93 | 38,69 | 23,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 15 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: