BodyPořadíČas Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Če 1 | Če 2 | Če 3 | Če 4 | Če 5 | Če 6 | Če 7 | Če 8 | Če 9 | Če 10 | Če 11 | Če 12 | Br 13 | Br 14 | Br 15 | Br 16 |
---|
1. | Domoušice | 86 | 29,44 | Louny | 55,16 | 60,03 | 85,44 | 72,32 | 46,74 | - | 29,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Bystré | 69 | 23,36 | Rychnov nad Kněžnou | 37,36 | 54,18 | 74,86 | 66,32 | 51,00 | - | 23,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Lipice | 63 | 24,19 | Pelhřimov | 24,51 | 60,37 | 76,98 | 62,15 | 44,27 | - | 24,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Dolní Dobrouč | 62 | 26,73 | Ústí nad Orlicí | 37,24 | 53,26 | 72,57 | 48,78 | 46,19 | - | 26,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Třísov | 58 | 25,54 | Český Krumlov | 25,54 | 58,69 | 74,11 | 51,84 | 42,77 | - | 25,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Velenka | 52 | 24,38 | Nymburk | 28,00 | 50,43 | 70,84 | 51,54 | 44,34 | - | 24,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Bořitov | 52 | 25,98 | Blansko | 27,41 | 55,09 | 70,13 | 50,72 | 41,18 | - | 25,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Kyjovice | 50 | 21,38 | Opava | 33,14 | 59,44 | 69,70 | 98,56 | 40,06 | - | 21,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Dolní Měcholupy | 50 | 23,69 | Hlavní město Praha | 25,59 | 55,03 | 71,91 | 46,65 | 46,34 | - | 23,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Střezimíř | 39 | 26,20 | Benešov | 26,20 | 51,03 | 69,95 | 47,90 | NP | - | 26,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Prostřední Bečva | 33 | 20,68 | Vsetín | 34,41 | 47,19 | 69,46 | 48,89 | 41,67 | - | 20,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Žlutice | 30 | 22,58 | Karlovy Vary | 22,58 | 52,69 | 69,94 | 45,81 | 40,37 | - | 23,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Bludov | 27 | 22,59 | Šumperk | 28,07 | 49,92 | 68,64 | 44,27 | 40,26 | - | 22,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Poniklá | 17 | 20,02 | Semily | 20,32 | 48,32 | 66,74 | 61,26 | 39,71 | - | 20,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-. | Manětín | 17 | 20,73 | Plzeň-sever | 22,07 | 48,50 | 68,55 | 41,04 | 41,33 | - | 20,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 15 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: