Výsledky ročníku 2015 časy
Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Tr 1 | Tr 2 | Tr 3 | Tr 4 | Pr 5 | Pr 6 | Pr 7 | Pr 8 | Pr 9 | Pr 10 | Pr 11 | Pr 12 | Pr 13 | Pr 14 | Pr 15 | Pr 16 | Pr 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zbožnov | 1 | 56,93 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Dehtín | 1 | 58,36 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Mistřín | 1 | 59,78 | Hodonín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Těškovice | 1 | 60,07 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Chářovice | 1 | 62,00 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Karlinky | 1 | 62,27 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Radkova Lhota | 1 | 63,34 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Líchovy | 1 | 63,90 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Pikov | 1 | 64,96 | Tábor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Juřinka | 1 | 65,34 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Tuř | 1 | 65,72 | Jičín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Prosetín | 1 | 66,30 | Chrudim | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Císařov | 1 | 66,79 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Příštpo | 1 | 67,19 | Třebíč | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Otročín | 1 | 68,01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Obora | 1 | 72,83 | Louny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
-. | Řeporyje | 1 | 76,97 | Hlavní město Praha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 34 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky: