Výsledky ročníku 2012 časy
Rok:
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | So 1 | So 2 | So 3 | So 4 | So 5 | Uh 6 | Uh 7 | Uh 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Dalovice Bobek Milan | 0 | 15,01 | Karlovy Vary | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Ostrava Hrbáč Adam | 0 | 15,46 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Pňovice Vachata Jan | 0 | 15,55 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Lhenice | 0 | 24,84 | Prachatice | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Dalovy | 0 | 24,91 | Benešov | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Kunovice | 0 | 25,72 | Vsetín | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Horní Kamenice | 0 | 58,56 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Široký Důl | 0 | 58,67 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Těškovice | 0 | 59,18 | Opava | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Líchovy | 0 | 106,01 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | So 1 | So 2 | So 3 | So 4 | So 5 | Uh 6 | Uh 7 | Uh 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Chválenice | 0 | 24,78 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | |||
| -. | Těškovice | 0 | 25,51 | Opava | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Ledenice | 0 | 26,65 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Meziměstí | 0 | 64,81 | Náchod | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Pravčice | 0 | 112,97 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Otaslavice | 0 | 114,06 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | So 1 | So 2 | So 3 | So 4 | So 5 | Uh 6 | Uh 7 | Uh 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Písková Lhota | 0 | 18,54 | Nymburk | - | - | - | |||||
| -. | Těškovice | 0 | 21,04 | Opava | - | - | - | |||||
| -. | Měník | 0 | 22,08 | Hradec Králové | - | - | - | |||||
| -. | Nevcehle | 0 | 22,12 | Jihlava | - | - | - | |||||
| -. | Bludov | 0 | 22,61 | Šumperk | - | - | - | |||||
| -. | Lukavice | 0 | 22,68 | Chrudim | - | - | - | |||||
| -. | Mistřín | 0 | 23,68 | Hodonín | - | - | - | |||||
| -. | Manětín | 0 | 23,75 | Plzeň-sever | - | - | - | |||||
| -. | Poniklá | 0 | 23,95 | Semily | - | - | - | |||||
| -. | Dolní Bukovsko | 0 | 24,23 | České Budějovice | - | - | - | |||||
| -. | Uhlířské Janovice | 0 | 24,37 | Kutná Hora | - | - | - | |||||
| -. | Obrnice | 0 | 24,61 | Most | - | - | - | |||||
| -. | Horní Slavkov | 0 | 25,00 | Sokolov | - | - | - | |||||
| -. | Jarcová | 0 | 26,45 | Vsetín | - | - | - | |||||
| -. | Řeporyje | 0 | 26,64 | Hlavní město Praha | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 31 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















