Výsledky ročníku 2011 časy
Rok:
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Os 3 | Os 4 | Os 5 | Os 6 | Os 7 | Os 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Široký Důl Paulíček Jakub | 0 | 15,82 | Svitavy | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -. | Dehtín Janda Michal | 0 | 15,99 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Pňovice Vachata Jan | 0 | 16,22 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Olšovec | 0 | 25,70 | Přerov | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Široký Důl | 0 | 26,50 | Svitavy | - | - | - | - | - | |||
| -. | Písková Lhota | 0 | 26,57 | Nymburk | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Horní Kamenice A | 0 | 57,88 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Horní Kamenice B | 0 | 58,67 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Borová | 0 | 103,19 | Opava | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Radimovice | 0 | 103,46 | Liberec | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Os 3 | Os 4 | Os 5 | Os 6 | Os 7 | Os 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Ledenice | 0 | 24,19 | České Budějovice | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Krchleby | 0 | 24,64 | Kutná Hora | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Miroslav | 0 | 25,42 | Znojmo | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Pravčice | 0 | 63,00 | Kroměříž | - | - | - | - | - | - | - | |
| -. | Michálkovice | 0 | 63,43 | Ostrava-město | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Meziměstí | 0 | 64,59 | Náchod | - | - | - | - | - | - | ||
| -. | Otaslavice | 0 | 113,88 | Prostějov | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým a jméno | Cel. | Nej.č. | Okr. | Os 1 | Os 2 | Os 3 | Os 4 | Os 5 | Os 6 | Os 7 | Os 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -. | Poniklá | 0 | 21,64 | Semily | - | - | - | |||||
| -. | Zličín | 0 | 21,98 | Hlavní město Praha | - | - | - | |||||
| -. | Uhlířské Janovice | 0 | 22,19 | Kutná Hora | - | - | - | |||||
| -. | Bludov | 0 | 22,23 | Šumperk | - | - | - | |||||
| -. | Sestrouň | 0 | 22,61 | Příbram | - | - | - | |||||
| -. | Michálkovice | 0 | 23,07 | Ostrava-město | - | - | - | |||||
| -. | Měník | 0 | 23,11 | Hradec Králové | - | - | - | |||||
| -. | Kozojedy | 0 | 24,29 | Plzeň-sever | - | - | - | |||||
| -. | Plesná | 0 | 26,06 | Cheb | - | - | - | |||||
| -. | Dolní Dobrouč | 0 | 26,44 | Ústí nad Orlicí | - | - | - | |||||
| -. | Lišov | 0 | 26,69 | České Budějovice | - | - | - | |||||
| -. | Vlčnov | 0 | 29,79 | Uherské Hradiště | - | - | - | |||||
| -. | Pavlov | 0 | 30,96 | Jihlava | - | - | - | |||||
| -. | Nevřeň | 0 | 31,85 | Plzeň-sever | - | - | - | |||||
| -. | Hostomice - Lhenice | 0 | 41,48 | Teplice | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 32 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















