Liga: | Mistrovství republiky v požárním sportu |
Stránky pořadatele: | |
Kdy: | 12. 10. 2024 08:00 |
Kontakt: | |
Telefon: | |
Okres: | Ústí nad Labem |
Kraj: | Ústecký |
Zadal: | Honza Adamec |
Výsledky soutěže
Mladší žáci kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Plamen jednotlivec 60 m - dívky
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velenka Klofandová Kristýna | Nymburk | 13,32 | 13,32 | 14,97 | |
2. | Hlubočky Doležalová Anežka | Olomouc | 13,76 | 13,76 | 14,62 | |
3. | Záboří nad Labem Kobiánová Tatiana | Kutná Hora | 14,15 | 14,51 | 14,15 | |
4. | - Kretková Veronika Kněhyně | bez určení okresu | 14,15 | 14,15 | 17,73 | |
5. | Starý Kolín Vydrová Zuzana | Kolín | 14,21 | 14,31 | 14,21 | |
6. | Bobrovníky Guřanová Valerie | Opava | 14,33 | 14,33 | 14,40 | |
7. | Hřivínův Újezd Chytilová Valérie | Zlín | 14,38 | 14,82 | 14,38 | |
8. | Kostomlátky Zinková Erika | Nymburk | 14,50 | 17,76 | 14,50 | |
9. | Zádveřice Pavlišová Alžběta | Zlín | 14,63 | 17,68 | 14,63 | |
10. | Semily Borešová Kateřina | Semily | 14,65 | 15,27 | 14,65 | |
11. | Chlumec nad Cidlinou I Volejníková Andrea | Hradec Králové | 14,67 | 14,67 | 14,68 | |
12. | Velenka Pěnkavová Eliška | Nymburk | 14,68 | 14,68 | 16,10 | |
13. | Únanov Hlávková Nela | Znojmo | 14,68 | 17,25 | 14,68 | |
14. | Rokytnice Kuchtová Bára | Přerov | 14,69 | 14,69 | 14,93 | |
15. | Rokytnice Buchalová Veronika | Přerov | 14,70 | 15,28 | 14,70 | |
16. | Šebkovice Sehnalová Miroslava | Třebíč | 14,86 | 15,12 | 14,86 | |
17. | Markvartice Benáčková Tereza | Třebíč | 14,87 | 19,10 | 14,87 | |
18. | Blatnice Křápková Julie | Třebíč | 14,95 | 16,93 | 14,95 | |
19. | Jáchymov Bílková Adéla | Karlovy Vary | 15,01 | 15,01 | 18,20 | |
20. | Písková Lhota Joklová Adéla | Nymburk | 15,02 | 15,02 | 21,29 | |
21. | Tuhaň Vondráčková Karolína | Mělník | 15,10 | 15,18 | 15,10 | |
22. | Štrbice Burdová Lea | Teplice | 15,12 | 15,12 | 15,15 | |
23. | Písková Lhota Novosadová Klára | Nymburk | 15,15 | 15,65 | 15,15 | |
24. | Mezirolí Tintěrová Adéla | Karlovy Vary | 15,23 | 15,23 | 16,54 | |
25. | Bozkov Piskačová Eliška | Semily | 15,26 | 15,26 | 19,28 | |
26. | Dešenice Burghauserová Nikola | Klatovy | 15,28 | 15,32 | 15,28 | |
27. | Hrabová Potěšilová Julie | Šumperk | 15,32 | 15,32 | 19,93 | |
28. | Nová Ves Mikešová Eliška | Ostrava-město | 15,34 | 18,60 | 15,34 | |
29. | Dolní Bukovsko Vítová Klára | České Budějovice | 15,42 | 16,15 | 15,42 | |
30. | Mokré Lazce Holoubková Tereza | Opava | 15,42 | 15,42 | 16,24 | |
31. | Hlubočany Pitravová Liliana | Vyškov | 15,43 | 15,43 | 18,43 | |
32. | Roprachtice Nosálová Sofie | Semily | 15,44 | 15,64 | 15,44 | |
33. | Krouna Odehnalová Anna | Chrudim | 15,44 | NP | 15,44 | |
34. | Velký Újezd Rybářová Anežka | Litoměřice | 15,49 | 33,96 | 15,49 | |
35. | Hlubočany Páleníková Klára | Vyškov | 15,51 | 15,67 | 15,51 | |
36. | Malonty Bartošová Izabela | Český Krumlov | 15,57 | 18,15 | 15,57 | |
37. | Lužná Čiháková Eliška | Rakovník | 15,59 | 17,27 | 15,59 | |
38. | Drahonice Kuboušková Lenka | Strakonice | 15,60 | 15,60 | 16,53 | |
39. | Osek Hůlková Sára | Teplice | 15,61 | 15,61 | 16,89 | |
40. | Mojžíř Laube Lucie | Ústí nad Labem | 15,63 | 16,39 | 15,63 | |
41. | Písková Lhota Vodičková Lenka | Nymburk | 15,91 | 15,91 | 20,59 | |
42. | Nepomyšl Strunz Sophie | Louny | 15,92 | 16,40 | 15,92 | |
43. | Velké Opatovice Špačková Barbora | Blansko | 15,94 | NP | 15,94 | |
44. | Tehovec Nečasová Laura | Praha-východ | 15,95 | 17,14 | 15,95 | |
45. | Markovice Kórová Barbora | Kutná Hora | 16,03 | 16,03 | NP | |
46. | Obora Koštialová Magdalena | Plzeň-sever | 16,04 | 16,04 | 20,26 | |
47. | Týnec u Hor. Frýzková Terezie | Klatovy | 16,06 | 16,06 | 16,19 | |
48. | Klokočí Dohnalová Klára | Přerov | 16,06 | 19,10 | 16,06 | |
49. | Miroslav Slezáková Viktorie | Znojmo | 16,09 | 16,09 | 24,31 | |
50. | Heřmanice Řeháková Karina | Ostrava-město | 16,11 | 16,11 | 17,89 | |
51. | Bludov Holinková Lea | Šumperk | 16,12 | 16,12 | NP | |
52. | Mokré Lazce Zídková Eva | Opava | 16,13 | 20,52 | 16,13 | |
53. | Kostelec nad Černými Lesy Drábová Ema | Kolín | 16,13 | 51,06 | 16,13 | |
54. | Choceňské Předměstí Holcová Kateřina | Ústí nad Orlicí | 16,16 | 16,36 | 16,16 | |
55. | Markvartice Šilhavá Gabriela | Třebíč | 16,22 | 17,10 | 16,22 | |
56. | Ivanovice na Hané Novotná Simona | Vyškov | 16,29 | NP | 16,29 | |
57. | Třebovice Hejčová Natálie | Ostrava-město | 16,31 | 16,31 | 21,64 | |
58. | Damnov Chmelarčíková Andrea | Tachov | 16,38 | 16,68 | 16,38 | |
59. | Pozděchov Adamušková Gabriela | Vsetín | 16,41 | 16,58 | 16,41 | |
60. | Horní Těrlicko Heczková Anna | Karviná | 16,51 | 28,01 | 16,51 | |
61. | Bozkov Kurfiřtové Michaela | Semily | 16,56 | 16,56 | 16,64 | |
62. | Nepomyšl Vávrová Simona | Louny | 16,56 | 16,56 | NP | |
63. | Počátky Žemličková Kateřina | Havlíčkův Brod | 16,59 | 16,59 | 61,66 | |
64. | Zdice Kropáčková Viktorie | Beroun | 16,60 | NP | 16,60 | |
65. | Velký Újezd Krečmajerová Markéta | Litoměřice | 16,68 | 20,37 | 16,68 | |
66. | Borovany Pozníčková Kateřina | České Budějovice | 16,70 | 17,03 | 16,70 | |
67. | Starý Kolín Loudová Natálie | Kolín | 16,70 | 17,51 | 16,70 | |
68. | Defurovy Lažany Procházková Darina | Klatovy | 16,77 | 16,77 | 18,06 | |
69. | Leština Roučková Veronika | Šumperk | 16,80 | 17,15 | 16,80 | |
70. | Heřmanice Hrůzová Sofie | Ostrava-město | 16,80 | 16,80 | 20,23 | |
71. | Dešenice Tomanová Žofie | Klatovy | 16,82 | NP | 16,82 | |
72. | Řídeč Kopečná Elen | Olomouc | 16,92 | 17,00 | 16,92 | |
73. | Lichkov Pravcová Liliana | Ústí nad Orlicí | 16,95 | 21,36 | 16,95 | |
74. | Letkov Kacerovská Nela | Plzeň-jih | 16,96 | 19,53 | 16,96 | |
75. | Staré Heřminovy Horsáková An. Josefína | Bruntál | 16,96 | 16,96 | NP | |
76. | Výčapy Gruszková Jasmína | Třebíč | 17,05 | 22,16 | 17,05 | |
77. | Seč Tomanová Sofie | Plzeň-jih | 17,21 | 17,21 | 17,95 | |
78. | Malé Hoštice Wittková Eliška | Opava | 17,25 | 17,36 | 17,25 | |
79. | Písková Lhota Novosadová Natálie | Nymburk | 17,27 | 17,36 | 17,27 | |
80. | Dříteň Hajná Adéla | České Budějovice | 17,28 | 17,28 | 17,70 | |
81. | Zderaz Marešová Lucie | Chrudim | 17,35 | NP | 17,35 | |
82. | Velichovky Hynková Veronika | Náchod | 17,50 | 19,60 | 17,50 | |
83. | Všeruby Opatrná Natálie | Plzeň-sever | 17,55 | 19,52 | 17,55 | |
84. | Bozkov Schwarzová Adéla | Semily | 17,60 | 17,60 | 17,66 | |
85. | Seč Spálenská Emma | Plzeň-jih | 17,68 | 17,68 | 25,27 | |
86. | Jarcová Krusová Emma | Vsetín | 17,73 | 17,73 | NP | |
87. | Mrákotín Bartošová Mína | Jihlava | 17,88 | NP | 17,88 | |
88. | Malé Hoštice Dudová Adéla | Opava | 17,90 | 18,89 | 17,90 | |
89. | Dubenec Skořepová Babora | Trutnov | 18,02 | 19,00 | 18,02 | |
90. | Srbice Spálová Zuzana | Domažlice | 18,14 | NP | 18,14 | |
91. | Mrákotín Suchá Tereza | Jihlava | 18,15 | NP | 18,15 | |
92. | Heřmanice Řeháková Laura | Ostrava-město | 18,35 | 18,35 | 18,61 | |
93. | Dešenice Majdáková Marie | Klatovy | 18,48 | 19,45 | 18,48 | |
94. | Dříteň Dvořáková Kristýna | České Budějovice | 18,67 | 22,45 | 18,67 | |
95. | Zličín Kociánová Barbora | Hlavní město Praha | 18,84 | 20,14 | 18,84 | |
96. | Panská Lhota Šťávová Anežka | Jihlava | 18,84 | 20,76 | 18,84 | |
97. | Semily Maturová Michaela | Semily | 19,13 | 19,13 | 20,83 | |
98. | Dolní Branná Havlíčková Adéla | Trutnov | 19,58 | 24,86 | 19,58 | |
99. | Moutnice Králová Mia | Brno-venkov | 19,72 | 19,72 | NP | |
100. | Chodov Michalová Karolína | Domažlice | 19,74 | 21,53 | 19,74 | |
101. | Jáchymov Poliščuková Viktorie | Karlovy Vary | 20,06 | NP | 20,06 | |
102. | Řepy Šáchová Hana | Hlavní město Praha | 20,23 | 25,50 | 20,23 | |
103. | Albrechtice Haididei Kata | Karviná | 20,35 | 20,35 | 23,26 | |
104. | Hustířany Hloušková Lilien | Náchod | 20,41 | 21,84 | 20,41 | |
105. | Výrovice Kopřivová Anna | Znojmo | 20,53 | 20,53 | 21,09 | |
106. | Velký Újezd Krečmajerová Lucie | Litoměřice | 20,55 | NP | 20,55 | |
107. | Rotava Dostálová Emma | Sokolov | 21,02 | 21,02 | NP | |
108. | Panská Lhota Česneková Sára | Jihlava | 21,11 | NP | 21,11 | |
109. | Velká nad Veličkou Lipárová Martina | Hodonín | 21,19 | 21,19 | 22,06 | |
110. | Dolní Bukovsko Dudlíčková Alžběta | České Budějovice | 21,42 | 21,42 | 32,16 | |
111. | Nové Homole Stejskalová Michaela | České Budějovice | 21,49 | 21,49 | 21,85 | |
112. | Zličín Orgoníková Tereza | Hlavní město Praha | 22,73 | 22,73 | 24,84 | |
113. | Dolní Měcholupy Reptová Thea | Hlavní město Praha | 24,94 | 24,94 | 27,51 | |
114. | Dolní Cerekev Procházková Alžběta | Jihlava | 27,49 | NP | 27,49 | |
115. | Dolní Měcholupy Kaftanová Klára | Hlavní město Praha | 30,87 | NP | 30,87 | |
116. | Všeruby Plášková Natálie | Plzeň-sever | 34,75 | 34,75 | NP | |
117. | Mrtník Suchá Anna | Plzeň-sever | 40,25 | NP | 40,25 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky na soutěži
MUŽI TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Horní Poříčí | Blansko | - | - | 99,96 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
2. | Hněvošice | Opava | - | - | 101,68 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
3. | Radimovice | Liberec | - | - | 103,21 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Ženy TOP 10
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chválenice | Plzeň-jih | - | - | 109,27 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
2. | Trnava | Třebíč | - | - | 110,60 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
3. | Kvasiny | Rychnov nad Kněžnou | - | - | 112,69 | 2009/09/18 | PS tým 100 m překážek |
Poř. | Tým a jméno | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Pravidla |
Tip nejlepšího času
Videa a fotografie týmu
Videa a fotografie soutěže
Soutěže pořadatele