Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Seč, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 04. 09. 2026 | Muži | Šulc Martin | Hradec Králové | 15,86 |
| 30. 08. 2026 | Muži | Zderaz | NP | |
| 30. 08. 2026 | Ženy | Zderaz | NP | |
| 29. 08. 2026 | Ženy | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 34,84 | |
| 29. 08. 2026 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | NP | |
| 29. 08. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan | Výrovice | 15,69 |
| 22. 08. 2026 | Muži | Smilov | 17,60 | |
| 22. 08. 2026 | Ženy | Smilov | 17,81 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | Pohled | 18,38 | |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Pohled | 18,98 | |
| 08. 08. 2026 | Muži | Batelov (SDH Milíčov) | 17,47 | |
| 08. 08. 2026 | Ženy | Batelov (SDH Milíčov) | 25,76 | |
| 26. 07. 2026 | Muži | Únětice | 17,00 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 19,27 | |
| 25. 07. 2026 | Muži | Kynice | 18,28 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,40 | |
| 18. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Orlice | 17,73 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Kámen | 17,09 | |
| 11. 07. 2026 | Ženy | Kámen | NP | |
| 05. 07. 2026 | Muži | Žižkovo Pole | NP | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 10,00 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 29,23 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | František Šperka | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,22 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Adam Petr | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,29 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Vojtěch Šmíd | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,64 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Ondřej Tichý | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,76 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Tomáš Pešek | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 17,85 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Samuel Shash | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,38 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Jan Jaroslav Beneš | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 22,32 |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 87,76 | |
| 28. 06. 2026 | Dorostenci | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 56,85 | |
| 13. 06. 2026 | Muži | Nová Ves u Světlé | 20,06 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | Seč | 17,47 | |
| 06. 06. 2026 | Ženy | Seč | 19,87 | |
| 06. 06. 2026 | Muži | B | Seč | 28,70 |
| 30. 05. 2026 | Muži | Habry | 18,17 | |
| 30. 05. 2026 | Ženy | Habry | 22,03 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Prachař Vojtěch | Plzeň, Košutka | 17,04 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 17,30 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Šperka František | Plzeň, Košutka | 17,52 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Shash Samuel | Plzeň, Košutka | 18,32 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Šperka František | Plzeň, Košutka | 15,09 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 18,30 |
| 03. 05. 2026 | Muži | Šulc Martin | Budíkovice | 17,33 |
| 02. 05. 2026 | Muži | Morašice | 15,55 | |
| 29. 03. 2026 | Muži | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,54 |
| 29. 03. 2026 | Muži | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,69 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Beneš Jan Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 17,41 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Spálenská Anna | Jablonec nad Nisou | 19,08 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Brožek Matěj | Jablonec nad Nisou | 13,79 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Spálenská Emma | Jablonec nad Nisou | 13,60 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Jablonec nad Nisou | 13,79 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Tomanová Sofie | Jablonec nad Nisou | 15,31 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Judas Karel | Jablonec nad Nisou | 15,78 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Kubalík Jan | Jablonec nad Nisou | 38,73 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Vojtěch David | Jablonec nad Nisou | 16,96 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Brožková Nela | Jablonec nad Nisou | 19,09 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Jablonec nad Nisou | 20,26 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Žurek Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 22,56 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Kos Petr | Jablonec nad Nisou | NP |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 14,16 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Spálenská Emma | Ostrava | 13,62 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Ostrava | 13,66 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Tomanová Sofie | Ostrava | 15,53 |
| 14. 02. 2026 | Děti-starší | Judas Karel | Ostrava | 15,88 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Vojtěch David | Ostrava | 17,67 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Brožková Nela | Ostrava | 20,57 |
| 14. 02. 2026 | Děti-mladší | Žurek Vojtěch | Ostrava | 21,21 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Kos Petr | Stromovka | 16,59 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Vojtěch David | Stromovka | 20,18 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Andrle Ronald | Stromovka | 23,79 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Stromovka | 18,90 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Brožková Nela | Stromovka | 20,43 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Stromovka | 20,83 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Stromovka | 13,77 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Brožek Matěj | Stromovka | 15,25 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Judas Karel | Stromovka | 19,15 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Spálenská Anna | Stromovka | 12,71 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Spálenská Emma | Stromovka | 14,00 |
| 25. 10. 2025 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | 13,90 | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Česká Bělá | 20,10 | |
| 07. 09. 2025 | Muži | Zderaz | NP | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Oldřiš | 17,41 | |
| 06. 09. 2025 | Muži | Pohled | 18,16 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Kynice | 17,58 | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | 17,42 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | Smilov | 17,17 | |
| 27. 07. 2025 | Muži | Zahorčice | NP | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice, Žluna park Aréna, | 15,11 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Únětice | 19,42 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | 20,09 | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 17,27 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Kámen | 17,60 | |
| 06. 07. 2025 | Muži | Olšovec | 16,52 | |
| 05. 07. 2025 | Muži | Bílovice | 17,68 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 3,00 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 27,55 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Jáchym Binar | Kolín | 16,92 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | František Šperka | Kolín | 16,95 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Tadeáš Voříšek | Kolín | 17,07 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Matyáš Novák | Kolín | 17,18 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Adam Krs | Kolín | 17,41 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Miroslav Hofman | Kolín | 17,58 |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 85,53 | |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Martin Šulc | Kolín | NP |
| 29. 06. 2025 | Dorostenci | Kolín | 58,16 | |
| 28. 06. 2025 | Muži | Uhelná Příbram (SDH Petrovice) | 17,53 | |
| 22. 06. 2025 | Muži | Radíkov | 18,17 | |
| 21. 06. 2025 | Muži | Plumlov | NP | |
| 15. 06. 2025 | Muži | Maršovice | 17,40 | |
| 14. 06. 2025 | Muži | Netín | 16,82 | |
| 08. 06. 2025 | Dorostenci | Žamberk | 3,00 | |
| 08. 06. 2025 | Dorostenci | Žamberk | 59,59 | |
| 08. 06. 2025 | Dorostenci | Žamberk | 89,91 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Seč | 17,10 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | B | Seč | 21,56 |
| 31. 05. 2025 | Muži | Morašice | 17,83 | |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Plzeň, Košutka | 16,32 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 16,67 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Plzeň, Košutka | 17,92 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Plzeň, Košutka | 8,96 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Plzeň, Košutka | 12,33 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,04 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Hasičské hřiště Budíkovice | 998,00 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Hasičské hřiště Budíkovice | 12,26 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 16,87 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Spálenská Anna | Hasičské hřiště Budíkovice | NP |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Hasičské hřiště Budíkovice | 9,00 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Nesládek Jaromír | Ostrava | 14,86 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 15,72 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Vojtěch David | Ostrava | 17,41 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Judas Karel | Ostrava | 20,06 |
| 29. 03. 2025 | Děti-starší | Spálenská Anna | Ostrava | 12,76 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Ostrava | 16,21 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Brožková Nela | Ostrava | 20,80 |
| 29. 03. 2025 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Ostrava | 20,93 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,41 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,72 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Spálenská Anna | Jablonec nad Nisou | 20,01 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Šulc Martin | Jablonec nad Nisou | 16,44 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Beneš Jan Jaroslav | Jablonec nad Nisou | 16,82 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Hofman Miroslav | Jablonec nad Nisou | 17,56 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Ostrava | 14,98 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Ostrava | 15,83 |
| 01. 12. 2024 | Děti-mladší | Nesládek Jaromír | Ostrava | 13,86 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Ostrava | 11,41 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Brožek Matěj | Ostrava | 16,83 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Nesládek Jaromír | Stromovka | 15,14 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Judas Karel | Stromovka | 17,25 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Vojtěch David | Stromovka | 19,95 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Stromovka | 15,52 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Tomanová Sofie | Stromovka | 15,88 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Brožková Nela | Stromovka | 22,42 |
| 03. 11. 2024 | Děti-mladší | Benešová Anna Marie | Stromovka | 23,43 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Stromovka | 11,63 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Brožek Matěj | Stromovka | 18,26 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Spálenská Anna | Stromovka | 13,18 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Vávrová Monika | Stromovka | 15,01 |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,16 | |
| 28. 09. 2024 | Muži | Česká Bělá | 18,07 | |
| 08. 09. 2024 | Muži | Zderaz | 16,74 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Oldřiš | NP | |
| 01. 09. 2024 | Muži | Zahorčice | 17,26 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Chotěmice | 17,03 | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | 17,38 | |
| 17. 08. 2024 | Muži | Budíkovice | 18,57 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Uhelná Příbram -SDH Petrovice | 17,48 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,97 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,92 | |
| 14. 07. 2024 | Muži | Maršovice | 17,28 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Netín | 17,22 | |
| 01. 07. 2024 | Dorostenci | Písek | 10,00 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Vít Vymazal | Písek | 16,55 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Adam Bělský | Písek | 16,78 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Dominik Samek | Písek | 17,11 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Matyáš Novák | Písek | 17,11 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Miroslav Hofman | Písek | 17,45 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Kysela Matěj | Písek | 17,83 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Martin Šulc | Písek | 20,42 |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 29,56 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 57,09 | |
| 30. 06. 2024 | Dorostenci | Písek | 85,00 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Nová Ves u Světlé | 28,83 | |
| 23. 06. 2024 | Muži | Čechtín | 18,17 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Nevcehle | 16,93 | |
| 16. 06. 2024 | Muži | Radíkov | 18,25 | |
| 15. 06. 2024 | Muži | Plumlov | 19,12 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | B | Seč | 47,36 |
| 08. 06. 2024 | Muži | Seč | NP | |
| 01. 06. 2024 | Muži | Květinov | 20,61 | |
| 28. 10. 2023 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 13,73 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Beneš Jan Jaroslav | Brno | 11,68 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Shash Samuel | Brno | 12,73 |
| 23. 09. 2023 | Muži | Česká Bělá | 19,05 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Spálenská Emma | Brno | 16,04 |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 25,53 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Smilov | 19,44 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Kamenec u Poličky | 19,99 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,93 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Orlice | NP | |
| 15. 07. 2023 | Muži | Kámen | 18,74 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | Žižkovo Pole | 17,56 | |
| 02. 07. 2023 | Muži | Vepříkov | 17,35 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Kynice | 17,82 | |
| 24. 06. 2023 | Muži | Habry - náměstí | 30,16 | |
| 18. 06. 2023 | Muži | Nová Ves u Světlé | 22,44 | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Květinov | 19,68 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | Seč | 20,99 | |
| 03. 06. 2023 | Muži | B | Seč | 22,37 |
| 25. 09. 2022 | Děti-mladší | Gerstnerová Michalela | Benešov | 16,52 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Sulc Martin | Benešov | 11,31 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Beneš Jan | Benešov | 12,69 |
| 24. 09. 2022 | Muži | Česká Bělá | 19,63 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Srch | 17,34 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Herálec | 17,48 | |
| 20. 08. 2022 | Muži | Smilov | 18,32 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Vepříkov | 17,27 | |
| 16. 07. 2022 | Muži | Kámen | NP | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Kynice | 17,77 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Žižkovo Pole | 17,35 | |
| 11. 06. 2022 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,51 | |
| 03. 10. 2021 | Muži | Zbožnov | 19,90 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Česká Bělá | 36,97 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Srch | 17,33 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Herálec | 17,81 | |
| 28. 08. 2021 | Muži | Smilov | 18,37 | |
| 14. 08. 2021 | Muži | Podmoklany | 18,29 | |
| 08. 08. 2021 | Muži | Hradec Králové | 25,45 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Pohled | 20,02 | |
| 25. 07. 2021 | Muži | Letohrad - Orlice | NP | |
| 24. 07. 2021 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,26 | |
| 10. 07. 2021 | Muži | Kámen | 17,81 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Kynice | 26,28 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Žižkovo Pole | 20,98 | |
| 26. 06. 2021 | Muži | Nová Ves u Světlé | 17,92 | |
| 19. 09. 2020 | Muži | Srch | NP | |
| 05. 09. 2020 | Muži | Zderaz - Hřiště | NP | |
| 30. 08. 2020 | Muži | Myštěves | 24,25 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Pšánky | NP | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Kunčice | 18,19 | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Areál Kunčice | 18,19 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,46 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Areál Orlice | 18,46 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Nová Ves u Světlé | 26,10 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Kunčice | NP | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 20,24 | |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | BENEŠ Jan | Jablonec | 16,31 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | SECKÝ Daniel | Jablonec | 16,38 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | ŠULC Martin | Jablonec | 15,00 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | HOFMAN Miroslav | Jablonec | 16,51 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Šulc Martin | Jablonec | 13,95 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Konečný Matouš | Jablonec | 14,24 |
| 27. 05. 2017 | Muži | Sportovní areál Zderaz | 18,55 | |
| 29. 10. 2016 | Muži | areál firmy Flídr s.r.o | 17,67 | |
| 28. 05. 2016 | Muži | Sportovní areál Zderaz | 17,93 | |
| 12. 09. 2015 | Muži | Srch, fotbalové hřiště | NP | |
| 13. 12. 2014 | Muži | Prosetín | 30,92 | |
| 26. 07. 2008 | Muži | Věž, HB | 20,35 | |
| 15. 06. 2008 | Muži | Bašnice, JC | 19,09 | |
| 26. 08. 2007 | Muži | Babice, VS | 19,32 | |
| 29. 07. 2007 | Muži | Petrovice, TR | 18,88 | |
| 28. 07. 2007 | Muži | Květinov, HB | 18,64 | |
| 21. 07. 2007 | Muži | Věž, HB | 18,06 | |
| 01. 07. 2007 | Muži | Ždírec n/D , HB | 18,80 | |
| 30. 06. 2007 | Muži | Podmoklany, HB | 17,88 | |
| 23. 06. 2007 | Muži | Kámen, HB | 23,82 | |
| 17. 06. 2007 | Muži | Bašnice, JC | 19,30 | |
| 03. 06. 2007 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 24,92 | |
| 28. 10. 2006 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,01 |
| 28. 10. 2006 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,08 | |
| 09. 09. 2006 | Muži | Petrovice, TR | 18,36 | |
| 19. 08. 2006 | Muži | Habry, HB | 18,85 | |
| 29. 07. 2006 | Muži | Květinov, HB | 19,20 | |
| 23. 07. 2006 | Muži | Bašnice, JC | 18,35 | |
| 16. 07. 2006 | Muži | Plumlov, PV | 21,40 | |
| 15. 07. 2006 | Muži | Břevenec, OL | 30,47 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | Podmoklany, HB | 18,66 | |
| 01. 07. 2006 | Muži | Podmoklany, HB | 20,25 | |
| 04. 06. 2006 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 20,39 | |
| 29. 10. 2005 | Muži | A | Areál Flídr group - Široký Důl | 17,01 |
| 27. 08. 2005 | Muži | Petrovice, TR | 19,20 | |
| 31. 07. 2005 | Muži | Žďár, JH | 20,34 | |
| 30. 07. 2005 | Muži | Úherce, PS | NP | |
| 24. 07. 2005 | Muži | Plumlov, PV | 19,10 | |
| 23. 07. 2005 | Muži | Břevenec, OL | 19,57 | |
| 10. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 19,10 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 22,07 | |
| 09. 07. 2005 | Muži | Vacenovice, HO | 22,07 | |
| 02. 07. 2005 | Muži | Ždírec n/D, HB | 32,76 | |
| 12. 06. 2005 | Muži | Trnov, RK | 19,46 | |
| 05. 06. 2005 | Muži | Letohrad-Kunčice, UO | 20,02 | |
| 23. 10. 2004 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 20,26 | |
| 22. 08. 2004 | Muži | Petrovice, TR | 19,70 | |
| 21. 08. 2004 | Muži | Výčapy, TR | 19,96 | |
| 08. 08. 2004 | Muži | Babice, VS | 22,57 | |
| 07. 08. 2004 | Muži | Pustkovec, OV | 20,99 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 19,55 | |
| 20. 06. 2004 | Muži | Plumlov, PV | 19,55 | |
| 19. 06. 2004 | Muži | Břevenec, OL | 19,22 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



