Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Hrobce, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 06. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové - celkové | 15,00 | |
| 06. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové | 23,79 | |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Nováková Eliška | Hradec Králové - 100m | 16,35 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové - 100m | 17,25 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Klofandová Karolína | Hradec Králové - 100m | 17,54 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Mikulíková Tereza | Hradec Králové - 100m | 17,75 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Vernerová Daniela | Hradec Králové - 100m | 18,28 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Poschlová Nela | Hradec Králové - 100m | 19,20 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Mauleová Antonie | Hradec Králové - 100m | 19,23 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Vocásková Šárka | Hradec Králové - 100m | 20,57 |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové - štafeta 4x100m | 61,50 | |
| 05. 09. 2026 | Ženy | Hradec Králové - 100m | 106,37 | |
| 04. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové - finále | 7,46 |
| 04. 09. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Hradec Králové | 7,52 |
| 29. 08. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Výrovice | 7,69 |
| 12. 07. 2026 | Ženy | Podsedice | 29,56 | |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 16,98 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Plzeň, Košutka | 25,77 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 7,68 |
| 08. 05. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Plzeň, Košutka | 14,63 |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 17,43 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Nitschová Eliška | Jablonec nad Nisou | 22,92 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 18,03 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 15 střední | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 22,07 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Řezáčová Klára | Jablonec nad Nisou | 24,05 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 14 mladší | Podsedníková Nela | Jablonec nad Nisou | 30,04 |
| 14. 03. 2026 | Děti-mladší | Stuchlý Tobiáš | Jablonec nad Nisou | 17,49 |
| 02. 11. 2025 | Děti-mladší | Stuchlý Tobiáš | Stromovka | 15,91 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Stromovka | 11,60 |
| 01. 11. 2025 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Stromovka | 15,99 |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Stuchlý Tobiáš | Plzeň - chlapci | NP |
| 15. 08. 2025 | Ženy | Nováková Kateřina | Třebíč | 7,86 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 17,44 |
| 10. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Plzeň, Košutka | 8,12 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Kubíková Petra | Hasičské hřiště Budíkovice | 20,19 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 17,48 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 22,42 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Hasičské hřiště Budíkovice | 23,29 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Hasičské hřiště Budíkovice | 8,45 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Hasičské hřiště Budíkovice | 10,20 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Hasičské hřiště Budíkovice | 11,19 |
| 23. 03. 2025 | Muži | Janoušek Karel | Jablonec nad Nisou | 19,22 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 18,66 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Kubíková Petra | Jablonec nad Nisou | 21,00 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 17,94 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Kubíková Petra | Jablonec nad Nisou | 20,93 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 22,92 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Nitschová Eliška | Jablonec nad Nisou | 23,69 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Jelínková Denisa | Jablonec nad Nisou | 24,62 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Chvojková Sofie Edita | Jablonec nad Nisou | 39,76 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Janoušek Karel | Jablonec nad Nisou | 18,39 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Jablonec nad Nisou | 12,97 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Chvojková Sofie Edita | Jablonec nad Nisou | 15,62 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Dolejší Tereza | Jablonec nad Nisou | 15,82 |
| 15. 02. 2025 | Děti-starší | Řezáčová Klára | Jablonec nad Nisou | 16,07 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Ostrava | 12,38 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Dolejší Tereza | Ostrava | 14,76 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Ostrava | 15,12 |
| 30. 11. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Ostrava | 23,01 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Stromovka | 12,46 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Stromovka | 12,01 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Nitschová Eliška | Stromovka | 15,18 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Chvojková Sofie Edita | Stromovka | 15,56 |
| 02. 11. 2024 | Děti-starší | Jelínková Denisa | Stromovka | 15,96 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Ústí nad Labem | 12,34 |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Janoušek Karel | Ústí nad Labem | 12,41 |
| 25. 08. 2024 | Ženy | Ústecký | Olomouc | 37,00 |
| 25. 08. 2024 | Ženy | Olomouc | 26,71 | |
| 24. 08. 2024 | Ženy | B | Olomouc | 70,64 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | A | Olomouc | 77,47 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Klára HUDCOVÁ | Olomouc | 19,48 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Kateřina KUBÍKOVÁ | Olomouc | 19,75 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Tereza MACKOVÁ | Olomouc | 20,20 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Daniela ANDRLOVÁ | Olomouc | 20,28 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Šárka VOCÁSKOVÁ | Olomouc | 20,40 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Lucie Viktorie ŠPONIAROVÁ | Olomouc | 20,52 |
| 24. 08. 2024 | Ženy | Nicol PETERKOVÁ | Olomouc | 22,17 |
| 28. 10. 2023 | Ženy | H | Areál Flídr group - Široký Důl | 18,80 |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Brno | 12,31 |
| 27. 08. 2023 | Ženy | Sokolov | 27,74 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | Sokolov | 126,89 | |
| 26. 08. 2023 | Ženy | B | Sokolov | 72,74 |
| 26. 08. 2023 | Ženy | A | Sokolov | 77,98 |
| 25. 08. 2023 | Ženy | Sokolov | 40,00 | |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Nováková Kateřina | Benešov | 16,68 |
| 21. 08. 2021 | Muži | Václav DOLEJŠÍ | Ostrava | 18,87 |
| 21. 08. 2021 | Ženy | Kateřina MALÁ | Ostrava | 20,35 |
| 08. 08. 2021 | Ženy | Hradec Králové | 31,62 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Poláková Adéla | Zábřeh, 100m | 20,17 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Malá Kateřina | Zábřeh, 100m | 20,28 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Nagyová Blanka | Zábřeh, 100m | 20,99 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Hyšplerová Anna | Zábřeh, 100m | 21,96 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Zábřeh, 100m | 22,22 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Šašková Petra | Zábřeh, 100m | 22,54 |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, útok | 33,04 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Zábřeh, 4x100 m | 74,17 | |
| 03. 07. 2021 | Dorostenky | Nováková Aneta | Zábřeh, 100m | NP |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Požární útok | 39,50 | |
| 07. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, 4x100 m | 72,32 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Svitavy, Běh na 100 m,družstev | 105,71 | |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Nagyová Blanka | Svitavy, Běh na 100 m | 20,34 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Hyšplerová Anna | Svitavy, Běh na 100 m | 21,08 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Andrlová Daniela | Svitavy, Běh na 100 m | 21,29 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Malá Kateřina | Svitavy, Běh na 100 m | 21,46 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Jelínková Zuzana | Svitavy, Běh na 100 m | 21,54 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Svitavy, Běh na 100 m | 21,70 |
| 06. 07. 2019 | Dorostenky | Šašková Petra | Svitavy, Běh na 100 m | 22,29 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | NOVÁKOVÁ Kateřina | Jablonec | 17,62 |
| 24. 03. 2019 | Děti-mladší | NITSCHOVÁ Eliška | Jablonec | 19,47 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | MALÁ Kateřina | Jablonec | 13,88 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | NAGYOVÁ Blanka | Jablonec | 14,06 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | JELÍNKOVÁ Eliška | Jablonec | 14,43 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | DOLEJŠÍ Václav | Jablonec | 14,83 |
| 23. 03. 2019 | Děti-starší | JELÍNKOVÁ Zuzana | Jablonec | 15,51 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Dolejší Václav | ČHP 2019 – Ostravská hala | 13,95 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Nagyová Blanka | ČHP 2019 – Ostravská hala | 14,10 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Jelínková Eliška | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,00 |
| 09. 03. 2019 | Děti-starší | Jelínková Zuzana | ČHP 2019 – Ostravská hala | 15,83 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Nitschová Eliška | ČHP 2019 – Ostravská hala | 22,72 |
| 09. 03. 2019 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | ČHP 2019 – Ostravská hala | 23,36 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | Praha | 17,27 |
| 04. 11. 2018 | Děti-mladší | Nitschová Eliška | Praha | 20,10 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Dolejší Václav | Praha | 13,75 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Malá Kateřina | Praha | 13,88 |
| 03. 11. 2018 | Děti-starší | Jelínková Eliška | Praha | 14,49 |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, Požární útok | 29,15 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenci | Plzeň, Požární útok | 29,15 | |
| 05. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, 4x100 m | 72,71 | |
| 04. 07. 2018 | Dorostenky | Plzeň, družstev 100 m | 105,09 | |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Malá Kateřina | Jablonec | 21,56 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Procházková Kateřina | Jablonec | 23,07 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Jelínková Eliška | Jablonec | 23,84 |
| 08. 04. 2018 | Dorostenky | Jelínková Zuzana | Jablonec | 25,20 |
| 25. 03. 2018 | Děti-mladší | Nováková Kateřina | Jablonec | 22,70 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Malá Kateřina | Jablonec | 15,31 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Šašková Petra | Jablonec | 17,26 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Dolejší Václav | Jablonec | 17,36 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Jelínková Zuzana | Jablonec | 19,97 |
| 24. 03. 2018 | Děti-starší | Jelínková Eliška | Jablonec | 22,36 |
| 05. 09. 2015 | Muži | Duchcov | 18,46 | |
| 05. 09. 2015 | Ženy | Duchcov | 21,48 | |
| 02. 08. 2015 | Ženy | Podsedice | 27,09 | |
| 02. 08. 2015 | Muži | Podsedice | NP | |
| 11. 07. 2015 | Muži | Černčice | NP | |
| 09. 05. 2015 | Muži | Svijany | 17,94 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | 20,93 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 21,05 | |
| 08. 05. 2015 | Ženy | Štrbice | 20,05 | |
| 08. 05. 2015 | Muži | Štrbice | NP | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Heřmaneč | 28,95 | |
| 13. 09. 2014 | Muži | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | 21,04 | |
| 06. 09. 2014 | Muži | A | Předonín | NP |
| 29. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice, útok | 31,87 | |
| 28. 06. 2014 | Ženy | České Budějovice 4x100m | 71,99 | |
| 31. 05. 2014 | Muži | A | Hrobce | 18,90 |
| 31. 05. 2014 | Muži | B | Hrobce | 20,68 |
| 11. 05. 2014 | Muži | Svijany | 17,26 | |
| 28. 09. 2013 | Muži | Ploukonice | 16,36 | |
| 14. 09. 2013 | Muži | Hosín | NP | |
| 14. 09. 2013 | Muži | Telč, nám. Zachariáše z Hradce | 27,46 | |
| 25. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 30,19 | |
| 24. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 80,51 | |
| 23. 08. 2013 | Ženy | Mladá Boleslav | 129,07 | |
| 08. 10. 2011 | Muži | Chlumčany | 15,36 | |
| 19. 06. 2011 | Ženy | Severky | Seč | 22,17 |
| 19. 06. 2011 | Ženy | Severky | Seč | 22,17 |
| 06. 10. 2010 | Ženy | Chlumčany | NP | |
| 10. 07. 2010 | Ženy | Vacenovice, HO | 19,48 | |
| 10. 07. 2010 | Ženy | Vacenovice, HO | 19,48 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 22,76 | |
| 10. 07. 2010 | Muži | Vacenovice, HO | 22,76 | |
| 20. 06. 2010 | Muži | Štrbice, TP | 19,37 | |
| 20. 06. 2010 | Ženy | Štrbice, TP | 20,53 | |
| 19. 06. 2010 | Ženy | Lhenice, TP | 20,63 | |
| 19. 06. 2010 | Muži | Lhenice, TP | 20,88 | |
| 16. 08. 2009 | Muži | Bezděkov pod Třemšínem (PB) | NP | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | NP | |
| 11. 07. 2009 | Muži | Vacenovice, HO | NP | |
| 27. 09. 2008 | Muži | Ploukonice, SM | 25,13 | |
| 27. 09. 2008 | Ženy | Ploukonice, SM | 26,70 | |
| 30. 08. 2008 | Ženy | Dneboh, MB | 21,01 | |
| 30. 08. 2008 | Muži | Dneboh, MB | 22,58 | |
| 01. 06. 2008 | Ženy | Benešov u Semil, SM | 26,67 | |
| 01. 06. 2008 | Muži | Benešov u Semil, SM | 27,17 | |
| 11. 05. 2008 | Muži | Svijany, LI | 23,75 | |
| 19. 08. 2007 | Muži | Radimovice, LI | 23,14 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce, PS | 20,15 | |
| 22. 07. 2006 | Muži | Úherce (PS) | 20,15 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 18,38 | |
| 18. 06. 2005 | Muži | Chrášťany, LT | 19,80 | |
| 22. 05. 2005 | Muži | Štrbice, TP | 21,00 | |
| 08. 05. 2005 | Muži | Lhenice, TP | 22,30 | |
| 25. 09. 2004 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 44,65 | |
| 26. 06. 2004 | Muži | Chrášťany, LT | 22,25 | |
| 27. 09. 2003 | Muži | Kostomlaty p. M, TP | 26,50 | |
| 14. 06. 2003 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 24,03 | |
| 07. 06. 2003 | Muži | Chrášťany, LT | 21,55 | |
| 31. 05. 2003 | Muži | Klášterec n. O., CV | 27,71 | |
| 24. 05. 2003 | Muži | Lhenice, TP | 21,23 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | Štrbice, TP | 20,62 | |
| 10. 05. 2003 | Muži | B | Štrbice, TP | 25,83 |
| 28. 09. 2002 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 21,15 | |
| 28. 09. 2002 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 24,07 | |
| 15. 06. 2002 | Muži | Chrášťany, LT | 23,25 | |
| 15. 06. 2002 | Ženy | Chrášťany, LT | 23,78 | |
| 01. 06. 2002 | Ženy | Hrobce, LT | 25,69 | |
| 01. 06. 2002 | Muži | Hrobce, LT | 28,12 | |
| 25. 05. 2002 | Muži | Klášterec n. O., CV | 39,41 | |
| 18. 05. 2002 | Ženy | Lhenice, TP | 32,34 | |
| 18. 05. 2002 | Muži | Lhenice, TP | NP | |
| 11. 05. 2002 | Ženy | Štrbice, TP | 22,73 | |
| 11. 05. 2002 | Muži | Štrbice, TP | 23,03 | |
| 29. 09. 2001 | Muži | Kostomlaty p. M., TP | 21,80 | |
| 29. 09. 2001 | Ženy | Kostomlaty p. M., TP | 26,18 | |
| 18. 09. 2001 | Muži | Duchcov, TP | 23,94 | |
| 18. 09. 2001 | Ženy | Duchcov, TP | 34,06 | |
| 15. 09. 2001 | Muži | Benešov n. Pl., DC | 26,11 | |
| 15. 09. 2001 | Ženy | Benešov n. Pl., DC | 29,73 | |
| 01. 09. 2001 | Muži | Počerady, CV | 37,76 | |
| 11. 08. 2001 | Ženy | Hrobce, LT | 36,33 | |
| 11. 08. 2001 | Muži | Hrobce, LT | NP | |
| 21. 07. 2001 | Muži | Úherce, PS | 22,08 | |
| 16. 06. 2001 | Ženy | Lhenice, TP | 24,05 | |
| 16. 06. 2001 | Muži | Lhenice, TP | 24,82 | |
| 09. 06. 2001 | Muži | Vejprty, CV | 22,83 | |
| 26. 05. 2001 | Ženy | Klášterec n. O., CV | 31,20 | |
| 26. 05. 2001 | Muži | Klášterec n. O., CV | NP | |
| 12. 05. 2001 | Muži | Štrbice, TP | 22,83 | |
| 12. 05. 2001 | Ženy | Štrbice, TP | NP | |
| 23. 09. 2000 | Muži | Meziboří, MO | 26,31 |
Klikněte na náhled a video se otevře na YouTube.



