Sledujte naše výsledky, video ze soutěží a fotky přímo z hřiště.
Jsme parta dobrovolných hasičů Dubenec, kterou spojuje požární sport – disciplína postavená na rychlosti, souhře a přesnosti.
Na této stránce najdete přehled našich výsledků od nejstarších soutěží až po ty nejnovější, videa přímo z útoků a fotky. Máte tip na pozvánku, výsledek nebo video? Ozvěte se nám na kontaktní e-mail níže.
Nejrychlejší platné časy v historii sboru.
Kompletní přehled soutěží seřazený od nejnovějších.
| Datum | Kdo | Jméno | Soutěž | Čas |
|---|---|---|---|---|
| 29. 08. 2026 | Muži | A | Pšánky | 16,62 |
| 29. 08. 2026 | Muži | B | Pšánky | NP |
| 23. 08. 2026 | Muži | Dneboh | 18,80 | |
| 22. 08. 2026 | Muži | Jirkov | 17,42 | |
| 15. 08. 2026 | Junioři | Tatobity | 16,38 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | A | Tatobity | 18,85 |
| 15. 08. 2026 | Ženy | Tatobity | 28,76 | |
| 15. 08. 2026 | Muži | B | Tatobity | NP |
| 15. 08. 2026 | Muži | Malá Skála | 16,12 | |
| 09. 08. 2026 | Muži | Karlinky | 14,72 | |
| 08. 08. 2026 | Muži | Dolní Pertoltice | 15,30 | |
| 01. 08. 2026 | Junioři | Všeň - Ploukonice | 15,58 | |
| 01. 08. 2026 | Muži | B | Všeň - Ploukonice | 17,39 |
| 01. 08. 2026 | Muži | A | Všeň - Ploukonice | 17,95 |
| 19. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,43 | |
| 19. 07. 2026 | Muži | A | Letohrad Kunčice | 17,43 |
| 19. 07. 2026 | Muži | B | Letohrad - Kunčice | NP |
| 19. 07. 2026 | Muži | B | Letohrad Kunčice | NP |
| 18. 07. 2026 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,77 | |
| 11. 07. 2026 | Muži | A | Dubenec | 17,65 |
| 11. 07. 2026 | Muži | B | Dubenec | 17,86 |
| 11. 07. 2026 | Ženy | Dubenec | 24,44 | |
| 11. 07. 2026 | Junioři | Dubenec | NP | |
| 11. 07. 2026 | Muži | Dubenec | 16,72 | |
| 04. 07. 2026 | Muži | Jílové u Držkova | 14,88 | |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Anežka Krejčová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 20,00 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Anežka Krejčová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,33 |
| 29. 06. 2026 | Dorostenky | Anežka Krejčová | Liberec,Mistrovství ČR dorostu | 18,71 |
| 28. 06. 2026 | Junioři | Velichovky | 15,76 | |
| 28. 06. 2026 | Ženy | Velichovky | 18,50 | |
| 28. 06. 2026 | Muži | A | Velichovky | NP |
| 28. 06. 2026 | Muži | B | Velichovky | NP |
| 27. 06. 2026 | Muži | Krásná Ves | 15,37 | |
| 27. 06. 2026 | Muži | Krásná Ves | 17,65 | |
| 21. 06. 2026 | Muži | A | Bystřec | 17,08 |
| 21. 06. 2026 | Muži | B | Bystřec | 17,82 |
| 21. 06. 2026 | Junioři | Bystřec | 18,02 | |
| 21. 06. 2026 | Ženy | Bystřec | NP | |
| 06. 06. 2026 | Muži | A | Havlovice | 17,13 |
| 06. 06. 2026 | Muži | B | Havlovice | 20,26 |
| 06. 06. 2026 | Muži | Sychrov | 17,30 | |
| 30. 05. 2026 | Muži | Radimovice | NP | |
| 24. 05. 2026 | Muži | Libuň | 18,42 | |
| 23. 05. 2026 | Muži | Bechov | 18,34 | |
| 17. 05. 2026 | Muži | A | Nahořany | 15,23 |
| 17. 05. 2026 | Muži | B | Nahořany | 15,72 |
| 17. 05. 2026 | Junioři | Nahořany | 16,60 | |
| 17. 05. 2026 | Ženy | Nahořany | 19,51 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Pěnčín - Huť | 14,81 | |
| 16. 05. 2026 | Muži | Pěnčín | 18,62 | |
| 09. 05. 2026 | Muži | Doubrava | 15,98 | |
| 09. 05. 2026 | Junioři | Žďár - Doubrava | 16,36 | |
| 09. 05. 2026 | Muži | A | Žďár - Doubrava | 16,77 |
| 09. 05. 2026 | Muži | B | Žďár - Doubrava | 19,44 |
| 08. 05. 2026 | Muži | Košťálov | 14,72 | |
| 08. 05. 2026 | Muži | Košťálov | 16,99 | |
| 02. 05. 2026 | Muži | B | Smidary | 17,76 |
| 02. 05. 2026 | Muži | Smidary | NP | |
| 02. 05. 2026 | Junioři | Smidary | 16,52 | |
| 02. 05. 2026 | Muži | A | Smidary | 17,45 |
| 02. 05. 2026 | Muži | B | Smidary | 19,40 |
| 11. 04. 2026 | Smíšený dorost | Borovany - Trocnov | 44,49 | |
| 29. 03. 2026 | Ženy | Brožová Amálie | Jablonec nad Nisou | 20,87 |
| 29. 03. 2026 | Muži | Lesák David | Jablonec nad Nisou | 22,62 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Brožová Amálie | Jablonec nad Nisou | 19,06 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenky 17 starší | Krejčová Anežka | Jablonec nad Nisou | 19,90 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 17 starší | Lesák David | Jablonec nad Nisou | 22,70 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Novotný Michal | Jablonec nad Nisou | 18,23 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Urban Vojtěch | Jablonec nad Nisou | 22,66 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 15 střední | Haman Matyáš | Jablonec nad Nisou | 25,42 |
| 28. 03. 2026 | Dorostenci 14 mladší | Brož Tadeáš | Jablonec nad Nisou | 22,07 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Brož Tadeáš | Jablonec nad Nisou | 15,40 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Kunclová Monika | Jablonec nad Nisou | 17,45 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Hrochová Natalia | Jablonec nad Nisou | 15,63 |
| 15. 03. 2026 | Děti-starší | Herbst Anastázie Lucie | Jablonec nad Nisou | 17,79 |
| 25. 10. 2025 | Muži | B | Areál Flídr group Široký Důl | 16,08 |
| 25. 10. 2025 | Muži | Areál Flídr group Široký Důl | NP | |
| 27. 09. 2025 | Muži | Kosmonosy | 17,27 | |
| 21. 09. 2025 | Muži | Ploukonice | 14,68 | |
| 21. 09. 2025 | Muži | Ploukonice | 16,77 | |
| 20. 09. 2025 | Muži | Košťálov | 14,54 | |
| 20. 09. 2025 | Děti-starší | Novotný Michal | Plzeň - chlapci | 11,97 |
| 20. 09. 2025 | Muži | Košťálov | NP | |
| 20. 09. 2025 | Děti-mladší | Skořepová Barbora | Plzeň - dívky | 15,63 |
| 13. 09. 2025 | Muži | Raspenava | 14,58 | |
| 13. 09. 2025 | Muži | Tanvald | 17,45 | |
| 31. 08. 2025 | Muži | Radimovice | 20,21 | |
| 30. 08. 2025 | Muži | Jirkov | NP | |
| 24. 08. 2025 | Muži | Pšánky | NP | |
| 24. 08. 2025 | Muži | B | Pšánky | NP |
| 23. 08. 2025 | Muži | Myštěves | 16,93 | |
| 23. 08. 2025 | Muži | B | Myštěves | NP |
| 17. 08. 2025 | Junioři | Nepomuky | 16,38 | |
| 17. 08. 2025 | Junioři | Nepomuky | 16,38 | |
| 17. 08. 2025 | Junioři | Nepomuky | 16,40 | |
| 17. 08. 2025 | Muži | Nepomuky | 16,91 | |
| 17. 08. 2025 | Muži | Nepomuky | 16,91 | |
| 17. 08. 2025 | Muži | B | Nepomuky | 18,15 |
| 17. 08. 2025 | Muži | B | Nepomuky | 18,15 |
| 17. 08. 2025 | Muži | Nepomuky | 18,42 | |
| 17. 08. 2025 | Muži | B | Nepomuky | 19,50 |
| 16. 08. 2025 | Junioři | Lanžov | 16,74 | |
| 16. 08. 2025 | Muži | Lanžov | 17,22 | |
| 16. 08. 2025 | Muži | B | Lanžov | 21,76 |
| 16. 08. 2025 | Ženy | Brožová Amálie | Třebíč | 18,89 |
| 10. 08. 2025 | Muži | Dneboh | 16,65 | |
| 09. 08. 2025 | Muži | Malá Skála | 17,01 | |
| 03. 08. 2025 | Muži | B | Tatobity | 19,52 |
| 03. 08. 2025 | Junioři | Tatobity | NP | |
| 03. 08. 2025 | Muži | Tatobity | NP | |
| 02. 08. 2025 | Junioři | Ploukonice | 16,42 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | Ploukonice | 17,86 | |
| 02. 08. 2025 | Muži | B | Ploukonice | 18,58 |
| 27. 07. 2025 | Muži | Karlinky | 19,44 | |
| 26. 07. 2025 | Muži | Nová Ves u Chrastavy | 14,38 | |
| 20. 07. 2025 | Muži | B | Letohrad Kunčice | 18,20 |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad Kunčice | NP | |
| 20. 07. 2025 | Muži | Letohrad - Kunčice | NP | |
| 19. 07. 2025 | Muži | Nevcehle | 16,99 | |
| 13. 07. 2025 | Muži | Nahořany | 15,94 | |
| 13. 07. 2025 | Junioři | Nahořany | 17,15 | |
| 13. 07. 2025 | Muži | B | Nahořany | 17,45 |
| 12. 07. 2025 | Muži | Fotbalové hřiště Velichovky | 18,12 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | Velichovky | 17,82 | |
| 12. 07. 2025 | Muži | B | Velichovky | 22,16 |
| 05. 07. 2025 | Muži | Jílové u Držkova | 17,20 | |
| 29. 06. 2025 | Muži | Bystřec | 16,81 | |
| 29. 06. 2025 | Junioři | Bystřec | 19,89 | |
| 29. 06. 2025 | Muži | B | Bystřec | 20,52 |
| 28. 06. 2025 | Muži | Sychrov | 17,81 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | B | Havlovice | 19,20 |
| 07. 06. 2025 | Muži | Havlovice | 19,22 | |
| 07. 06. 2025 | Junioři | Havlovice | 19,92 | |
| 07. 06. 2025 | Muži | Velké Hamry | 14,59 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Dvůr Králové nad Labem | 31,69 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Dvůr Králové nad Labem | 40,00 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Dvůr Králové nad Labem | 49,95 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Dvůr Králové nad Labem | 58,91 | |
| 07. 06. 2025 | Děti-starší | Dvůr Králové nad Labem | 63,03 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Krásná Ves | 14,65 | |
| 31. 05. 2025 | Muži | Krásná Ves | 17,05 | |
| 25. 05. 2025 | Muži | Libuň | 17,71 | |
| 24. 05. 2025 | Muži | Bechov | NP | |
| 18. 05. 2025 | Muži | Pěnčín - Huť | NP | |
| 18. 05. 2025 | Muži | Pěnčín | 17,34 | |
| 17. 05. 2025 | Muži | Dubenec | 17,29 | |
| 17. 05. 2025 | Muži | B | Dubenec | 19,72 |
| 17. 05. 2025 | Junioři | Dubenec | 20,21 | |
| 17. 05. 2025 | Ženy | Dubenec | 20,30 | |
| 17. 05. 2025 | Muži | Dubenec | 17,42 | |
| 10. 05. 2025 | Muži | Doubrava | 14,30 | |
| 10. 05. 2025 | Muži | B | Doubrava | 20,99 |
| 10. 05. 2025 | Muži | Doubrava | NP | |
| 04. 05. 2025 | Dorostenky | Brožová Amálie | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,02 |
| 04. 05. 2025 | Dorostenci | Lesák David | Hasičské hřiště Budíkovice | 21,90 |
| 03. 05. 2025 | Muži | Smidary | 15,25 | |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Novotný Michal | Hasičské hřiště Budíkovice | 18,97 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Krejčová Anežka | Hasičské hřiště Budíkovice | 19,43 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenci | Baše Jakub | Hasičské hřiště Budíkovice | 20,30 |
| 03. 05. 2025 | Dorostenky | Hynková Eliška | Hasičské hřiště Budíkovice | 21,70 |
| 03. 05. 2025 | Muži | Smidary | 16,81 | |
| 03. 05. 2025 | Muži | B | Smidary | 20,65 |
| 23. 03. 2025 | Ženy | Brožová Amálie | Jablonec nad Nisou | 19,43 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Krejčová Anežka | Jablonec nad Nisou | 19,98 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenky | Brožová Amálie | Jablonec nad Nisou | 21,46 |
| 22. 03. 2025 | Dorostenci | Lesák David | Jablonec nad Nisou | 23,66 |
| 26. 10. 2024 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 14,49 | |
| 12. 10. 2024 | Děti-starší | Baše Jakub | Ústí nad Labem | 13,43 |
| 12. 10. 2024 | Děti-mladší | Skořepová Babora | Ústí nad Labem | 18,02 |
| 22. 09. 2024 | Muži | Košťálov | 18,23 | |
| 22. 09. 2024 | Muži | Košťálov | 20,09 | |
| 21. 09. 2024 | Muži | Ploukonice | 17,38 | |
| 21. 09. 2024 | Muži | Huť | 16,64 | |
| 07. 09. 2024 | Muži | Tanvald | 17,78 | |
| 31. 08. 2024 | Muži | Jirkov | 18,35 | |
| 24. 08. 2024 | Muži | B | Vysokov | 17,48 |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | NP | |
| 18. 08. 2024 | Muži | Pšánky | NP | |
| 18. 08. 2024 | Muži | B | Pšánky | NP |
| 17. 08. 2024 | Muži | Budíkovice | 17,07 | |
| 11. 08. 2024 | Muži | Dneboh | 17,03 | |
| 10. 08. 2024 | Muži | Malá Skála | 16,30 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | Lanžov | 17,14 | |
| 27. 07. 2024 | Muži | B | Lanžov | 18,64 |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,56 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | Letohrad Kunčice | 16,56 | |
| 21. 07. 2024 | Muži | B | Letohrad Kunčice | 21,09 |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad - Orlice | 18,49 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | Letohrad Orlice | 18,49 | |
| 20. 07. 2024 | Muži | B | Letohrad Orlice | 19,23 |
| 14. 07. 2024 | Muži | Maršovice | 16,86 | |
| 13. 07. 2024 | Muži | Netín | 17,17 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | Dubenec | 17,17 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | B | Dubenec | 18,97 |
| 06. 07. 2024 | Muži | Dubenec | 17,09 | |
| 06. 07. 2024 | Muži | B | Dubenec | 20,43 |
| 05. 07. 2024 | Muži | Pěnčín | 17,07 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | Velichovky | 17,40 | |
| 30. 06. 2024 | Muži | B | Velichovky | 19,68 |
| 29. 06. 2024 | Muži | Krásná Ves | 16,81 | |
| 23. 06. 2024 | Muži | Čechtín | 18,47 | |
| 22. 06. 2024 | Muži | Nevcehle | 19,26 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | Havlovice | 17,41 | |
| 08. 06. 2024 | Muži | B | Havlovice | 18,96 |
| 08. 06. 2024 | Muži | Sychrov | 16,54 | |
| 01. 06. 2024 | Muži | Nepomuky | 18,91 | |
| 01. 06. 2024 | Muži | B | Nepomuky | 19,45 |
| 26. 05. 2024 | Muži | Libuň | 18,66 | |
| 26. 05. 2024 | Muži | B | Bystřec | 18,84 |
| 25. 05. 2024 | Muži | Bechov | 17,98 | |
| 19. 05. 2024 | Muži | Radimovice | 17,37 | |
| 18. 05. 2024 | Muži | Kosmonosy - Bechov | 19,06 | |
| 04. 05. 2024 | Muži | Smidary | 15,26 | |
| 04. 05. 2024 | Muži | B | Smidary | 18,86 |
| 04. 05. 2024 | Muži | B | Smidary | 19,42 |
| 04. 05. 2024 | Muži | Smidary | NP | |
| 28. 10. 2023 | Muži | Areál Flídr group - Široký Důl | 15,68 | |
| 28. 10. 2023 | Muži | B | Areál Flídr group - Široký Důl | 16,53 |
| 23. 09. 2023 | Muži | Ploukonice | 17,64 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-mladší | Brož Tadeáš | Brno | 16,89 |
| 23. 09. 2023 | Muži | Benešov u Semil | 16,93 | |
| 23. 09. 2023 | Děti-starší | Brožová Amálie | Brno | 13,59 |
| 16. 09. 2023 | Muži | Košťálov | 14,42 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | B | Košťálov | 16,98 |
| 16. 09. 2023 | Muži | Košťálov | 16,99 | |
| 16. 09. 2023 | Muži | B | Košťálov | 19,77 |
| 10. 09. 2023 | Muži | Dneboh | 17,03 | |
| 09. 09. 2023 | Muži | Tanvald | 17,40 | |
| 03. 09. 2023 | Muži | Zderaz | 17,30 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Pšánky | 16,82 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | Pšánky | 16,82 | |
| 02. 09. 2023 | Muži | B | Pšánky | 19,45 |
| 26. 08. 2023 | Muži | Pěnčín | 16,99 | |
| 19. 08. 2023 | Muži | Jirkov | 17,09 | |
| 12. 08. 2023 | Muži | Malá Skála | 16,45 | |
| 06. 08. 2023 | Muži | Miřetice | NP | |
| 05. 08. 2023 | Muži | Budíkovice | 16,71 | |
| 29. 07. 2023 | Muži | Lanžov | 17,65 | |
| 29. 07. 2023 | Muži | B | Lanžov | 23,54 |
| 23. 07. 2023 | Muži | Letohrad Kunčice | 17,58 | |
| 23. 07. 2023 | Muži | B | Letohrad Kunčice | 18,11 |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,72 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | Letohrad Orlice | 16,72 | |
| 22. 07. 2023 | Muži | B | Letohrad Orlice | 18,67 |
| 08. 07. 2023 | Muži | Krásná Ves | 16,71 | |
| 08. 07. 2023 | Muži | B | Velichovky | NP |
| 08. 07. 2023 | Muži | Velichovky | NP | |
| 01. 07. 2023 | Muži | Dubenec | 19,60 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | B | Dubenec | 20,08 |
| 01. 07. 2023 | Muži | Dubenec | 18,25 | |
| 01. 07. 2023 | Muži | B | Dubenec | NP |
| 10. 06. 2023 | Muži | B | Havlovice | 18,50 |
| 10. 06. 2023 | Muži | Havlovice | NP | |
| 10. 06. 2023 | Muži | Sychrov | 18,46 | |
| 28. 05. 2023 | Muži | Libuň | 19,23 | |
| 27. 05. 2023 | Muži | Bechov | NP | |
| 21. 05. 2023 | Muži | Radimovice | NP | |
| 13. 05. 2023 | Muži | Kosmonosy | 18,01 | |
| 13. 05. 2023 | Muži | Horní Třešňovec | 19,78 | |
| 13. 05. 2023 | Muži | B | Horní Třešňovec | 21,92 |
| 29. 10. 2022 | Muži | A | Areál Flídr group Široký Důl | 17,92 |
| 29. 10. 2022 | Muži | B | Areál Flídr group Široký Důl | 18,86 |
| 25. 09. 2022 | Děti-starší | Brožová Amálie | Benešov | 16,58 |
| 24. 09. 2022 | Muži | Benešov u Semil | 17,47 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Ploukonice | 14,57 | |
| 17. 09. 2022 | Muži | Košťálov | 20,79 | |
| 11. 09. 2022 | Muži | Dneboh | 17,01 | |
| 10. 09. 2022 | Muži | Tanvald | 16,69 | |
| 04. 09. 2022 | Muži | Pšánky | NP | |
| 03. 09. 2022 | Muži | Jirkov | 17,42 | |
| 13. 08. 2022 | Muži | Malá Skála | DSQ | |
| 30. 07. 2022 | Muži | B | Tutleky | 32,35 |
| 30. 07. 2022 | Muži | B | Tutleky | 39,65 |
| 24. 07. 2022 | Muži | Letohrad Kunčice | 16,86 | |
| 24. 07. 2022 | Muži | Letohrad - Kunčice | 16,86 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Letohrad - Orlice | 16,53 | |
| 23. 07. 2022 | Muži | Letohrad Orlice | 16,53 | |
| 17. 07. 2022 | Muži | Meziměstí | 16,85 | |
| 17. 07. 2022 | Muži | B | Meziměstí | NP |
| 16. 07. 2022 | Muži | Krásná Ves | 16,43 | |
| 10. 07. 2022 | Muži | Třeština | 16,71 | |
| 09. 07. 2022 | Muži | Zahnašovice | NP | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Dubenec | 16,81 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | Dubenec | 17,42 | |
| 02. 07. 2022 | Muži | B | Dubenec | 19,36 |
| 25. 06. 2022 | Muži | Sychrov | 16,48 | |
| 05. 06. 2022 | Muži | Bystřec | 17,78 | |
| 04. 06. 2022 | Muži | Horní Třešňovec | 16,70 | |
| 29. 05. 2022 | Muži | Libuň | 17,39 | |
| 28. 05. 2022 | Muži | Morašice -okres Chrudim | 16,45 | |
| 22. 05. 2022 | Muži | Radimovice | 18,12 | |
| 21. 05. 2022 | Muži | Kosmonosy | 16,74 | |
| 14. 05. 2022 | Muži | Bechov | 16,76 | |
| 03. 10. 2021 | Muži | Zbožnov | 15,63 | |
| 26. 09. 2021 | Muži | Ploukonice | 14,26 | |
| 26. 09. 2021 | Muži | Radimovice | 17,12 | |
| 25. 09. 2021 | Muži | Benešov u Semil | 17,00 | |
| 19. 09. 2021 | Muži | Košťálov | 17,02 | |
| 18. 09. 2021 | Muži | Malá Skála | 17,11 | |
| 12. 09. 2021 | Muži | Kosmonosy | 17,78 | |
| 11. 09. 2021 | Muži | Tanvald | 16,99 | |
| 29. 08. 2021 | Muži | Dneboh | 17,14 | |
| 28. 08. 2021 | Muži | Jirkov | 22,98 | |
| 07. 08. 2021 | Muži | Bechov | 17,20 | |
| 18. 07. 2021 | Muži | Borovice | 17,67 | |
| 17. 07. 2021 | Muži | Krásná Ves | 17,62 | |
| 04. 07. 2021 | Muži | Sychrov | 17,07 | |
| 03. 07. 2021 | Muži | Dubenec | 17,94 | |
| 19. 06. 2021 | Muži | Nepomuky, areál pod poldrem | 17,31 | |
| 19. 06. 2021 | Muži | Nepomuky, areál pod poldrem | NP | |
| 26. 09. 2020 | Muži | Benešov u Semil | 17,60 | |
| 20. 09. 2020 | Muži | Kosmonosy | 17,34 | |
| 19. 09. 2020 | Muži | Malá Skála | 21,74 | |
| 13. 09. 2020 | Muži | Radimovice | 18,07 | |
| 06. 09. 2020 | Muži | Dneboh | 17,91 | |
| 05. 09. 2020 | Muži | Jirkov | 17,68 | |
| 30. 08. 2020 | Muži | Myštěves | 17,45 | |
| 29. 08. 2020 | Muži | Pšánky | 17,08 | |
| 15. 08. 2020 | Muži | Košťálov | 19,73 | |
| 08. 08. 2020 | Muži | Břehy | 17,92 | |
| 26. 07. 2020 | Muži | Areál Kunčice | 17,08 | |
| 25. 07. 2020 | Muži | Areál Orlice | 17,91 | |
| 12. 07. 2020 | Muži | Fotbalové hřiště Velichovky | 17,62 | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Hasičský areál Dubenec | NP | |
| 11. 07. 2020 | Muži | Rübeland/Harz | Dubenec | 43,23 |
| 11. 07. 2020 | Muži | Dubenec | NP | |
| 26. 10. 2019 | Muži | Areál firmy Flídr Široký Důl | NP | |
| 22. 09. 2019 | Muži | Malá Skála | 16,69 | |
| 21. 09. 2019 | Muži | Benešov u Semil | 17,32 | |
| 15. 09. 2019 | Muži | Košťálov | 17,14 | |
| 14. 09. 2019 | Muži | Huť | 17,46 | |
| 07. 09. 2019 | Muži | Velichovky | 16,75 | |
| 25. 08. 2019 | Muži | Pšánky | NP | |
| 24. 08. 2019 | Muži | Myštěves | NP | |
| 18. 08. 2019 | Muži | Dneboh | 17,53 | |
| 17. 08. 2019 | Muži | Jirkov | 17,99 | |
| 28. 07. 2019 | Muži | Orlice | 29,13 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Kunčice | 17,26 | |
| 27. 07. 2019 | Muži | Letohrad - Kunčice | 17,26 | |
| 20. 07. 2019 | Muži | Borovice | 16,77 | |
| 07. 07. 2019 | Muži | Radíkov | 17,74 | |
| 06. 07. 2019 | Muži | Plumlov | 17,00 | |
| 05. 07. 2019 | Muži | Roudnice | 17,55 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Nepomuky | 16,79 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Nepomuky | 16,79 | |
| 30. 06. 2019 | Muži | Nepomuky | 16,89 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Dubenec | 17,26 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Rübeland/Harz | Dubenec | 24,79 |
| 29. 06. 2019 | Ženy | Dubenec | 32,06 | |
| 29. 06. 2019 | Muži | Dubenec | 29,68 | |
| 15. 06. 2019 | Muži | Zderaz | 17,18 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Trnov | 17,15 | |
| 08. 06. 2019 | Muži | Sychrov | 16,65 | |
| 02. 06. 2019 | Muži | Bystřec | 17,51 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Horní Třešňovec | 23,02 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Horní Třešňovec | 25,12 | |
| 01. 06. 2019 | Muži | Horní Třešňovec | 25,12 | |
| 26. 05. 2019 | Muži | Libuň | 17,59 | |
| 25. 05. 2019 | Muži | Mříčná | 18,98 | |
| 19. 05. 2019 | Muži | Radimovice | 17,68 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Kosmonosy | 17,24 | |
| 18. 05. 2019 | Muži | Velký Třebešov | 17,75 | |
| 12. 05. 2019 | Muži | Velké Hamry | 17,12 | |
| 11. 05. 2019 | Muži | Krásná Ves | 17,04 | |
| 04. 05. 2019 | Muži | Smidary | 14,78 | |
| 27. 10. 2018 | Muži | Areál Flídr s.r.o Široký Důl | 14,87 | |
| 06. 10. 2018 | Muži | U kačárny, Rokytno | 16,85 | |
| 22. 09. 2018 | Muži | Benešov u Semil | 18,49 | |
| 16. 09. 2018 | Muži | Svinčany, na hřišti | 18,32 | |
| 08. 09. 2018 | Muži | Pšánky | 17,95 | |
| 02. 09. 2018 | Muži | Myštěves | NP | |
| 26. 08. 2018 | Muži | Na koupališti, Slepotice | 17,27 | |
| 19. 08. 2018 | Muži | Dneboh | 17,65 | |
| 29. 07. 2018 | Muži | Letohrad - Kunčice | 19,31 | |
| 28. 07. 2018 | Muži | Letohrad - Orlice | 19,17 | |
| 15. 07. 2018 | Muži | Dubenec | 17,47 | |
| 14. 07. 2018 | Muži | Velichovky | 17,97 | |
| 08. 07. 2018 | Muži | Olšovec | NP | |
| 06. 07. 2018 | Muži | Roudnice | 17,08 | |
| 05. 07. 2018 | Muži | Trnov | 17,84 | |
| 01. 07. 2018 | Muži | Nepomuky | 17,44 | |
| 01. 07. 2018 | Muži | Nepomuky | 17,44 | |
| 01. 07. 2018 | Muži | Nepomuky | 19,71 | |
| 09. 06. 2018 | Muži | Fotbalové hřiště, Srch | 18,13 | |
| 03. 06. 2018 | Muži | Bystřec | 17,26 | |
| 03. 06. 2018 | Muži | Bystřec | 17,26 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Horní Třešňovec | 16,70 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Horní Třešňovec | 16,70 | |
| 02. 06. 2018 | Muži | Horní Třešňovec | NP | |
| 27. 05. 2018 | Muži | Sportovní areál, Choltice | 16,88 | |
| 26. 05. 2018 | Muži | Sportovní areál, Čeperka | 22,08 | |
| 20. 05. 2018 | Muži | Velký Třebešov | NP | |
| 19. 05. 2018 | Muži | Rohovládova Bělá | 17,19 | |
| 19. 05. 2018 | Muži | Fotbalové hřiště, Roh. Bělá | 28,76 | |
| 11. 05. 2018 | Muži | Na koupališti, Slepotice | 20,43 | |
| 05. 05. 2018 | Muži | Myštěves | 15,47 | |
| 21. 04. 2018 | Muži | Holice | 15,55 | |
| 28. 10. 2017 | Muži | Areál firmy Flídr s.r.o | 15,07 | |
| 16. 09. 2017 | Muži | Velichovky | 20,18 | |
| 10. 09. 2017 | Muži | Pšánky | 19,11 | |
| 09. 09. 2017 | Ženy | Fotbalové hřiště Srch | 18,46 | |
| 09. 09. 2017 | Muži | Fotbalové hřiště Srch | 18,57 | |
| 03. 09. 2017 | Muži | Dneboh | 19,87 | |
| 26. 08. 2017 | Ženy | Koupaliště Slepotice | 25,87 | |
| 26. 08. 2017 | Muži | Koupaliště Slepotice | NP | |
| 20. 08. 2017 | Muži | Podsedice | 17,41 | |
| 23. 07. 2017 | Muži | Letohrad- Orlice | 19,90 | |
| 22. 07. 2017 | Muži | Kunčice | 17,68 | |
| 22. 07. 2017 | Muži | Letohrad- Kunčice | 17,68 | |
| 15. 07. 2017 | Muži | Dubenec | 18,69 | |
| 15. 07. 2017 | Ženy | Dubenec | 23,18 | |
| 05. 07. 2017 | Muži | Roudnice | 18,08 | |
| 24. 06. 2017 | Muži | Fotbalové hřiště Srch | 22,76 | |
| 23. 06. 2017 | Muži | Duhové jezero Moravany | 18,99 | |
| 23. 06. 2017 | Ženy | Duhové jezero Moravany | 23,52 | |
| 18. 06. 2017 | Muži | Bystřec | 24,99 | |
